Skogsmaraton 2002

I årets Skogsmaraton startet 311 løpere og 295 fullførte . Av disse var det 41 kvinner.

 

De 6 beste uansett klasse var:

Kvinner

Plass Navn                        Tid
   1  Wilhelmsen Gry Christine    3:16.36
   2  Martinsen Renate            3:41.40
   3  Broadwell Sharon            3:45.40
   4  Helgesen Britt              3:48.06
   5  Fjellstad Wendy Jane        3:50.17
   6  Sætre Ragnhild              3:55.07

 

 

Menn

Plass Navn                        Tid
   1  Hoel Jan                    2:52.52
   2  Reed Lars Bjarne            2:57.12
   3  Stueland Espen              2:57.40
   4  Michelsen Trond-Are         3:02.15
   5  Halland Jan                 3:03.50
   6  Kraakmo Kjell Anders        3:04.53

 

 


Resultatlister for alle klassene

 

------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n               Ant L a g                      T i d   Etter
------------------------------------------------------------------------------
M1:menn 18-34 år, aktive
------------------------
   1  0009 Reed Lars Bjarne        2 Bærums SK                2:57.12        
   2  0023 Stueland Espen          2 Larkollen                2:57.40   00.28
   3  0006 Michelsen Trond-Are     1                          3:02.15   05.03
   4  0393 Seierstad Martin        2 IL Driv                  3:08.54   11.42
   5  0003 Gausemel Håvar          4                          3:14.43   17.31
   6  0001 Kristensen Nils Ole     4 Statnett                 3:31.29   34.17
   7  0361 Maast Tom Erik          1                          3:32.50   35.38
   8  0347 Vogelsang Christian     1 Nydalens sk              3:34.23   37.11
   9  0358 Marcussen Espen         1 Nydalen                  3:34.32   37.20
  10  0010 Strømberg Erik Johan    1                          3:46.01   48.49
  11  0008 Mortensen Tore          1 Forsvarets Overk. BIL    3:53.00   55.48
  12  0005 Lande Karl Even         1 Fiskum IL                3:53.55   56.43
  13  0002 Berget Vidar            6                          3:54.19   57.07
  14  0385 Leonthin Jens Chr.      1                          3:56.27   59.15
  15  0375 Remo Studer             1                          3:57.00   59.48

M2:menn 18-34 år, bedrift
-------------------------
   1  0392 Mork Svein Olav         1                          3:15.18        
   2  0331 Lunde Bjørn Tore        2 JH-Sykkel                3:22.04   06.46
   3  0350 Hansen Max Bern         1 Asker TK                 3:24.28   09.10
   4  0187 Nesby Torstein Thorbj   1 Statoil BIL              3:25.57   10.39
   5  0013 Eide Olav               1 S-Bedrift                3:28.48   13.30
   6  0017 Løfaldli Lars           4 Hakon BIL                3:34.59   19.41
   7  0018 Martinsen Trond Cato    1 Stasjonskameratene       3:37.55   22.37
   8  0015 Hjelle Nils             3 Skattedirektoratet BIL   3:42.09   26.51
   9  0019 Roalkvam Kjetil         1 AOD                      3:47.41   32.23
  10  0014 Haugen Ove              1 Noraudit                 3:56.33   41.15
  11  0363 Ringvold Audun          1                          4:32.33 1:17.15

M3:menn 35-39 år
----------------
   1  0028 Halland Jan             9 Statkraft Nore           3:03.50        
   2  0027 Fredagsvik Inge         4 COOP Norge               3:12.54   09.04
   3  0305 Mohr Frants             2 Oslo Club                3:21.35   17.45
   4  0335 Tollefsen Børre         1 AK Fryktløs              3:23.04   19.14
   5  0037 Pedersen Poul Kildeg.   1                          3:25.56   22.06
   6  0032 Larsen Kim Aarli        7 Statoil                  3:27.39   23.49
   7  0020 Amlien Ole-Tom          6 Hadelands Glassverk      3:28.44   24.54
   8  0317 Lindebrekke Toni Chr.   1                          3:28.57   25.07
   9  0036 Pedersen Gaute Løge     1                          3:34.34   30.44
  10  0033 Nordbye Jon             1 EDB Syncron AS           3:37.10   33.20
  11  0373 Oskarsson Tommy         2 Vi som springer          3:37.16   33.26
  12  0242 Thorsberg Finn          5 Grue IL                  3:37.26   33.36
  13  0029 Holter John Arild       8 Sørbråten IL             3:38.45   34.55
  14  0374 Long Mike               1 Crusaders, Dublin        3:47.50   44.00
  15  0021 Anderdahl Ole           1 Elcon Sport              3:48.16   44.26
  16  0042 Aakvaag Niels Dahl      1 Fossum                   3:48.42   44.52
  17  0024 Bjørkum Per Olav Ørbe   1                          3:48.47   44.57
  18  0039 Slungaard Tom           9 Norsk Eiendomsinfo AS    3:49.36   45.46
  19  0304 Engell Torgrim          1 Amersham B               3:54.54   51.04
  20  0308 Ramstad Jørgen          2                          3:56.41   52.51
  21  0040 Wilhelmsen Richard      1                          3:58.25   54.35
  22  0377 Johannesen John         1 Moss Roklubb             3:59.13   55.23
  23  0387 Byrkjeland Bergsvein    2 LL IL                    4:10.18 1:06.28
  24  0307 Haavaldsen Andreas      1                          4:12.18 1:08.28
  25  0022 Bertelsen Tom-Rune      8 Drammen Kickboxing klubb 4:16.48 1:12.58
  26  0031 Kivijervi Trond         7 Posten                   4:20.43 1:16.53
  27  0034 Nordbø Gunnar           2 Flekkefjord Elektro BIL  4:22.37 1:18.47
  28  0371 Wolfgramm Lennart       1                          4:30.21 1:26.31
  29  0038 Selte Geir Inge         1 Mesterbygg               4:30.30 1:26.40
  30  0041 Yndesdal Kjell          2 Oppsal IF                4:34.30 1:30.40
  31  0025 Brekka Sigmund          4 Tjomsevann               4:37.55 1:34.05
  32  0035 Norrval Dag             1 Ullevål BIL              5:51.47 2:47.57

M4:menn 40-44 år
----------------
   1  0050 Hoel Jan                9 SK Vidar                 2:52.52        
   2  0353 Grønvold Didrik         9 Stabæk IF                3:05.04   12.12
   3  0380 Nilsen Vidar            5 Norges Bank IL           3:08.59   16.07
   4  0085 Knutsen Ivar            1 Statoil BIL              3:10.16   17.24
   5  0356 Hansen Morten           2 Drøbak Marat.            3:26.57   34.05
   6  0059 Schlytter Ole Arne      9 Lørenskog FIL            3:29.55   37.03
   7  0058 Ringsby Johnny          7 Tøckfors                 3:39.46   46.54
   8  0044 Basteskår Jarl          9 Oppegård IL              3:41.59   49.07
   9  0052 Karlsen Roar            2 Terje Høili A/S          3:44.35   51.43
  10  0043 Arnesen Jon Erik        1 NORDEA IL                3:46.14   53.22
  11  0049 Helsing Asle            1 FD BIL                   3:49.54   57.02
  12  0063 Weydahl Jon             3 Drøbak MK.               3:52.46   59.54
  13  0061 Svendsbråten Jon Erik   2 Gjensidige NOR           3:53.07 1:00.15
  14  0312 Berg Jaap Yd            1                          3:54.07 1:01.15
  15  0045 Bech Stein Frode        2 Bryn & Aarflot           3:56.53 1:04.01
  16  0227 Sundt Arild             1 Botne Skiklubb           3:57.14 1:04.22
  17  0062 Vittersø Gjermund       2 Bærum Fjernvarme BIL     4:02.42 1:09.50
  18  0051 Jensen Åge              8 DNL                      4:07.47 1:14.55
  19  0064 Aass Bjørn Terje        6 Team Godag               4:13.43 1:20.51
  20  0056 Nordum Ingar Kenneth    7 NORDEA IL                4:23.32 1:30.40
  21  0365 Lie Bernt               1 Rustad IL                4:30.33 1:37.41
  22  0054 Nordmyr Morten          2 IF forsikring            4:34.57 1:42.05
  23  0060 Steen-Larsen Ole        5                          4:35.12 1:42.20
  24  0047 Borgund Ole Jan         2                          4:40.57 1:48.05
  25  0381 Tørstad Eirik           1 Elvåga Ski               5:04.01 2:11.09

M5:menn 45-49 år
----------------
   1  0092 Matre Reidar            7 PPCON BIL                3:06.23        
   2  0087 Lagerløv Ole-Petter     1 NSB-BIL                  3:09.14   02.51
   3  0386 Hamre Willy             2 DNM                      3:12.09   05.46
   4  0075 Gjerde Bjørn            5 IL i BUL                 3:12.15   05.52
   5  0093 Mohagen Sverre          3 PPCon BIL                3:14.19   07.56
   6  0097 Nilsen Harald           1 Flekkefjord Skilag       3:15.31   09.08
   7  0067 Braathen Ole Bjørn      5 Sjåstad                  3:17.59   11.36
   8  0077 Haugen Nils             8 Lier kommune             3:26.28   20.05
   9  0091 Mastekaasa Arne         7 Sørbråten IL             3:27.08   20.45
  10  0088 Langgaard Yngve         5 DNB BIL                  3:29.41   23.18
  11  0339 Jokstad Asbjørn         3 Kløfta IL                3:31.42   25.19
  12  0066 Bjerkreim Trygve        1 OEC                      3:37.47   31.24
  13  0071 Espeland Dag            1 Framsteg                 3:49.06   42.43
  14  0103 Aarsland Ole Andreas    1 KIL                      3:49.45   43.22
  15  0090 Madslien Ottar          3 Spkl. Rye                3:51.19   44.56
  16  0094 Myklebust Kjetil        9 Kystverket 3. distrikt   3:51.56   45.33
  17  0100 Thingsrud Leif          4 Rådhuset BIL             3:52.02   45.39
  18  0089 Lima Sigurd             2 Gjesdal Maraton          3:53.38   47.15
  19  0095 Myrabø Steinar          9 BRØBIL                   3:56.52   50.29
  20  0078 Hetland Jan             4                          3:56.55   50.32
  21  0372 Karlsson Torbjørn       2 Arvika Løparklubb        3:56.58   50.35
  22  0068 Brådalen Arild          1 Hytteplan                3:57.33   51.10
  23  0074 Fossheim Rune           6 DNL                      3:59.41   53.18
  24  0229 Andersen Kjell Roar     4 Norgesbuss               4:02.48   56.25
  25  0069 Danielsen Per Olav      1                          4:03.42   57.19
  25  0098 Olsen Ernst Øyvind      1 Tiller Løperlaug         4:03.42   57.19
  27  0337 Forren Ole              1 Ytre-Snillfjord IL       4:04.35   58.12
  28  0096 Nafstad Erik            9 Fet FIK                  4:06.02   59.39
  29  0390 Persen Morten           1 Røa IL                   4:07.33 1:01.10
  30  0364 Hultin Morten           1 Nera BIL                 4:07.52 1:01.29
  31  0099 Stølen Ketil            1 SINTEF                   4:08.14 1:01.51
  32  0076 Haugen Inge Asbjørn     3 Hornindal IL             4:08.20 1:01.57
  33  0102 Watne Trond             1 PT BIL                   4:16.03 1:09.40
  34  0086 Kristiansen Roger       4 Svettens Druer BII       4:18.07 1:11.44
  35  0384 Korbo Gerhard           1                          4:20.47 1:14.24
  36  0343 Horn Gary               1                          4:22.10 1:15.47
  37  0230 Nyqvist Jan             8 Vi som spr               4:24.48 1:18.25
  38  0079 Holm Øivind             6 NORDEA BIL               4:25.17 1:18.54
  39  0083 Johannesen Ragnar       4 Nordea IL                4:41.21 1:34.58
  40  0081 Jensen Bjørn            1 NSB BIL                  4:46.40 1:40.17
  41  0394 Osmundsen Terje         1                          4:48.05 1:41.42
  42  0082 Jespersen Ole Duus      1 SK Rye                   4:48.36 1:42.13
  43  0072 Evensen Pål             6 Posten                   4:59.49 1:53.26
  44  0302 Nordal Asbjørn          6 ekeberg-j                5:00.11 1:53.48
  45  0101 Thomson Steward         4 Gr. Bentley running club 5:02.12 1:55.49

M6:menn 50-54 år
----------------
   1  0116 Løvstad Johnny          2 Lørdagskameratene        3:09.04        
   2  0383 Hagen Jon Ove           4 Geoform                  3:15.53   06.49
   3  0115 Larsen Jan A.           7 PPCON BIL                3:28.25   19.21
   4  0122 Wigemyr Gunstein        3 Lillehammer SKIKL        3:28.56   19.52
   5  0113 Kristensen Thore        5 Hjemmet/Mortensens BIL   3:31.31   22.27
   6  0346 Holt Per Magnus         1                          3:36.29   27.25
   7  0231 Riis Trygve             6 DNL                      3:44.46   35.42
   8  0106 Brennhovd Herbjørn      1 Hallingdal FIK           3:48.29   39.25
   9  0396 Frøystein Terje         8 IF Grei                  3:52.41   43.37
  10  0354 Krosby Knut             1 Kolbotn sk               4:00.37   51.33
  11  0348 Bergseng Bjørn-Magnar   8                          4:02.57   53.53
  12  0379 Batkiewicz Jerry        1                          4:05.49   56.45
  13  0112 Jørgensen Jan Petter    7 SBC Sport                4:07.40   58.36
  14  0362 Idland Harald           2 Bjerkreim IL             4:11.25 1:02.21
  15  0124 Aamodt Torstein         7 Tollernes IL             4:12.23 1:03.19
  16  0107 Eggesvik Tor            4                          4:14.59 1:05.55
  17  0121 Solum Einar             4 GØK BIL                  4:15.39 1:06.35
  18  0110 Jakhelln Georg          3 Fossum IF                4:16.27 1:07.23
  19  0119 Olsen Reidar            9 DnB                      4:21.06 1:12.02
  20  0120 Pettersen Svein         3                          4:25.50 1:16.46
  21  0360 Jansen Svein            2 FIF                      4:31.35 1:22.31
  22  0368 Kvernes Peter S.        2 Piggen                   4:32.30 1:23.26
  23  0342 Ytreeide Jens           2                          4:33.18 1:24.14
  24  0359 Steensæth Sigurd        1 Expert Eilag             4:37.00 1:27.56
  25  0352 Bakken Wiggo            1 Jevnaker                 4:37.09 1:28.05
  26  0105 Berg Terje              2 Sarpsborg Maraton        4:38.45 1:29.41
  27  0109 Holen Petter            9 Kløfta IL                4:43.20 1:34.16
  28  0123 Ødegård Kjell-Ove       1 BRØBIL                   4:46.47 1:37.43
  29  0118 Nordli Rolf             3 Kongsvinger IL           4:47.18 1:38.14
  30  0111 Johannesen Kjell Arne   2 Oslo DNL                 4:49.26 1:40.22
  31  0108 Gåsemyr Hallstein       7                          4:54.13 1:45.09
  32  0114 Krøvel Harald           3                          4:54.16 1:45.12
  33  0117 Nordland Ivar           8 DnB Oslo                 5:26.14 2:17.10

M7:menn 55-59 år
----------------
   1  0134 Kraakmo Kjell Anders    8 Nordea BIL               3:04.53        
   2  0151 Winther Kjell           2 Oppsal IF                3:20.36   15.43
   3  0149 Skogvang Kjell          8 DNM                      3:22.12   17.19
   4  0139 Mundal Tore             3 Lom IL                   3:26.41   21.48
   5  0140 Nilsen Harald           5 Laksevåg TK              3:29.02   24.09
   6  0136 Lunne Tom               7 Hosle IL                 3:36.12   31.19
   7  0327 Jonassen Julian         1 Høland IL                3:38.51   33.58
   8  0349 Hansen Dagfinn          1 Lørdagskameratene        3:41.34   36.41
   8  0388 Øiseth Kai              3 Asker Skiklubb           3:41.34   36.41
  10  0135 Lundberg Tormod         2 Hamar Skikl.             3:44.16   39.23
  11  0336 Hansen Tormod           1 Kyrksæterøra             3:53.54   49.01
  12  0130 Hermansen Walter        7 Ergomekanikk BIL         3:54.35   49.42
  13  0127 Erichsen Knut           9 Stovnerkameratene        3:56.02   51.09
  14  0129 Gausemel Jan            9 Øystre Slidre IL         3:59.10   54.17
  15  0150 Søvik Svein             3 Søvik BIL                3:59.30   54.37
  16  0233 Hammer Jarle            2 Fearnsport               4:05.19 1:00.26
  17  0367 Nielsen Arne Sivert     8 Kværner BIL              4:06.16 1:01.23
  18  0369 Andersen Knut           3                          4:10.30 1:05.37
  19  0235 Sørensen Stein H.       4                          4:11.35 1:06.42
  20  0315 Olsson Folke            1                          4:12.21 1:07.28
  21  0144 Olsen Frode Johan       3 Statoil BIL              4:14.44 1:09.51
  22  0146 Olsen Thorbjørn         9 Fredrikstad IF           4:21.27 1:16.34
  23  0246 Melgaard Øyvind         7 Sylling IF               4:22.50 1:17.57
  24  0142 Nyfløt Ole              6 IL Koll                  4:23.16 1:18.23
  25  0133 Johannesen Oddvar E.    3 FIL                      4:23.22 1:18.29
  26  0147 Schjønnesen Odd         1 DNL                      4:24.21 1:19.28
  27  0247 Søyland Leif            2                          4:33.19 1:28.26
  28  0141 Nordang Kåre Petter     7                          4:35.07 1:30.14
  29  0245 Helset Per-Jan          3 Helset int.              4:35.44 1:30.51
  30  0128 Fossheim Helge          1 HIL/NSB                  4:39.02 1:34.09
  31  0232 Arntzen Dagfinn         9 Ellingsrud               4:46.45 1:41.52
  32  0341 Sørensen Egil           9 LFIL                     4:53.26 1:48.33
  33  0234 Høyer Georg             1 UBIT                     5:01.55 1:57.02
  34  0306 Selheim Knut            2 Alpharma                 5:13.50 2:08.57
  35  0138 Lysebo Jan              5 DNL                      5:18.17 2:13.24
                                     
M8:menn 60-64 år
----------------
   1  0236 Gran Jon Are            2 Stabæk IF                3:43.00        
   2  0345 Bjørkavåg Kåre          1 DNM                      3:47.07   04.07
   3  0165 Vebostad Hagbart        1 Råfisklaget              3:50.14   07.14
   4  0237 Johannesen Harald       6 Drøbak Maraton Klubb     3:50.48   07.48
   5  0248 Engmo Terje             4 Halden SK                3:58.29   15.29
   6  0153 Bang Geir               1 Norcontrol BIL           4:02.16   19.16
   7  0156 Eggen Bror Ivar         5 Hakadal IL               4:04.56   21.56
   8  0340 Karlsen Steinar         1 Gjensidige Nor           4:12.00   29.00
   9  0154 Berntsen Hans-Jacob     4 Gular-Bergen             4:19.39   36.39
  10  0157 Grymyr Håkon            1 Vestre Gran              4:29.22   46.22
  11  0344 Bang Terje              1 Stjørdal FK              4:29.31   46.31
  12  0163 Skinderhaug Magne       5 Støren SP.KL.            4:35.59   52.59
  13  0160 Lundby Arne             8 Sandefjord               4:38.18   55.18
  14  0323 Holm Lar                1 zimba-team               4:44.50 1:01.50
  15  0313 Kleinekoort             1                          4:48.58 1:05.58
  16  0162 Ottemo Arvid            9 Fønix komp.              4:51.43 1:08.43
  17  0159 Lande Knut              1 JBU Utbygg               5:15.47 1:32.47
  18  0158 Husby Arne              5 Kvæfjord IL              5:31.08 1:48.08
  19  0161 Neumann Rudiger         4 Drøbak MK                5:42.05 1:59.05
  20  0164 Skinstad Svein          7 Stensquist               5:48.13 2:05.13

M9:menn 65-69 år
----------------
   1  0171 Stoltenberg-Hansson E   7 Norcem BIL               3:53.19        
   2  0238 Magnussen Ernst         8 Fredrikstad IF           3:59.12   05.53
   3  0166 Bakkevig Frithjof       1 Hydro                    3:59.32   06.13
   4  0170 Moen Ketil              8 DNL                      4:25.13   31.54
   5  0329 Hagen Leif              5 Drøbak Maraton Klubb     4:43.33   50.14
   6  0167 Dahlen Arne             7 Jevnaker IF              4:50.56   57.37

M10:menn 70-> år
----------------
   1  0175 Rostad Hans             9 DNL                      4:08.57        
   2  0174 Roalkvam Kåre           1 Stord                    4:34.18   25.21
   3  0173 Pettersen Kjell T.      3 FIF                      4:47.15   38.18
   4  0172 Gythfeldt Kristoffer    6 DNB IL                   6:19.27 2:10.30

M11:menn 18 år->, mosjon
------------------------
      0125 Ackenhausen Øistein     8 NKL                      5:37.49        
      0176 Bay Nils                8                          3:56.39        
      0314 Betten Magnus           1                          4:29.59        
      0155 Birkeland Kjell         8 IK Grane                 5:42.10        
      0324 Brevig Knut Petter      1                          5:44.24        
      0398 Dale Ingolf             1                          4:18.40        
      0309 Danielsen Svein         2                          4:59.03        
      0070 Eikemo Jørn             5 DNM                      4:27.12        
      0178 Fjordside Arne Dan      1 Kjoen M                  4:48.36        
      0179 Friis Dag Sture Eine    5 Frikransen               5:31.51        
      0376 Hasund Inge             1 Lutvann tkdk             3:51.34        
      0180 Holm David              4                          5:26.59        
      0181 Huser Thomas Marcus     5                          4:35.20        
      0391 Lier Gunnar             1                          4:11.50        
      0185 Lønseth Pål K           4                          3:28.31        
      0186 Mersland Håkon M.       1 bedrift Sør              4:02.32        
      0188 Nordang Kjell           9                          6:14.08        
      0319 Orsing Hans             6 IFK Helsingborg          5:52.44        
      0189 Reime Sveinung          7                          4:37.59        
      0190 Solhaug Eivind Tidem.   1                          3:39.44        
      0301 Steggles Alan           1                          6:38.44        
      0191 Stoltenberg Per-Kr.     1                          4:34.01        
      0192 Tafjord Jo Sølve        7                          3:39.50        
      0193 Thorstensen Runar       4 DNL                      4:09.31        
      0326 Venøy Jan Petter        1 DNM                      5:05.44        
      0311 Westeng Hans            6 IF...                    5:30.14        
      0321 Wold Raymond            1                          6:44.30        
      0194 Aandstad Sigurd         5 Hakadal                  4:52.28        


K1:kvinner 18-34 år, akt.
-------------------------
   1  0357 Wilhelmsen Gry Ch.      9 Vidar                    3:16.36        
   2  0197 Pedersen Åshild         2 Jensrud                  4:47.36 1:31.00

K2:kvinner 18-34 år, bedr
-------------------------
   1  0200 Fjellstad Wendy Jane    2 NLH-BIL                  3:50.17        
   2  0203 Opsahl Marianne         3 Ull/Kisa                 3:58.36   08.19
   3  0198 Perger Emma Franciska   2 Nordea BIL               4:01.01   10.44
   4  0199 Antonsen Hilde          2 IDD SK                   4:23.56   33.39
   5  0202 Jess Susanne            1 Drøbak MK                4:43.58   53.41

K3:kvinner 35-39 år
-------------------
   1  0204 Martinsen Renate        4 Bøler IF                 3:41.40        
   2  0325 Helgesen Britt          1 Kvæfjord IL              3:48.06   06.26
   3  0328 Skogen Grid             3 FIF                      4:25.12   43.32
   4  0303 Black Leslie            1                          4:54.01 1:12.21

K4:kvinner 40-44 år
-------------------
   1  0206 Broadwell Sharon        3                          3:45.40        
   2  0300 Sætre Ragnhild          2 E-joggen                 3:55.07   09.27
   3  0208 Engelsen Birgit         5 Bøler BIL                3:58.51   13.11
   3  0209 Engelsen Laila          6 DNL                      3:58.51   13.11
   5  0211 Veggeland Turid         2                          4:35.59   50.19
   6  0210 Pettersen Anne Marie    1 Lillehammer FB           4:40.26   54.46
   7  0207 Edland Elisabeth        1 Hakkadal                 4:46.40 1:01.00

K5:kvinner 45-49 år
-------------------
   1  0389 Hanssen Wenche I.       4 FIF                      4:10.12        
   2  0239 Birkeland Britt-Elin    3 Haukeland sykehus        4:19.39   09.27
   3  0332 Mjøen Elsa              1 Drøbak MK                4:43.33   33.21

K6:kvinner 50-54 år
-------------------
   1  0213 Opperud Åse             5 Romsås IL                4:24.43        
   2  0333 Norberg Kari            1 Drøbak MK                4:59.56   35.13

K7:kvinner 55-59 år
-------------------
   1  0217 Wigemyr Beate Bø        1 Lillehammer Skikl        4:10.08        
   2  0215 Lundquist Oddbjørg      5 Oppdal IL                4:26.39   16.31
   3  0216 Vinge Åse               1 Drøbak MK                4:47.19   37.11
   4  0334 Rømuld Aud              2 Skaubygda IL             5:04.12   54.04
   5  0316 Olsson Britt-Viol       1 IF Skattmas              5:26.12 1:16.04

K8:kvinner 60-64 år
-------------------
   1  0241 Johnson Åse Jorun       1 Ottestad                 4:52.21        
   2  0219 Rustlie Signy Henden    7 Telenor IL               5:02.43   10.22
   3  0220 Yksnøy Oline            2 Gyldendal                5:14.40   22.19

K9:kvinner 65-69 år
-------------------
   1  0221 Nilsen Hanne Marie      6 E-joggen                 4:22.31        

K11:kvinner 18-> år, mosjon
---------------------------
      0318 Biever Kathy            1                          8:37.12        
      0214 Birkeland Lisbet        4 IK Grane                 5:42.08        
      0222 Bygland Anne Margit     5 Telenor BIL              5:50.42        
      0224 Engseth Magni Hals      1 Telemark fylke BIL       5:17.43        
      0310 Fisher Brit             4 Storebrand BIL           4:56.36        
      0225 Hogseth Nina Anette     1                          3:56.10        
      0240 Holm Unni Venke         3 ABB Kraft                5:42.27        
      0226 Skoglund Torill         3 SBC-Sportsklubb          4:33.38        
      0205 Wold Ellen              1 DNL                      5:16.50        

Oppdatert 3. juni 2002