Nordmarka Skogsmaraton
JBV BIL Oslo/IL GeoForm.
Sognsvann NIH, Oslo
20.06.09
Resultatliste per klasse
Kvinner aktive 18-34 år | Kvinner bedrift 18-34 år | Kvinner veteran 35-39 år | Kvinner veteran 40-44 år | Kvinner veteran 45-49 år | Kvinner veteran 50-54 år |
Kvinner veteran 55-59 år | Kvinner veteran 60-64 år | Kvinner veteran 65-69 år | Kvinner veteran 70-74 år | Kvinner mosjon | Menn aktive 18-34 år |
Menn bedrift 18-34 år | Menn veteran 35-39 år | Menn veteran 40-44 år | Menn veteran 45-49 år | Menn veteran 50-54 år | Menn veteran 55-59 år |
Menn veteran 60-64 år | Menn veteran 65-69 år | Menn veteran 70-74 år | Menn veteran 75-79 år | Menn veteran 80 år + | Menn mosjon |
| Resultatliste Kvinner aktive 18-34 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Brox,Mari Johanna | OSI | 3:11:00 + 00:00 | 2 |
|
2 | Flaatten,Ida | SK Vidar | 3:22:23 + 11:23 | 1 |
|
3 | Fon Holmøy,Kristiane | Privat | 3:50:31 + 39:31 | 1 |
|
4 | Roesler,Erika | NOTEAM | 4:04:52 + 53:52 | 1 |
|
5 | Solheim,Hanne Birgitte | NOTEAM | 4:06:45 + 55:45 | 2 |
|
6 | Moen,Synøve Xantippe | NOTEAM | 4:20:22 +1:09:22 | 1 |
|
7 | Johnsen,Cecilie Bjørnstad | OSI Friidrett | 4:39:06 +1:28:06 | 1 |
|
8 | Reinhardtsen,Sigrun | NOTEAM | 4:54:28 +1:43:28 | 1 |
|
9 | Bjerre,Pernille | NOTEAM | 4:57:25 +1:46:25 | 1 |
|
DNF | Mowinckel,Julie | ofsk | | 1 |
| Resultatliste Kvinner bedrift 18-34 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Fardal,Aina | Horten friidrett | 3:54:02 + 00:00 | 1 |
|
2 | Rose,Bente Akselsen | Arendal kommune | 4:20:31 + 26:29 | 1 |
|
3 | Wangen,Ingvild Bjørklund | FYK | 4:27:20 + 33:18 | 1 |
|
4 | Berg,Nina-Sofie | NOTEAM | 4:29:26 + 35:24 | 1 |
|
5 | Kløverød,Nina Løvhaug | Porsgrunn orienteringslag | 4:46:23 + 52:21 | 1 |
|
6 | Bakke Aasen,Anne | NTNUI | 4:47:50 + 53:48 | 1 |
|
7 | Rypestøl,Marianne | NTNUI | 5:02:11 +1:08:09 | 1 |
|
8 | Wilkinson,Jean | No Team | 6:03:38 +2:09:36 | 1 |
| Resultatliste Kvinner veteran 35-39 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Skaarer,Ingrid | IL Koll | 3:30:26 + 00:00 | 1 |
|
2 | Skauerud,Mette Bakken | Oslo Frontrunners | 3:38:19 + 07:53 | 2 |
|
3 | Aabrekk,Tone Bergene | NOTEAM | 3:41:37 + 11:11 | 2 |
|
4 | Hagen,Annette Arentz | NOTEAM | 3:55:27 + 25:01 | 2 |
|
5 | Lynum,Margot Bolstad | Byåsen | 4:01:43 + 31:17 | 1 |
|
6 | Halvorsen,Margrethe | Oslo Frontrunners | 4:02:07 + 31:41 | 1 |
|
7 | Overgård,Mari | Byåsen IL | 4:11:34 + 41:08 | 1 |
|
8 | Hansen,Kristin Nesheim | IL Driv | 4:38:15 +1:07:49 | 1 |
|
9 | Rakkestad,Kirsten E. | OSI Friidrett | 4:39:06 +1:08:40 | 1 |
|
10 | Vrålstad,Emmanuelle | Steria AS | 4:48:41 +1:18:15 | 1 |
|
11 | Zimmermann,Hanne | XTRA Personell | 4:52:50 +1:22:24 | 1 |
|
12 | Halleraker,Elin | BREMNES IDRETTSLAG | 4:53:03 +1:22:37 | 1 |
| Resultatliste Kvinner veteran 40-44 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Krüger,Inger Hegstad | Lyn Ski | 3:14:55 + 00:00 | 2 |
|
2 | Rydland,Mona | NOTEAM | 3:28:23 + 13:28 | 1 |
|
3 | Wiig,Mette K. | Asker Skiklubb | 3:55:02 + 40:07 | 5 |
|
4 | Moen,Kristin | Lørenskog FIL | 3:58:47 + 43:52 | 3 |
|
5 | Moe,Marianne | Fet Skiklubb | 3:59:10 + 44:15 | 1 |
|
6 | Engelsen,Susan | Sparta. Danmark | 4:03:49 + 48:54 | 2 |
|
7 | Hjorth-Johansen,Elin | Ingen | 4:18:21 +1:03:26 | 1 |
|
8 | Strand,Monica | Orkla ASA BIL | 4:21:19 +1:06:24 | 3 |
|
9 | Stræte,Kjersti | Ringkollen Marathon Team | 4:25:17 +1:10:22 | 1 |
|
10 | Fæste,Tora | FD IL | 4:36:15 +1:21:20 | 4 |
|
11 | Vassgård,Mariann | XTRA Personell | 4:52:49 +1:37:54 | 1 |
|
12 | Rolfsnes,Liv Astrid Særsten | BREMNES IDRETTSLAG | 4:54:31 +1:39:36 | 1 |
|
13 | Aasbø Bergane,Ragnhild | Siggerud IL | 5:03:13 +1:48:18 | 2 |
|
14 | Løken Stavrum,Kjersti | Rye sportsklubb | 5:03:58 +1:49:03 | 1 |
| Resultatliste Kvinner veteran 45-49 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Monsen,Ingunn | SK Vidar | 3:49:06 + 00:00 | 1 |
|
2 | Tryggestad,Iren | Rustad IL | 3:53:17 + 04:11 | 1 |
|
3 | Pettersen,Anne Marie | LIF | 4:20:34 + 31:28 | 2 |
|
4 | Knudsen,Gry | rådhusets bedriftidretslag | 4:34:05 + 44:59 | 8 |
|
5 | Hagelien,Eva | Aas-Jakobsen BIL | 4:47:37 + 58:31 | 1 |
|
6 | Nordlund,Anne Goderstad | Froland Idrettslag | 5:48:59 +1:59:53 | 1 |
|
DNF | Clausen,Ingelin | Sørbråten IL | | 1 |
| Resultatliste Kvinner veteran 50-54 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Lithun,Lise | GTI | 3:50:56 + 00:00 | 1 |
|
2 | Hovden,Åse Sandberg | Toten Treningssenter | 4:05:32 + 14:36 | 11 |
|
3 | Vinje,Inger-Marie | Kondis | 4:20:22 + 29:26 | 3 |
| Resultatliste Kvinner veteran 55-59 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Hillkirk,Tina | Ringkollen Maraton Team | 4:11:08 + 00:00 | 1 |
| Resultatliste Kvinner veteran 60-64 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Dijk van,Anne | A.V. Veteranen Nederland | 3:48:04 + 00:00 | 2 |
|
2 | Midtgarden,Kirsten | Drøbak Maratonklubb | 4:55:01 +1:06:57 | 2 |
|
3 | Haukeland,Gunhild | haugesund idrettslag | 6:19:12 +2:31:08 | 9 |
| Resultatliste Kvinner veteran 65-69 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Yksnøy,Oline | Rustad IL | 5:08:27 + 00:00 | 8 |
|
2 | Lundby,Eva | Sandefjord IL | 6:18:51 +1:10:24 | 7 |
| Resultatliste Kvinner veteran 70-74 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Grønntun,Lillemor | Bølerjoggen | 5:16:05 + 00:00 | 9 |
| Resultatliste Kvinner mosjon | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
| Almaas,Vibeke | Privat | 4:42:03 | 1 |
|
| Eggen,Sigrid Anna | Snåsa | 4:08:31 | 1 |
|
| Ferguson,Leila | Bøhlermafian | 4:42:16 | 1 |
|
| Gridseth Flø,Astri | OSI | 4:38:50 | 1 |
|
| Grønli,Bjørg | Oppegård IL | 4:50:09 | 1 |
|
| Halvorsen,Liv | Privat | 5:27:37 | 1 |
|
| Heinz,Simone | Nordisk Senter BIL | 5:04:44 | 1 |
|
| Jørstad,Lise | Nordisk Senter | 5:04:35 | 1 |
|
| Keats,Willow | Mamut ASA | 3:40:47 | 1 |
|
| Kornfeldt,Eva Britt | NOTEAM | 7:09:12 | 1 |
|
| Larsen,Elisabeth | NOTEAM | 4:21:33 | 1 |
|
| Martin Martin,Natalia | Club Utrera | 3:58:34 | 1 |
|
| Nystuen,Lise | IFE-bil | 7:30:35 | 1 |
|
| Rathe,Liv | Heming | 4:36:42 | 1 |
|
DNF | Riis Rigault,Karoline | Nidar BIL | | 1 |
|
| Solberg,Sigrun | Viking, Bergen | 6:15:23 | 1 |
|
| Tofteberg,Heidi | NOTEAM | 6:15:02 | 1 |
|
| Virkama,Heidi | - | 4:17:50 | 1 |
|
| Aamot,Inger-Lise | St.Olavs Hospital | 4:38:42 | 1 |
| Resultatliste Menn aktive 18-34 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Aas,Harald | Ulanbator BB | 2:47:04 + 00:00 | 1 |
|
2 | Päivärinne,Tero Markus | Spiridon | 3:04:01 + 16:57 | 5 |
|
3 | Solhaug Næss,Harald | IL Driv/ Team Synnfjell | 3:04:10 + 17:06 | 3 |
|
4 | Ryabkov,Nikolay | NOTEAM | 3:09:12 + 22:08 | 1 |
|
5 | Ellefsen,Håvard | Su-Kameratene | 3:11:16 + 24:12 | 6 |
|
6 | Holtan,Simen Hott | Svene IL | 3:15:34 + 28:30 | 3 |
|
7 | Køhn,Mathias Langfjæran | Askim | 3:17:21 + 30:17 | 1 |
|
8 | Tennum,Eirik | NTNUI | 3:19:28 + 32:24 | 1 |
|
9 | Thon,Christian | Eidanger | 3:22:38 + 35:34 | 3 |
|
10 | Lønaas,Håvard | NOTEAM | 3:26:56 + 39:52 | 3 |
|
11 | Stensvik,Kjetil | NOTEAM | 3:28:35 + 41:31 | 1 |
|
12 | Appel,Björn | Catch us if you can Rodgau | 3:29:57 + 42:53 | 1 |
|
13 | Iversen,Per Richard | OSI Friidrett | 3:33:38 + 46:34 | 2 |
|
14 | Sivertsen,Vegard | Deloitte | 3:34:04 + 47:00 | 2 |
|
15 | Aas,Arne Kristian | NOTEAM | 3:34:52 + 47:48 | 2 |
|
16 | Vestvik-Schütz,Christian | Den Norske Maratonklubb | 3:37:14 + 50:10 | 1 |
|
17 | Natvig,Henrik | Nittedal Il | 3:40:19 + 53:15 | 4 |
|
18 | Olsrud,Håkon | Nordbygda/Løten ski | 3:41:21 + 54:17 | 1 |
|
19 | Wilkinson,Thomas | COSYG | 3:42:54 + 55:50 | 1 |
|
20 | Aune,Steinar | NOTEAM | 3:42:56 + 55:52 | 2 |
|
21 | Hansen,Ronny | Svene IL | 3:43:45 + 56:41 | 2 |
|
22 | Vårli,Lars | Bamble If | 3:45:02 + 57:58 | 4 |
|
23 | Bratberg,Øivind | Hammeren Løpertrupp | 3:48:39 +1:01:35 | 5 |
|
24 | Basteskår,Mikael | NOTEAM | 3:55:44 +1:08:40 | 1 |
|
25 | Zarruk,Gustavo | IFE-bil | 3:57:02 +1:09:58 | 1 |
|
26 | Archer,Andrew | N/A | 3:59:00 +1:11:56 | 2 |
|
27 | Løvgaard,Eirik | Bjerke IL | 4:03:05 +1:16:01 | 1 |
|
28 | Harding,Eric | NOTEAM | 4:04:52 +1:17:48 | 1 |
|
29 | Naas,Gunnar | NOTEAM | 4:06:56 +1:19:52 | 1 |
|
30 | Hansen,Frank Robert | NOTEAM | 4:13:33 +1:26:29 | 3 |
|
31 | Snyder,Edward | NOTEAM | 4:14:21 +1:27:17 | 1 |
|
32 | Enoksen,Jonas Hovd | IL GeoForm | 4:18:41 +1:31:37 | 2 |
|
33 | Smith,Riley | Team America | 4:23:01 +1:35:57 | 1 |
|
34 | Eek-Jensen,Christian | SK Breial | 4:23:22 +1:36:18 | 1 |
|
35 | Raa,Håkon | Bjarg | 4:33:42 +1:46:38 | 1 |
|
36 | Tse,Kai See | NOTEAM | 4:46:14 +1:59:10 | 1 |
| Resultatliste Menn bedrift 18-34 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | El Fakiri,Jørgen | Metronet | 3:16:03 + 00:00 | 4 |
|
2 | Martinsen,Trond Cato | Flytoget | 3:21:12 + 05:09 | 5 |
|
3 | Stub,Kyrre | Telenor BIL | 3:23:03 + 07:00 | 1 |
|
4 | Dølvik,Asbjørn Lyseli | Schødt BIL | 3:26:18 + 10:15 | 1 |
|
5 | Amdal,Morten | ABGSC | 3:27:39 + 11:36 | 2 |
|
6 | Barth Berntsen,Per Ivar | Aker Solutions Xtra | 3:28:54 + 12:51 | 1 |
|
7 | Mæhre,Tobias | Ringnes BIL | 3:35:54 + 19:51 | 2 |
|
8 | Stordrange,Jan Kristian | Flekkefjord KK | 3:41:51 + 25:48 | 5 |
|
9 | Hansson,Dag Thomas | Thommessen Krefting Greve Lund | 3:44:04 + 28:01 | 1 |
|
10 | Jansen,Andreas | NOTEAM | 3:48:39 + 32:36 | 1 |
|
11 | Simonsen,Jan-Kjetil | Ernst & Young BIL | 3:49:03 + 33:00 | 1 |
|
12 | Hagli,Andreas Tørå | Bekk Consulting | 3:49:22 + 33:19 | 1 |
|
13 | Bjerkem,Rolf Lynum | St. Augis | 3:50:25 + 34:22 | 2 |
|
14 | Næss,Thomas | NOTEAM | 3:50:51 + 34:48 | 1 |
|
15 | Kwiotek,Daniel | NOTEAM | 3:51:36 + 35:33 | 1 |
|
16 | Fardal,Rune | Horten friidrettsklubb | 3:54:37 + 38:34 | 1 |
|
17 | Lunde,Erik | Kristelig Folkeparti B.I.L | 3:56:26 + 40:23 | 1 |
|
18 | Slapgard,Sigurd | Spring Consulting | 3:56:43 + 40:40 | 1 |
|
19 | Rønning,Rolf | Steria AS | 4:09:44 + 53:41 | 2 |
|
20 | Sveinall,Øyvind | Atea | 4:09:50 + 53:47 | 1 |
|
21 | Kristiansen,Thomas | Gjensidige Sport | 4:16:44 +1:00:41 | 4 |
|
22 | Christiansen,Peter | IL Heming | 4:22:01 +1:05:58 | 1 |
|
23 | Koren,Øystein Sand | Alpha CF | 4:41:07 +1:25:04 | 1 |
|
24 | Iversen,Erlend | Aker Solutions Xtra | 4:47:17 +1:31:14 | 1 |
| Resultatliste Menn veteran 35-39 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Cornelissen,Gerard | SK Vidar | 2:53:28 + 00:00 | 1 |
|
2 | Hole,Knut Eraker | Hadeland FIK | 3:03:25 + 09:57 | 1 |
|
3 | Nygård,Henning | Teleplan BIL | 3:07:58 + 14:30 | 4 |
|
4 | Asplin,Kristian | Trollo | 3:17:25 + 23:57 | 3 |
|
5 | Solheim,Haakon | Norges Bank BIL | 3:21:54 + 28:26 | 1 |
|
6 | Aarflot,Rasmus | Privat | 3:22:49 + 29:21 | 1 |
|
7 | Boman,Kim | Tøyen Runners | 3:25:56 + 32:28 | 6 |
|
8 | Christensen,Per | NOTEAM | 3:27:30 + 34:02 | 1 |
|
9 | Hjørungnes,Jørn | NOTEAM | 3:27:46 + 34:18 | 1 |
|
10 | Støer,Pål Vegar | NOTEAM | 3:29:37 + 36:09 | 1 |
|
11 | Leppanen,Kai | Opera Software ASA | 3:29:54 + 36:26 | 2 |
|
12 | Welhaven,Leif | NOTEAM | 3:30:25 + 36:57 | 1 |
|
13 | Karfjell,Eivind | Team Sport 1 Sentrum | 3:33:04 + 39:36 | 3 |
|
14 | Gudding,Håkon | Telenor BIL | 3:34:24 + 40:56 | 1 |
|
15 | Dahlstrøm,Fredrik | AkuMed BIL | 3:36:16 + 42:48 | 1 |
|
16 | Weiberg-Aurdal,Gustav | UE Norge | 3:40:31 + 47:03 | 1 |
|
17 | Aker,Vemund | NOTEAM | 3:41:07 + 47:39 | 2 |
|
18 | Mortensen,Tore | Justervesenet | 3:41:33 + 48:05 | 4 |
|
19 | Wangberg,Michael | Privat | 3:43:01 + 49:33 | 3 |
|
20 | Hoel,Kristian | Storebrand Sport | 3:44:22 + 50:54 | 7 |
|
20 | Aasen,Anders | VN maskin & gummi | 3:44:22 + 50:54 | 1 |
|
22 | Victor,Standberg | Ukulele | 3:44:56 + 51:28 | 1 |
|
23 | Flatin,Ole Erik | NOTEAM | 3:46:09 + 52:41 | 1 |
|
24 | Berget,Vidar | Tarantell BIL | 3:46:47 + 53:19 | 13 |
|
25 | Wilson,Matthew | Serpentine | 3:48:53 + 55:25 | 1 |
|
26 | Borgerås,Geir | NOTEAM | 3:50:31 + 57:03 | 3 |
|
27 | Larsen,Tommy | ICA | 3:53:12 + 59:44 | 1 |
|
28 | Lima,Stig | SAS Institute | 3:53:48 +1:00:20 | 1 |
|
29 | Opsahl,Rasmus | NOTEAM | 3:54:04 +1:00:36 | 1 |
|
30 | Schuler,Thomas Vikhamar | NOTEAM | 3:55:36 +1:02:08 | 1 |
|
31 | Spurkland,Kai | Finstad Fortløpende | 3:55:48 +1:02:20 | 2 |
|
32 | Knutsen,Kjetil Dahl | Solnes Multisport | 3:56:04 +1:02:36 | 1 |
|
33 | Gulbrandsen,Odd Idar | Trento | 3:58:17 +1:04:49 | 2 |
|
34 | Kristiansen,Paul | Folkehelseinstituttet BIL | 3:59:53 +1:06:25 | 2 |
|
35 | Gravdal,Stig Ove | FIN-BIL | 4:00:41 +1:07:13 | 2 |
|
36 | Nordli,Per Ove | Oslo Politis IL | 4:02:25 +1:08:57 | 2 |
|
37 | Ytterbø,Kenneth | Oslo ski & friidrett/Olav Thon | 4:07:37 +1:14:09 | 2 |
|
38 | Toft,Christian | Masterkeep.com | 4:08:57 +1:15:29 | 1 |
|
39 | Løfaldli,Lars | NOTEAM | 4:10:14 +1:16:46 | 8 |
|
40 | Lund,Per | NOTEAM | 4:10:53 +1:17:25 | 6 |
|
41 | Aakermann,Preben | Fagerstrand Idrettsforening | 4:13:04 +1:19:36 | 1 |
|
42 | Hansen,Trond | www.bedriftshjelp.com | 4:16:27 +1:22:59 | 1 |
|
43 | Thorstensen,Runar | Romerike Ultraløperklubb | 4:16:28 +1:23:00 | 10 |
|
44 | Aasen,Peter | Lier IL | 4:20:46 +1:27:18 | 1 |
|
45 | Hareide,Knut Arild | NOTEAM | 4:26:55 +1:33:27 | 1 |
|
46 | Gausemel,Håvar | NOTEAM | 4:34:26 +1:40:58 | 11 |
|
47 | Jacobsen,Kenneth | Departementenes servicesenter | 4:42:19 +1:48:51 | 1 |
|
48 | Øverby,Bjørn | No Pain No Gain | 4:45:03 +1:51:35 | 1 |
|
49 | Shah,Munir Hussian | Privat | 4:45:12 +1:51:44 | 1 |
|
50 | Andresen,Thomas Øivind | Gutteklubben Rask | 4:47:44 +1:54:16 | 1 |
|
51 | Nordli,Pål | No Team | 4:50:38 +1:57:10 | 1 |
|
52 | Brenna,Bernt Røskar | Bjørndal IF | 4:51:13 +1:57:45 | 1 |
|
53 | Rodvang,Jon | No Team | 5:54:11 +3:00:43 | 1 |
|
DNF | Nerland,Christian | DNV BIL | | 3 |
|
DNF | Moen,Øystein | Ingen | | 1 |
| Resultatliste Menn veteran 40-44 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Qvenild,Kristian | Raumyrveien Springers | 2:55:33 + 00:00 | 3 |
|
2 | Johnsen,Gisle | Urædd Friidrett | 2:55:46 + 00:13 | 1 |
|
3 | Bueie,Anton | Lier IL | 3:14:44 + 19:11 | 1 |
|
4 | Berntsen,Jan - Eirik | Bøler IF | 3:16:02 + 20:29 | 1 |
|
5 | Seljegard,Tormod | NOTEAM | 3:22:20 + 26:47 | 5 |
|
6 | Hægeland,Torbjørn | Rustad IL/SSB IF | 3:23:50 + 28:17 | 1 |
|
7 | Johansen,Frode | Laksevåg IL | 3:24:45 + 29:12 | 2 |
|
8 | Røraas,Tore | sjumil.no | 3:25:15 + 29:42 | 3 |
|
9 | Møretrø,Trond | Finstad Fortløpende | 3:25:24 + 29:51 | 1 |
|
10 | Rud-Knudsen,Pål | Grady-White | 3:27:02 + 31:29 | 2 |
|
11 | Byrkjeland,Bergsvein | Koll | 3:29:53 + 34:20 | 8 |
|
12 | Hjelle,Nils | Skattedirektoratet BIL | 3:29:55 + 34:22 | 10 |
|
13 | Skevik,Pål | Brevpost | 3:30:41 + 35:08 | 3 |
|
14 | Rosengren,Ole Fredrik | FOHK | 3:30:51 + 35:18 | 2 |
|
15 | Rennan,Per Morten | Dnb Nor | 3:31:32 + 35:59 | 4 |
|
16 | Hagerup,Paal Schjølberg | Lyn Ski | 3:34:00 + 38:27 | 1 |
|
17 | Øfstaas,Bjørge | Privat | 3:34:03 + 38:30 | 3 |
|
18 | Eiksund,Ole Arne | GlaxoSmithKline BIL | 3:37:31 + 41:58 | 4 |
|
19 | Ulleberg,Jan-Christian | NOTEAM | 3:39:49 + 44:16 | 3 |
|
20 | Endreson,Morten | norwich street runners | 3:40:08 + 44:35 | 1 |
|
21 | Thorvik,Vidar | NOTEAM | 3:40:42 + 45:09 | 1 |
|
22 | Hansen,Max Bern | Milslukern | 3:40:53 + 45:20 | 2 |
|
23 | Baklid,Lars | Konnerud IL | 3:41:35 + 46:02 | 1 |
|
24 | Nese,Lars | No Team | 3:41:55 + 46:22 | 2 |
|
24 | Aall,Einar | Løvenskiold | 3:41:55 + 46:22 | 1 |
|
26 | Johansen,Trond-Egel | NOTEAM | 3:42:13 + 46:40 | 1 |
|
27 | Langørgen,Øyvind | Nesodden Idrettsforening | 3:42:49 + 47:16 | 2 |
|
28 | Ulrichsen,Christopher | Heming I.L. | 3:43:36 + 48:03 | 6 |
|
29 | Singstad,Harald Borthen | Forsvarsbygg | 3:46:25 + 50:52 | 3 |
|
30 | Skyrud,Pål | Thales BIL | 3:46:37 + 51:04 | 2 |
|
31 | Mjelde,Arve | NOTEAM | 3:47:18 + 51:45 | 1 |
|
32 | Larsen,Atle Sirnes | Flekkefjord | 3:47:37 + 52:04 | 2 |
|
33 | Barstad,John Olav | sola betong | 3:48:50 + 53:17 | 2 |
|
34 | Norman-Hansen,Jarle | NOTEAM | 3:50:08 + 54:35 | 2 |
|
35 | Solli,Bernt | SAS Ski, tråkk og jogg | 3:50:45 + 55:12 | 2 |
|
36 | Elvbakken,Lars Olav | marAPLon | 3:50:57 + 55:24 | 1 |
|
37 | Balfour,Alexander | NOTEAM | 3:52:43 + 57:10 | 1 |
|
38 | Amundsen,Freddy | Gunners.no | 3:53:02 + 57:29 | 1 |
|
39 | Berge,Gunnar | NOTEAM | 3:53:55 + 58:22 | 2 |
|
40 | Nørstenes,Jo | Rælingen Skiklubb | 3:53:56 + 58:23 | 2 |
|
41 | Grøstad,Thomas | NOTEAM | 3:54:37 + 59:04 | 1 |
|
42 | Dybdahl,Geir | Kopervik IL | 3:54:49 + 59:16 | 1 |
|
43 | Lid,Arve | Boron88.com | 3:56:41 +1:01:08 | 3 |
|
44 | Risholm,Haakon | NOTEAM | 3:57:12 +1:01:39 | 4 |
|
45 | Wennemo,Erik | Kondis | 3:58:50 +1:03:17 | 4 |
|
46 | Bertelsen,Tom-Rune | Drammen Kickboxing klubb | 4:05:03 +1:09:30 | 15 |
|
47 | Mortensen,Niels | Danmark | 4:13:43 +1:18:10 | 1 |
|
48 | Guren,Tom Olav | Sandefjord OK | 4:15:51 +1:20:18 | 2 |
|
49 | Reimers,Martin | NOTEAM | 4:25:31 +1:29:58 | 1 |
|
50 | Moi,Knut Anders | NOTEAM | 4:28:30 +1:32:57 | 2 |
|
51 | Nordby,Thomas Elde | Bygdøy Monolitten | 4:34:44 +1:39:11 | 2 |
|
52 | Meisland,Oddvar | Meisland | 4:42:09 +1:46:36 | 2 |
|
53 | Closs,Ole | NOTEAM | 4:42:12 +1:46:39 | 2 |
|
54 | Tronstad,Anders | Sarpsborg Sykleklubb | 4:44:04 +1:48:31 | 2 |
|
55 | Ugland,Frode | Aller BIL | 4:50:57 +1:55:24 | 2 |
|
56 | Skarlund,Heine | Langrennsgutta.no | 4:54:43 +1:59:10 | 3 |
|
57 | Georg Heinrich,Klepp | NOTEAM | 4:56:47 +2:01:14 | 1 |
| Resultatliste Menn veteran 45-49 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Aaby,Kristen | SK Vidar | 2:46:42 + 00:00 | 6 |
|
2 | Holyoak,Steve | Damascus SC | 3:01:20 + 14:38 | 1 |
|
3 | Mohr,Frants | Team UltraRomerike | 3:08:17 + 21:35 | 8 |
|
4 | Sesseng,Jon-Arild | I.L. Nybrott | 3:10:13 + 23:31 | 1 |
|
5 | Landmark,Kjetil | Overtoppen/Fossum | 3:13:36 + 26:54 | 5 |
|
6 | Larsen,Kim Aarli | Skeid | 3:16:31 + 29:49 | 12 |
|
6 | Hansen,Sten Gunnar | Asker Skiklubb | 3:16:31 + 29:49 | 2 |
|
8 | Granum,Lars | Bøler IF | 3:18:39 + 31:57 | 1 |
|
9 | Holter,John Arild | Sørbråten IL | 3:22:11 + 35:29 | 12 |
|
10 | Long,Mike | Rathfarnham Dublin | 3:22:45 + 36:03 | 8 |
|
11 | Bekkelien,Ståle | Sørbråten IL | 3:23:54 + 37:12 | 3 |
|
12 | Vågen,Geir | Koll IL | 3:24:20 + 37:38 | 1 |
|
13 | Eide,Helge | Skedsmo Kommune BIL | 3:24:55 + 38:13 | 3 |
|
14 | Nordheim,Carl Fredrik | Sportsklubben Rye | 3:25:09 + 38:27 | 1 |
|
15 | Fjeldbo,Roar | Sandefjord OK | 3:28:46 + 42:04 | 2 |
|
16 | Mikalsen,Tom B. | Moss marathon klubb | 3:28:55 + 42:13 | 5 |
|
17 | Larssen,Ottar Moum | Raknehaugen SK | 3:29:04 + 42:22 | 1 |
|
18 | Floater,Michael | OSI | 3:35:53 + 49:11 | 1 |
|
19 | Gaaserud,Terje | Urædd Friidrett | 3:37:30 + 50:48 | 1 |
|
20 | Espenes,Arild | Lyn | 3:40:24 + 53:42 | 1 |
|
21 | Tveito,Finn | Kondis | 3:43:16 + 56:34 | 4 |
|
22 | Aigeltinger,Leif | Elvebakken vid g | 3:43:33 + 56:51 | 2 |
|
23 | Henden,Gunnar | Real Kikut | 3:47:28 +1:00:46 | 1 |
|
24 | Hansen,Frank | Drammen Ballklubb | 3:49:49 +1:03:07 | 1 |
|
25 | Klubbenes,Eivind | NOTEAM | 3:50:00 +1:03:18 | 2 |
|
26 | Mikkelsen,Jostein | Ask | 3:51:34 +1:04:52 | 1 |
|
27 | Johnsen,Dag Tore | NOTEAM | 3:53:26 +1:06:44 | 2 |
|
28 | Rørdam,Jon | HSIL | 3:56:29 +1:09:47 | 6 |
|
29 | Slungaard,Tom | Norsk Eiendomsinformasjon AS | 3:58:18 +1:11:36 | 16 |
|
30 | Svensson,Terje | Fredrikstad IF | 3:58:39 +1:11:57 | 3 |
|
31 | Arnesen,Sven Gjermund | ErgoGroup BIL | 4:04:27 +1:17:45 | 2 |
|
32 | Nordbø,Gunnar | Flekkefjord Elektro BIL | 4:04:38 +1:17:56 | 8 |
|
33 | Stein Tore,Slåen | Otta IL trimgruppa | 4:19:01 +1:32:19 | 1 |
|
34 | Nerland,Kjetil | COWI BIL | 4:19:57 +1:33:15 | 5 |
|
35 | Bjørnstad,Tom | NOTEAM | 4:20:37 +1:33:55 | 1 |
|
36 | Sivertsen,Roar | NOTEAM | 4:22:38 +1:35:56 | 2 |
|
37 | Keshtjella,Tony | T-bane | 4:25:28 +1:38:46 | 6 |
|
38 | Eriksen,Jan | Bærums SK | 4:37:25 +1:50:43 | 1 |
|
39 | Røssland,Jarle | Flytoget | 4:45:56 +1:59:14 | 1 |
|
40 | Acris,David | First Active | 4:47:17 +2:00:35 | 4 |
|
41 | Ullström,Jan-Erik | Vi som springer | 4:52:01 +2:05:19 | 2 |
|
