| Nr | Navn | 71 | 72 | 73 | 74 | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkon Høst Lyn Ski | 48:23(1) | 1:20:40(1) 32:17(1) | 1:38:17(1) 17:37(1) | 2:11:12(1) 32:55(1) | 2:57:57 +00:00 46:45(1) |
| 2 | Dag Espeland Jutul Il | 53:48(2) | 1:29:03(2) 35:15(2) | 1:48:48(2) 19:45(2) | 2:26:40(2) 37:52(2) | 3:23:40 +25:43 57:00(4) |
| 3 | Ole Guttulsrød Ryggejoggen | 57:29(8) | 1:36:37(8) 39:08(7) | 1:57:40(7) 21:03(3) | 2:36:30(4) 38:50(3) | 3:30:35 +32:38 54:05(2) |
| 4 | Dag O Leirvåg Haugesund Idrettslag ( Hil ) | 55:12(5) | 1:32:47(4) 37:35(3) | 1:54:05(3) 21:18(4) | 2:33:47(3) 39:42(4) | 3:33:19 +35:22 59:32(9) |
| 5 | Atle Berntsen Lambertseter IF | 59:27(9) | 1:40:04(9) 40:37(10) | 2:01:30(9) 21:26(6) | 2:42:46(9) 41:16(5) | 3:39:39 +41:42 56:53(3) |
| 6 | Dag Andersen Arcus BIL | 56:26(7) | 1:36:01(7) 39:35(8) | 1:59:05(8) 23:04(13) | 2:40:35(7) 41:30(6) | 3:41:02 +43:05 1:00:27(12) |
| 7 | Gunnar Skandsen NOTEAM | 55:37(6) | 1:34:00(6) 38:23(5) | 1:55:22(6) 21:22(5) | 2:37:12(5) 41:50(7) | 3:42:38 +44:41 1:05:26(16) |
| 8 | Robert West No Team | 1:01:37(13) | 1:41:35(10) 39:58(9) | 2:03:44(10) 22:09(9) | 2:46:45(10) 43:01(10) | 3:46:06 +48:09 59:21(8) |
| 9 | Yngve Langgaard Dnb Nor Bil | 1:01:22(11) | 1:42:33(12) 41:11(11) | 2:05:21(12) 22:48(11) | 2:47:11(11) 41:50(7) | 3:46:20 +48:23 59:09(6) |
| 10 | Svein Erik Karlseng Ullevål Bandy | 1:01:22(11) | 1:43:12(13) 41:50(13) | 2:05:44(13) 22:32(10) | 2:47:39(12) 41:55(9) | 3:46:53 +48:56 59:14(7) |
| 11 | Kjetil Myklebust Kystverket Midt-Norge | 54:43(3) | 1:32:33(3) 37:50(4) | 1:54:09(4) 21:36(8) | 2:40:14(6) 46:05(20) | 3:48:17 +50:20 1:08:03(21) |
| 12 | Ketil Stølen SINTEF | 1:04:57(18) | 1:47:42(17) 42:45(15) | 2:11:02(16) 23:20(15) | 2:54:51(15) 43:49(15) | 3:53:27 +55:30 58:36(5) |
| 13 | Rune Fossheim Kondis | 1:00:20(10) | 1:41:49(11) 41:29(12) | 2:04:46(11) 22:57(12) | 2:48:08(13) 43:22(13) | 3:54:00 +56:03 1:05:52(18) |
| 14 | Ragnvald Kanebog Multiconsult BIL | 55:10(4) | 1:33:40(5) 38:30(6) | 1:55:15(5) 21:35(7) | 2:40:52(8) 45:37(17) | 3:55:24 +57:27 1:14:32(27) |
| 15 | Øystein Mathisen DNL | 1:05:22(19) | 1:48:40(19) 43:18(17) | 2:12:25(19) 23:45(19) | 2:55:35(16) 43:10(11) | 3:55:34 +57:37 59:59(10) |
| 16 | Morten Hansen Drøbak Maratonklubb | 1:05:22(19) | 1:48:42(20) 43:20(18) | 2:12:25(19) 23:43(17) | 2:55:36(17) 43:11(12) | 3:55:38 +57:41 1:00:02(11) |
| 17 | Sigurd Lima Gjesdal IL | 1:01:46(14) | 1:43:52(14) 42:06(14) | 2:07:21(14) 23:29(16) | 2:50:46(14) 43:25(14) | 3:57:32 +59:35 1:06:46(20) |
| 18 | Jon Weydahl Drøbak Maratonklubb | 1:05:22(19) | 1:48:42(20) 43:20(18) | 2:12:25(19) 23:43(17) | 2:58:41(20) 46:16(21) | 4:05:13 +1:07:16 1:06:32(19) |
| 19 | Jostein Leiro NOTEAM | 1:04:03(17) | 1:47:36(16) 43:33(20) | 2:11:28(17) 23:52(20) | 2:56:36(18) 45:08(16) | 4:05:14 +1:07:17 1:08:38(22) |
| 20 | Jon Hovden Toten Treningssenter | 1:03:41(16) | 1:47:56(18) 44:15(22) | 2:11:58(18) 24:02(21) | 2:59:52(21) 47:54(22) | 4:05:32 +1:07:35 1:05:40(17) |
| 21 | Geir Frykholm Sætre IF Graabein | 1:09:35(26) | 1:56:05(26) 46:30(25) | 2:20:44(25) 24:39(23) | 3:06:45(25) 46:01(19) | 4:11:40 +1:13:43 1:04:55(14) |
| 22 | Frode Andersson JBV BIL Oslo | 1:09:36(27) | 1:56:04(25) 46:28(24) | 2:20:45(26) 24:41(24) | 3:06:44(24) 45:59(18) | 4:11:41 +1:13:44 1:04:57(15) |
| 23 | Kjetil Karlsen Lillesand Idrettslag | 1:09:19(25) | 1:56:46(27) 47:27(27) | 2:21:47(27) 25:01(25) | 3:09:57(26) 48:10(24) | 4:14:31 +1:16:34 1:04:34(13) |
| 24 | Chris Lawrence IFE-bil | 1:02:28(15) | 1:45:23(15) 42:55(16) | 2:08:36(15) 23:13(14) | 2:56:44(19) 48:08(23) | 4:16:17 +1:18:20 1:19:33(28) |
| 25 | Terje Rasmussen Vestgrensa IL | 1:06:16(24) | 1:50:19(22) 44:03(21) | 2:14:48(22) 24:29(22) | 3:05:54(23) 51:06(27) | 4:18:50 +1:20:53 1:12:56(25) |
| 26 | Tore Indregard NKVTS | 1:05:55(23) | 1:50:19(22) 44:24(23) | 2:15:22(23) 25:03(26) | 3:05:05(22) 49:43(26) | 4:19:27 +1:21:30 1:14:22(26) |
| 27 | Steve Collier Atomen BIL Halden | 00:00 | 1:57:23(28) 1:57:23(31) | 2:23:27(28) 26:04(27) | 3:12:16(27) 48:49(25) | 4:22:04 +1:24:07 1:09:48(23) |
| 28 | Eyvind Sommerfelt Kondis | 1:05:29(22) | 1:52:33(24) 47:04(26) | 2:18:52(24) 26:19(28) | 3:12:42(28) 53:50(28) | 4:22:41 +1:24:44 1:09:59(24) |
| 29 | Ola Skjæret Molde og Omegn idrettsforening | 1:09:45(28) | 1:59:19(29) 49:34(28) | 2:26:44(29) 27:25(29) | 3:23:20(30) 56:36(30) | 4:46:06 +1:48:09 1:22:46(29) |
| 30 | Atle Hovd IF bedriftsidrett | 00:00 | 1:59:31(30) 1:59:31(32) | 2:28:14(30) 28:43(30) | 3:22:39(29) 54:25(29) | 4:46:50 +1:48:53 1:24:11(31) |
| 31 | John-Kjell Hoset eProcess Consulting | 00:00 | 2:01:46(31) 2:01:46(33) | 2:31:04(31) 29:18(31) | 3:28:44(31) 57:40(31) | 4:52:54 +1:54:57 1:24:10(30) |
| 32 | Øystein Andersen Kondis | 1:30:34(30) | 2:44:37(33) 1:14:03(30) | 3:20:33(33) 35:56(32) | 4:35:16(33) 1:14:43(32) | 6:26:45 +3:28:48 1:51:29(32) |
| 33 | Lars Try Tvedestrand turn og idrettsf. | 1:28:14(29) | 2:33:19(32) 1:05:05(29) | 3:11:15(32) 37:56(33) | 4:29:16(32) 1:18:01(33) | 6:28:30 +3:30:33 1:59:14(33) |
08.07.09 17:16:31 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: JBV BIL