| Nr | Navn | 71 | 72 | 73 | 74 | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristian Qvenild Raumyrveien Springers | 46:25(1) | 1:17:57(1) 31:32(1) | 1:35:28(1) 17:31(1) | 2:08:51(1) 33:23(2) | 2:55:33 +00:00 46:42(2) |
| 2 | Gisle Johnsen Urædd Friidrett | 48:24(2) | 1:20:41(2) 32:17(2) | 1:38:17(2) 17:36(2) | 2:11:08(2) 32:51(1) | 2:55:46 +00:13 44:38(1) |
| 3 | Anton Bueie Lier IL | 00:00 | 1:24:24(4) 1:24:24(53) | 1:43:39(4) 19:15(4) | 2:19:41(3) 36:02(3) | 3:14:44 +19:11 55:03(10) |
| 4 | Jan - Eirik Berntsen Bøler IF | 00:00 | 1:24:04(3) 1:24:04(52) | 1:42:59(3) 18:55(3) | 2:20:16(4) 37:17(5) | 3:16:02 +20:29 55:46(13) |
| 5 | Tormod Seljegard NOTEAM | 53:37(3) | 1:29:41(6) 36:04(4) | 1:50:08(6) 20:27(8) | 2:27:32(5) 37:24(6) | 3:22:20 +26:47 54:48(7) |
| 6 | Torbjørn Hægeland Rustad IL/SSB IF | 54:09(7) | 1:30:29(7) 36:20(5) | 1:50:27(7) 19:58(6) | 2:27:37(6) 37:10(4) | 3:23:50 +28:17 56:13(14) |
| 7 | Frode Johansen Laksevåg IL | 55:08(12) | 1:32:29(17) 37:21(10) | 1:53:21(15) 20:52(16) | 2:31:37(10) 38:16(9) | 3:24:45 +29:12 53:08(5) |
| 8 | Tore Røraas sjumil.no | 55:42(15) | 1:32:12(12) 36:30(6) | 1:52:08(9) 19:56(5) | 2:30:03(7) 37:55(8) | 3:25:15 +29:42 55:12(11) |
| 9 | Trond Møretrø Finstad Fortløpende | 55:08(12) | 1:32:24(13) 37:16(8) | 1:53:01(14) 20:37(13) | 2:30:55(8) 37:54(7) | 3:25:24 +29:51 54:29(6) |
| 10 | Pål Rud-Knudsen Grady-White | 55:06(11) | 1:32:26(15) 37:20(9) | 1:52:58(13) 20:32(10) | 2:32:01(11) 39:03(11) | 3:27:02 +31:29 55:01(9) |
| 11 | Bergsvein Byrkjeland Koll | 56:53(17) | 1:35:17(19) 38:24(17) | 1:55:52(19) 20:35(11) | 2:34:25(16) 38:33(10) | 3:29:53 +34:20 55:28(12) |
| 12 | Nils Hjelle Skattedirektoratet BIL | 54:02(6) | 1:31:31(10) 37:29(12) | 1:52:28(10) 20:57(18) | 2:32:40(12) 40:12(16) | 3:29:55 +34:22 57:15(16) |
| 13 | Pål Skevik Brevpost | 53:42(5) | 1:30:42(9) 37:00(7) | 1:51:18(8) 20:36(12) | 2:30:58(9) 39:40(13) | 3:30:41 +35:08 59:43(25) |
| 14 | Ole Fredrik Rosengren FOHK | 54:22(8) | 1:31:45(11) 37:23(11) | 1:52:57(12) 21:12(20) | 2:33:12(13) 40:15(17) | 3:30:51 +35:18 57:39(17) |
| 15 | Per Morten Rennan Dnb Nor | 54:56(10) | 1:32:27(16) 37:31(13) | 1:53:53(17) 21:26(21) | 2:34:18(15) 40:25(18) | 3:31:32 +35:59 57:14(15) |
| 16 | Paal Schjølberg Hagerup Lyn Ski | 58:01(23) | 1:35:46(20) 37:45(15) | 1:56:34(20) 20:48(14) | 2:36:17(19) 39:43(14) | 3:34:00 +38:27 57:43(18) |
| 17 | Bjørge Øfstaas Privat | 57:34(20) | 1:36:14(22) 38:40(18) | 1:56:39(21) 20:25(7) | 2:36:13(18) 39:34(12) | 3:34:03 +38:30 57:50(19) |
| 18 | Ole Arne Eiksund GlaxoSmithKline BIL | 57:22(19) | 1:36:14(22) 38:52(20) | 1:57:42(23) 21:28(23) | 2:38:32(21) 40:50(19) | 3:37:31 +41:58 58:59(24) |
| 19 | Jan-Christian Ulleberg NOTEAM | 55:08(12) | 1:33:01(18) 37:53(16) | 1:54:28(18) 21:27(22) | 2:38:19(20) 43:51(35) | 3:39:49 +44:16 1:01:30(30) |
| 20 | Morten Endreson norwich street runners | 53:38(4) | 1:29:39(5) 36:01(3) | 1:50:07(5) 20:28(9) | 2:33:28(14) 43:21(33) | 3:40:08 +44:35 1:06:40(45) |
| 21 | Vidar Thorvik NOTEAM | 1:01:31(38) | 1:40:29(32) 38:58(21) | 2:01:21(29) 20:52(16) | 2:42:32(26) 41:11(21) | 3:40:42 +45:09 58:10(21) |
| 22 | Max Bern Hansen Milslukern | 54:45(9) | 1:32:25(14) 37:40(14) | 1:53:36(16) 21:11(19) | 2:38:45(22) 45:09(42) | 3:40:53 +45:20 1:02:08(31) |
| 23 | Lars Baklid Konnerud IL | 58:25(26) | 1:37:32(25) 39:07(22) | 1:59:08(25) 21:36(24) | 2:41:04(24) 41:56(25) | 3:41:35 +46:02 1:00:31(26) |
| 24 | Lars Nese No Team | 1:02:39(39) | 1:43:54(40) 41:15(31) | 2:06:02(37) 22:08(27) | 2:47:04(32) 41:02(20) | 3:41:55 +46:22 54:51(8) |
| Einar Aall Løvenskiold | 1:02:43(40) | 1:45:16(42) 42:33(38) | 2:08:44(43) 23:28(42) | 2:48:51(36) 40:07(15) | 3:41:55 +46:22 53:04(4) | |
| 26 | Trond-Egel Johansen NOTEAM | 58:05(24) | 1:36:50(24) 38:45(19) | 1:57:40(22) 20:50(15) | 2:39:51(23) 42:11(28) | 3:42:13 +46:40 1:02:22(32) |
| 27 | Øyvind Langørgen Nesodden Idrettsforening | 00:00 | 1:30:41(8) 1:30:41(54) | 1:52:28(10) 21:47(25) | 2:35:03(17) 42:35(29) | 3:42:49 +47:16 1:07:46(47) |
| 28 | Christopher Ulrichsen Heming I.L. | 58:08(25) | 1:37:53(26) 39:45(23) | 1:59:59(26) 22:06(26) | 2:43:04(27) 43:05(31) | 3:43:36 +48:03 1:00:32(27) |
| 29 | Harald Borthen Singstad Forsvarsbygg | 56:09(16) | 1:36:00(21) 39:51(24) | 1:58:47(24) 22:47(33) | 2:41:47(25) 43:00(30) | 3:46:25 +50:52 1:04:38(38) |
| 30 | Pål Skyrud Thales BIL | 56:58(18) | 1:38:28(29) 41:30(33) | 2:01:24(30) 22:56(37) | 2:45:12(29) 43:48(34) | 3:46:37 +51:04 1:01:25(29) |
| 31 | Arve Mjelde NOTEAM | 1:06:08(46) | 1:49:16(47) 43:08(42) | 2:13:06(46) 23:50(44) | 2:54:39(44) 41:33(23) | 3:47:18 +51:45 52:39(3) |
| 32 | Atle Sirnes Larsen Flekkefjord | 1:00:51(33) | 1:43:27(39) 42:36(40) | 2:07:12(40) 23:45(43) | 2:49:21(37) 42:09(27) | 3:47:37 +52:04 58:16(22) |
| 33 | John Olav Barstad sola betong | 1:04:13(44) | 1:47:03(45) 42:50(41) | 2:09:23(44) 22:20(28) | 2:51:00(41) 41:37(24) | 3:48:50 +53:17 57:50(19) |
| 34 | Jarle Norman-Hansen NOTEAM | 59:12(28) | 1:39:15(30) 40:03(25) | 2:02:12(31) 22:57(38) | 2:46:29(30) 44:17(37) | 3:50:08 +54:35 1:03:39(35) |
| 35 | Bernt Solli SAS Ski, tråkk og jogg | 1:00:50(32) | 1:41:42(33) 40:52(29) | 2:04:23(33) 22:41(32) | 2:47:28(34) 43:05(31) | 3:50:45 +55:12 1:03:17(33) |
| 36 | Lars Olav Elvbakken marAPLon | 57:34(20) | 1:38:01(27) 40:27(27) | 2:00:51(28) 22:50(35) | 2:45:11(28) 44:20(39) | 3:50:57 +55:24 1:05:46(41) |
| 37 | Alexander Balfour NOTEAM | 1:01:12(37) | 1:42:02(34) 40:50(28) | 2:04:42(34) 22:40(30) | 2:46:41(31) 41:59(26) | 3:52:43 +57:10 1:06:02(43) |
| 38 | Freddy Amundsen Gunners.no | 57:53(22) | 1:38:05(28) 40:12(26) | 2:00:45(27) 22:40(30) | 2:47:15(33) 46:30(46) | 3:53:02 +57:29 1:05:47(42) |
| 39 | Gunnar Berge NOTEAM | 1:00:52(34) | 1:43:13(38) 42:21(37) | 2:06:20(39) 23:07(40) | 2:50:37(40) 44:17(37) | 3:53:55 +58:22 1:03:18(34) |
| 40 | Jo Nørstenes Rælingen Skiklubb | 59:11(27) | 1:40:11(31) 41:00(30) | 2:02:47(32) 22:36(29) | 2:47:28(34) 44:41(40) | 3:53:56 +58:23 1:06:28(44) |
| 41 | Thomas Grøstad NOTEAM | 1:01:02(36) | 1:42:25(37) 41:23(32) | 2:05:38(36) 23:13(41) | 2:50:22(39) 44:44(41) | 3:54:37 +59:04 1:04:15(37) |
| 42 | Geir Dybdahl Kopervik IL | 1:03:33(42) | 1:45:19(43) 41:46(34) | 2:08:08(42) 22:49(34) | 2:49:21(37) 41:13(22) | 3:54:49 +59:16 1:05:28(39) |
| 43 | Arve Lid Boron88.com | 1:03:04(41) | 1:44:57(41) 41:53(35) | 2:07:51(41) 22:54(36) | 2:53:00(43) 45:09(42) | 3:56:41 +1:01:08 1:03:41(36) |
| 44 | Haakon Risholm NOTEAM | 59:34(29) | 1:42:07(36) 42:33(38) | 2:06:19(38) 24:12(45) | 2:51:30(42) 45:11(44) | 3:57:12 +1:01:39 1:05:42(40) |
| 45 | Erik Wennemo Kondis | 1:04:41(45) | 1:49:15(46) 44:34(43) | 2:13:28(47) 24:13(46) | 2:57:44(45) 44:16(36) | 3:58:50 +1:03:17 1:01:06(28) |
| 46 | Tom-Rune Bertelsen Drammen Kickboxing klubb | 1:09:36(48) | 1:56:04(51) 46:28(46) | 2:20:43(50) 24:39(47) | 3:06:44(48) 46:01(45) | 4:05:03 +1:09:30 58:19(23) |
| 47 | Niels Mortensen Danmark | 1:00:04(30) | 1:45:32(44) 45:28(44) | 2:11:00(45) 25:28(49) | 3:02:16(47) 51:16(48) | 4:13:43 +1:18:10 1:11:27(48) |
| 48 | Tom Olav Guren Sandefjord OK | 1:09:03(47) | 1:55:41(50) 46:38(47) | 2:21:06(51) 25:25(48) | 3:08:42(50) 47:36(47) | 4:15:51 +1:20:18 1:07:09(46) |
| 49 | Martin Reimers NOTEAM | 1:00:58(35) | 1:49:56(49) 48:58(48) | 2:18:22(49) 28:26(53) | 3:12:34(51) 54:12(51) | 4:25:31 +1:29:58 1:12:57(49) |
| 50 | Knut Anders Moi NOTEAM | 1:03:47(43) | 1:49:45(48) 45:58(45) | 2:15:44(48) 25:59(50) | 3:08:27(49) 52:43(49) | 4:28:30 +1:32:57 1:20:03(53) |
| 51 | Thomas Elde Nordby Bygdøy Monolitten | 1:00:08(31) | 1:42:04(35) 41:56(36) | 2:05:03(35) 22:59(39) | 3:01:42(46) 56:39(56) | 4:34:44 +1:39:11 1:33:02(57) |
| 52 | Oddvar Meisland Meisland | 1:13:54(49) | 2:05:32(55) 51:38(50) | 2:34:25(56) 28:53(56) | 3:28:16(54) 53:51(50) | 4:42:09 +1:46:36 1:13:53(50) |
| 53 | Ole Closs NOTEAM | 00:00 | 1:59:28(52) 1:59:28(55) | 2:28:11(52) 28:43(54) | 3:22:32(52) 54:21(52) | 4:42:12 +1:46:39 1:19:40(52) |
| 54 | Anders Tronstad Sarpsborg Sykleklubb | 00:00 | 2:01:36(53) 2:01:36(56) | 2:29:20(53) 27:44(52) | 3:23:49(53) 54:29(53) | 4:44:04 +1:48:31 1:20:15(54) |
| 55 | Frode Ugland Aller BIL | 1:16:14(50) | 2:06:16(56) 50:02(49) | 2:33:49(54) 27:33(51) | 3:29:16(55) 55:27(54) | 4:50:57 +1:55:24 1:21:41(56) |
| 56 | Heine Skarlund Langrennsgutta.no | 00:00 | 2:03:56(54) 2:03:56(57) | 2:34:12(55) 30:16(57) | 3:33:09(56) 58:57(57) | 4:54:43 +1:59:10 1:21:34(55) |
| 57 | Klepp Georg Heinrich NOTEAM | 1:19:42(51) | 2:12:40(57) 52:58(51) | 2:41:23(57) 28:43(54) | 3:37:43(57) 56:20(55) | 4:56:47 +2:01:14 1:19:04(51) |
08.07.09 17:16:31 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: JBV BIL