| Nr | Navn | 71 | 72 | 73 | 74 | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard Cornelissen SK Vidar | 46:24(2) | 1:17:56(2) 31:32(1) | 1:35:18(2) 17:22(2) | 2:07:49(1) 32:31(1) | 2:53:28 +00:00 45:39(1) |
| 2 | Knut Eraker Hole Hadeland FIK | 45:55(1) | 1:17:55(1) 32:00(2) | 1:35:14(1) 17:19(1) | 2:10:56(2) 35:42(3) | 3:03:25 +09:57 52:29(4) |
| 3 | Henning Nygård Teleplan BIL | 00:00 | 1:23:45(3) 1:23:45(48) | 1:42:15(3) 18:30(3) | 2:17:06(3) 34:51(2) | 3:07:58 +14:30 50:52(2) |
| 4 | Kristian Asplin Trollo | 00:00 | 1:29:17(5) 1:29:17(50) | 1:49:38(5) 20:21(7) | 2:26:14(4) 36:36(5) | 3:17:25 +23:57 51:11(3) |
| 5 | Haakon Solheim Norges Bank BIL | 54:50(4) | 1:31:05(6) 36:15(3) | 1:50:57(6) 19:52(5) | 2:27:24(6) 36:27(4) | 3:21:54 +28:26 54:30(9) |
| 6 | Rasmus Aarflot Privat | 55:46(6) | 1:32:15(7) 36:29(4) | 1:52:03(7) 19:48(4) | 2:29:51(7) 37:48(6) | 3:22:49 +29:21 52:58(6) |
| 7 | Kim Boman Tøyen Runners | 00:00 | 1:27:30(4) 1:27:30(49) | 1:47:34(4) 20:04(6) | 2:26:31(5) 38:57(9) | 3:25:56 +32:28 59:25(17) |
| 8 | Per Christensen NOTEAM | 55:12(5) | 1:32:15(7) 37:03(6) | 1:52:57(8) 20:42(9) | 2:31:14(8) 38:17(7) | 3:27:30 +34:02 56:16(11) |
| 9 | Jørn Hjørungnes NOTEAM | 57:50(18) | 1:35:47(15) 37:57(9) | 1:56:33(15) 20:46(11) | 2:34:53(10) 38:20(8) | 3:27:46 +34:18 52:53(5) |
| 10 | Pål Vegar Støer NOTEAM | 57:51(19) | 1:35:28(14) 37:37(7) | 1:55:51(12) 20:23(8) | 2:35:24(11) 39:33(12) | 3:29:37 +36:09 54:13(8) |
| 11 | Kai Leppanen Opera Software ASA | 56:52(9) | 1:34:41(11) 37:49(8) | 1:55:25(11) 20:44(10) | 2:34:30(9) 39:05(11) | 3:29:54 +36:26 55:24(10) |
| 12 | Leif Welhaven NOTEAM | 57:30(14) | 1:36:05(16) 38:35(12) | 1:57:21(17) 21:16(20) | 2:36:24(14) 39:03(10) | 3:30:25 +36:57 54:01(7) |
| 13 | Eivind Karfjell Team Sport 1 Sentrum | 56:52(9) | 00:00 | 1:55:52(13) 1:55:52(52) | 2:35:47(12) 39:55(13) | 3:33:04 +39:36 57:17(13) |
| 14 | Håkon Gudding Telenor BIL | 57:18(12) | 1:36:31(17) 39:13(16) | 1:57:42(18) 21:11(17) | 2:37:49(16) 40:07(14) | 3:34:24 +40:56 56:35(12) |
| 15 | Fredrik Dahlstrøm AkuMed BIL | 57:48(17) | 1:36:40(18) 38:52(14) | 1:57:53(20) 21:13(19) | 2:38:10(18) 40:17(15) | 3:36:16 +42:48 58:06(16) |
| 16 | Gustav Weiberg-Aurdal UE Norge | 56:55(11) | 1:35:24(13) 38:29(11) | 1:56:31(14) 21:07(15) | 2:37:33(15) 41:02(17) | 3:40:31 +47:03 1:02:58(24) |
| 17 | Vemund Aker NOTEAM | 1:02:36(32) | 1:41:59(30) 39:23(17) | 2:02:58(29) 20:59(13) | 2:43:18(22) 40:20(16) | 3:41:07 +47:39 57:49(15) |
| 18 | Tore Mortensen Justervesenet | 1:01:48(29) | 1:41:24(29) 39:36(18) | 2:02:31(27) 21:07(15) | 2:43:55(24) 41:24(19) | 3:41:33 +48:05 57:38(14) |
| 19 | Michael Wangberg Privat | 57:47(16) | 1:36:49(19) 39:02(15) | 1:57:52(19) 21:03(14) | 2:39:14(19) 41:22(18) | 3:43:01 +49:33 1:03:47(27) |
| 20 | Kristian Hoel Storebrand Sport | 56:09(7) | 1:34:52(12) 38:43(13) | 1:56:38(16) 21:46(21) | 2:40:00(20) 43:22(24) | 3:44:22 +50:54 1:04:22(29) |
| Anders Aasen VN maskin & gummi | 54:47(3) | 1:33:06(10) 38:19(10) | 1:54:18(10) 21:12(18) | 2:37:52(17) 43:34(27) | 3:44:22 +50:54 1:06:30(33) | |
| 22 | Standberg Victor Ukulele | 57:23(13) | 1:38:27(21) 41:04(26) | 2:00:59(23) 22:32(28) | 2:44:21(25) 43:22(24) | 3:44:56 +51:28 1:00:35(20) |
| 23 | Ole Erik Flatin NOTEAM | 59:29(24) | 1:39:43(26) 40:14(21) | 2:02:24(26) 22:41(29) | 2:46:12(26) 43:48(28) | 3:46:09 +52:41 59:57(18) |
| 24 | Vidar Berget Tarantell BIL | 58:31(21) | 1:38:41(22) 40:10(20) | 2:01:03(24) 22:22(27) | 2:43:35(23) 42:32(23) | 3:46:47 +53:19 1:03:12(25) |
| 25 | Matthew Wilson Serpentine | 59:33(25) | 1:39:09(25) 39:36(18) | 2:00:55(22) 21:46(21) | 2:46:41(27) 45:46(33) | 3:48:53 +55:25 1:02:12(23) |
| 26 | Geir Borgerås NOTEAM | 1:00:12(27) | 1:40:41(27) 40:29(25) | 2:02:46(28) 22:05(24) | 2:46:42(28) 43:56(29) | 3:50:31 +57:03 1:03:49(28) |
| 27 | Tommy Larsen ICA | 1:02:12(30) | 1:43:39(33) 41:27(27) | 2:06:00(32) 22:21(26) | 2:47:52(29) 41:52(21) | 3:53:12 +59:44 1:05:20(31) |
| 28 | Stig Lima SAS Institute | 1:01:35(28) | 1:43:09(32) 41:34(29) | 2:05:54(31) 22:45(30) | 2:53:00(33) 47:06(37) | 3:53:48 +1:00:20 1:00:48(21) |
| 29 | Rasmus Opsahl NOTEAM | 1:04:51(38) | 1:47:09(36) 42:18(31) | 2:09:23(36) 22:14(25) | 2:52:47(32) 43:24(26) | 3:54:04 +1:00:36 1:01:17(22) |
| 30 | Thomas Vikhamar Schuler NOTEAM | 56:10(8) | 1:32:56(9) 36:46(5) | 1:53:54(9) 20:58(12) | 2:36:22(13) 42:28(22) | 3:55:36 +1:02:08 1:19:14(46) |
| 31 | Kai Spurkland Finstad Fortløpende | 1:02:25(31) | 1:43:57(34) 41:32(28) | 2:07:23(35) 23:26(33) | 2:52:22(31) 44:59(32) | 3:55:48 +1:02:20 1:03:26(26) |
| 32 | Kjetil Dahl Knutsen Solnes Multisport | 57:30(14) | 1:37:50(20) 40:20(24) | 1:59:42(21) 21:52(23) | 2:41:32(21) 41:50(20) | 3:56:04 +1:02:36 1:14:32(41) |
| 33 | Odd Idar Gulbrandsen Trento | 1:04:41(37) | 1:49:16(39) 44:35(37) | 2:13:28(40) 24:12(36) | 2:57:43(37) 44:15(30) | 3:58:17 +1:04:49 1:00:34(19) |
| 34 | Paul Kristiansen Folkehelseinstituttet BIL | 58:27(20) | 1:38:45(23) 40:18(22) | 2:01:42(25) 22:57(31) | 2:48:50(30) 47:08(38) | 3:59:53 +1:06:25 1:11:03(38) |
| 35 | Stig Ove Gravdal FIN-BIL | 1:05:30(39) | 1:47:51(38) 42:21(32) | 2:11:15(38) 23:24(32) | 2:55:45(36) 44:30(31) | 4:00:41 +1:07:13 1:04:56(30) |
| 36 | Per Ove Nordli Oslo Politis IL | 1:00:09(26) | 1:42:44(31) 42:35(34) | 2:06:19(33) 23:35(34) | 2:53:22(34) 47:03(36) | 4:02:25 +1:08:57 1:09:03(35) |
| 37 | Kenneth Ytterbø Oslo ski & friidrett/Olav Thon | 1:05:46(41) | 1:50:52(44) 45:06(40) | 2:15:16(43) 24:24(38) | 3:01:51(41) 46:35(34) | 4:07:37 +1:14:09 1:05:46(32) |
| 38 | Christian Toft Masterkeep.com | 58:50(22) | 1:39:08(24) 40:18(22) | 2:04:50(30) 25:42(44) | 2:55:10(35) 50:20(42) | 4:08:57 +1:15:29 1:13:47(40) |
| 39 | Lars Løfaldli NOTEAM | 58:51(23) | 1:41:08(28) 42:17(30) | 2:06:25(34) 25:17(42) | 2:58:36(38) 52:11(44) | 4:10:14 +1:16:46 1:11:38(39) |
| 40 | Per Lund NOTEAM | 1:05:49(42) | 1:49:39(40) 43:50(35) | 2:14:23(41) 24:44(40) | 3:01:21(40) 46:58(35) | 4:10:53 +1:17:25 1:09:32(36) |
| 41 | Preben Aakermann Fagerstrand Idrettsforening | 1:06:20(44) | 1:50:11(41) 43:51(36) | 2:14:31(42) 24:20(37) | 3:02:24(42) 47:53(40) | 4:13:04 +1:19:36 1:10:40(37) |
| 42 | Trond Hansen www.bedriftshjelp.com | 1:04:33(36) | 1:47:07(35) 42:34(33) | 2:11:02(37) 23:55(35) | 2:58:47(39) 47:45(39) | 4:16:27 +1:22:59 1:17:40(45) |
| 43 | Runar Thorstensen Romerike Ultraløperklubb | 1:07:09(45) | 1:54:39(46) 47:30(42) | 2:20:16(45) 25:37(43) | 3:09:51(44) 49:35(41) | 4:16:28 +1:23:00 1:06:37(34) |
| 44 | Peter Aasen Lier IL | 1:02:50(33) | 1:47:29(37) 44:39(38) | 2:12:12(39) 24:43(39) | 3:03:39(43) 51:27(43) | 4:20:46 +1:27:18 1:17:07(44) |
| 45 | Knut Arild Hareide NOTEAM | 1:05:32(40) | 1:50:26(42) 44:54(39) | 2:15:39(44) 25:13(41) | 3:11:28(45) 55:49(45) | 4:26:55 +1:33:27 1:15:27(42) |
| 46 | Håvar Gausemel NOTEAM | 1:04:00(34) | 1:50:29(43) 46:29(41) | 2:20:29(46) 30:00(49) | 3:18:41(46) 58:12(49) | 4:34:26 +1:40:58 1:15:45(43) |
| 47 | Kenneth Jacobsen Departementenes servicesenter | 1:09:31(46) | 1:58:25(49) 48:54(45) | 2:25:11(49) 26:46(46) | 3:21:52(47) 56:41(47) | 4:42:19 +1:48:51 1:20:27(48) |
| 48 | Bjørn Øverby No Pain No Gain | 00:00 | 1:58:14(48) 1:58:14(51) | 2:26:43(51) 28:29(47) | 3:22:40(50) 55:57(46) | 4:45:03 +1:51:35 1:22:23(49) |
| 49 | Munir Hussian Shah Privat | 1:04:23(35) | 1:52:07(45) 47:44(43) | 2:22:49(47) 30:42(50) | 3:25:02(51) 1:02:13(51) | 4:45:12 +1:51:44 1:20:10(47) |
| 50 | Thomas Øivind Andresen Gutteklubben Rask | 1:05:54(43) | 1:54:55(47) 49:01(46) | 2:23:28(48) 28:33(48) | 3:22:39(49) 59:11(50) | 4:47:44 +1:54:16 1:25:05(50) |
| 51 | Pål Nordli No Team | 00:00 | 4:50:38(52) 4:50:38(52) | 00:00 | 00:00 | 00:00 +00:00 N/A |
| 52 | Bernt Røskar Brenna Bjørndal IF | 1:09:37(47) | 1:58:27(50) 48:50(44) | 2:25:12(50) 26:45(45) | 3:21:56(48) 56:44(48) | 4:51:13 +1:57:45 1:29:17(51) |
| 53 | Jon Rodvang No Team | 1:22:23(48) | 2:23:32(51) 1:01:09(47) | 3:00:17(52) 36:45(51) | 4:12:50(52) 1:12:33(52) | 5:54:11 +3:00:43 1:41:21(52) |
08.07.09 17:16:31 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: JBV BIL