| Nr | Navn | 71 | 72 | 73 | 74 | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Øistein Ackenhausen COOP | 1:27:25 | 2:29:22 | 3:03:30 | 4:08:10 | 5:38:28 | |
| Patji Alnæs-katjavivi Ingen | 1:00:59 | 1:44:13 | 2:07:12 | 2:50:21 | 3:51:59 | |
| Knut Andersen NOTEAM | 00:00 | 5:14:37 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| Dagfinn Arntzen Ellingsrud | 1:28:15 | 2:28:32 | 2:59:50 | 4:05:29 | 5:37:37 | |
| Nils Bay NOTEAM | 1:08:49 | 1:56:02 | 2:21:34 | 3:14:18 | 4:24:29 | |
| Yngve Beite Me, myself and I | 1:18:24 | 2:11:35 | 2:39:58 | 3:35:56 | 4:48:41 | |
| Tore Berg NOTEAM | 59:04 | 1:40:03 | 2:02:03 | 2:43:56 | 3:43:04 | |
| Magnus Betten Oslo Politi IL | 00:00 | 4:51:58 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| Magne Blålid NOTEAM | 1:24:13 | 2:29:56 | 3:06:44 | 4:31:17 | 6:15:33 | |
| Thor R. Borgevad NOTEAM | 1:02:11 | 1:47:29 | 2:19:49 | 3:17:46 | 4:31:10 | |
| Ole Jan Borgund NOTEAM | 1:03:37 | 1:48:37 | 2:15:36 | 3:08:09 | 4:20:36 | |
| Harald Engøy RPI | 1:11:36 | 2:00:16 | 2:25:58 | 3:19:47 | 4:38:57 | |
| Aleksander Omre Fon NOTEAM | 1:02:15 | 1:46:01 | 2:09:14 | 2:55:53 | 3:55:40 | |
| Ola Fougner veidekke | 1:09:01 | 1:54:25 | 2:18:57 | 3:03:23 | 4:01:46 | |
| Helge Terje Gilbrant NOTEAM | 1:13:43 | 2:03:35 | 2:31:17 | 3:32:08 | 5:02:12 | |
| Bjørn Grønli Oppegård IL | 00:00 | 2:14:27 | 2:42:17 | 3:37:13 | 4:50:10 | |
| Jan Arne Handorff DNL | 1:06:13 | 1:50:00 | 2:13:46 | 3:00:05 | 4:09:23 | |
| Helge Sundstrøm Haugen NOTEAM | 00:00 | 2:03:30 | 2:30:26 | 3:25:26 | 4:38:52 | |
| Kjetil Aare Haugland NOTEAM | 1:03:06 | 1:45:35 | 2:09:19 | 2:56:26 | 4:03:27 | |
| Bård Haukvik NOTEAM | 1:16:16 | 2:09:33 | 2:39:28 | 3:34:54 | 4:55:27 | |
| Peter Hemmersbach NOTEAM | 1:31:34 | 2:32:37 | 3:06:56 | 4:06:58 | 5:33:52 | |
| David Holm IF | 1:22:22 | 2:22:17 | 2:56:09 | 4:03:46 | 5:38:19 | |
| Per Oscar Holm-Olsen Løveløper | 1:24:19 | 2:18:31 | 2:48:36 | 3:43:16 | 5:39:19 | |
| Thomas Marcus Huser NOTEAM | 00:00 | 3:41:21 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| Kjell Arne Johannesen Østmarkulven | 1:23:21 | 2:30:25 | 3:02:27 | 4:01:10 | 5:24:21 | |
| Trond-Rolf Johnsen Nordstrand Turnforening | 1:21:40 | 2:23:59 | 3:01:25 | 4:06:33 | 5:35:02 | |
| Børge Kristiansen IBM BIL | 1:06:49 | 1:50:13 | 2:15:16 | 3:08:09 | 4:29:19 | |
| Scott Lantz US Olympic Team | 1:12:57 | 2:01:53 | 2:30:08 | 3:32:06 | 4:56:45 | |
| Tormod Emsell Larsen mnemonic | 1:04:05 | 1:46:30 | 2:11:01 | 2:59:25 | 4:10:23 | |
| Rolf Lervoll NOTEAM | 00:00 | 2:01:49 | 2:31:19 | 3:26:31 | 4:45:29 | |
| Audun Lie NOTEAM | 1:02:20 | 1:43:43 | 2:06:16 | 2:51:03 | 3:53:50 | |
| Nils Kristian Lie NOTEAM | 1:09:17 | 2:00:26 | 2:30:37 | 3:29:00 | 4:48:27 | |
| Sindre Li Løkka | 1:16:16 | 2:09:40 | 2:39:46 | 3:42:37 | 5:08:19 | |
| Arvid Ljosdal Tonstad I.L. | 1:17:40 | 2:09:21 | 2:36:52 | 3:41:26 | 4:57:20 | |
| Morten How Lode NOTEAM | 00:00 | 2:01:38 | 2:29:20 | 3:26:58 | 4:51:09 | |
| Nicholas Luckow NOTEAM | 1:08:56 | 1:54:25 | 2:18:51 | 3:05:33 | 4:14:43 | |
| Arnfinn Lund Oppegård IL | 1:24:13 | 2:29:52 | 3:06:44 | 3:53:10 | 4:51:42 | |
| Birger Løype NOTEAM | 1:01:02 | 1:43:38 | 2:08:09 | 2:54:58 | 3:56:14 | |
| Steffen Melgaard - | 1:04:12 | 1:47:53 | 2:13:31 | 3:04:09 | 4:20:20 | |
| Håkon Mersland Bedrift Sør | 1:33:25 | 2:43:00 | 3:26:07 | 4:45:05 | 6:39:37 | |
| Steinar Myrabø Jernbaneverket BIL Oslo | 1:46:26 | 3:02:31 | 3:46:09 | 5:07:19 | 7:30:35 | |
| Asbjørn Nordal Nordal Team | 1:22:23 | 2:22:18 | 2:56:09 | 4:03:46 | 5:24:59 | |
| Martin Nordal Nordal Team | 1:09:25 | 1:54:26 | 2:18:25 | 3:14:12 | 4:33:40 | |
| Eivind Oland Stjern NOTEAM | 1:01:10 | 1:41:22 | 2:02:55 | 2:45:30 | 3:42:57 | |
| Olav Olsen Grane | 1:23:16 | 2:20:27 | 2:50:45 | 3:51:01 | 5:19:47 | |
| Terje Olsen NOTEAM | 1:24:31 | 2:24:59 | 2:58:50 | 4:12:07 | 5:46:00 | |
| Espen Opedal NOTEAM | 1:01:33 | 1:44:47 | 2:09:00 | 2:57:24 | 4:02:51 | |
| Rune Ougland NOTEAM | 54:45 | 1:32:41 | 1:53:13 | 2:33:40 | 3:36:47 | |
| Rolf Rostad NOTEAM | 00:00 | 2:03:32 | 2:33:26 | 3:36:23 | 5:09:26 | |
| Geir Sandbakken Eina | 56:36 | 1:33:28 | 1:53:21 | 2:30:34 | 3:22:32 | |
| John Sandnesaunet Hjemmet/Mortensens BIL | 1:13:53 | 2:05:13 | 2:33:28 | 3:28:59 | 4:46:33 | |
| Jakob Sandness Kongsberg politiidrettslag | 1:08:41 | 1:56:01 | 2:22:35 | 3:14:36 | 4:28:20 | |
| Per-Ola Saugnes Fagerli B.I.L. | 1:08:58 | 1:56:32 | 2:23:04 | 3:16:09 | 4:28:54 | |
| Øivind Schøyen Tafse Club | 56:59 | 1:36:48 | 1:59:54 | 2:43:37 | 4:05:52 | |
| Roy Sheppard Christiassands bryggeri | 1:22:46 | 2:20:10 | 2:51:41 | 3:55:11 | 5:30:24 | |
| Lasse Skaug Nordstrand IF | 1:21:26 | 2:17:16 | 2:46:35 | 3:44:17 | 5:08:57 | |
| Vegard Askildt Skogen OPIL | 58:49 | 1:37:33 | 1:59:02 | 2:39:28 | 3:35:43 | |
| Even Skretting NOTEAM | 58:51 | 1:39:11 | 2:03:22 | 3:05:38 | 4:47:33 | |
| Øystein Haga Skånland NOTEAM | 58:03 | 1:36:10 | 1:56:51 | 2:36:46 | 3:36:07 | |
| Kristian B. Stensgård 5summits | 1:04:24 | 1:47:49 | 2:11:04 | 2:58:52 | 4:06:19 | |
| Leif Riis Strøm Holeværingen | 1:06:07 | 1:52:27 | 2:17:07 | 3:04:54 | 4:11:06 | |
| Jørn Christian Syversrud NOTEAM | 1:17:17 | 2:11:31 | 2:43:28 | 3:45:15 | 5:17:29 | |
| Roy Arne Syversrud NOTEAM | 1:17:19 | 2:11:31 | 2:43:19 | 3:45:14 | 5:17:28 | |
| Pål Sætre No Team | 1:05:50 | 1:48:05 | 2:11:30 | 2:54:50 | 3:52:28 | |
| Vegard Sørebø Løkka | 1:09:46 | 1:55:04 | 2:19:27 | 3:09:20 | 4:26:39 | |
| Morten Torgersen Nordpapp BIL | 1:14:19 | 2:06:55 | 2:36:28 | 3:39:12 | 5:15:42 | |
| Erling Viken ErgoGroup BIL | 1:16:36 | 2:09:37 | 2:39:35 | 3:39:36 | 5:11:26 | |
| Birger Weydahl Drøbak Maratonklubb | 1:30:55 | 2:41:43 | 3:22:12 | 4:22:43 | 5:49:19 | |
| Kristian Wicklund NOTEAM | 1:04:53 | 1:51:47 | 2:21:01 | 3:28:32 | 4:56:00 | |
| Tor Atle Wicklund NOTEAM | 58:02 | 1:38:09 | 1:59:51 | 2:43:16 | 3:45:56 |
08.07.09 17:16:31 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: JBV BIL