Nordmarka Skogsmaraton
JBV BIL Oslo/IL GeoForm.
Sognsvann NIH, Oslo
16.06.07
Resultatliste per klasse
Kvinner aktive 18-34 år | Kvinner bedrift 18-34 år | Kvinner veteran 35-39 år | Kvinner veteran 40-44 år | Kvinner veteran 45-49 år | Kvinner veteran 50-54 år |
Kvinner veteran 55-59 år | Kvinner veteran 60-64 år | Kvinner veteran 70-74 år | Kvinner mosjon | Kvinner mosjon 6t | Menn aktive 18-34 år |
Menn bedrift 18-34 år | Menn veteran 35-39 år | Menn veteran 40-44 år | Menn veteran 45-49 år | Menn veteran 50-54 år | Menn veteran 55-59 år |
Menn veteran 60-64 år | Menn veteran 65-69 år | Menn veteran 70-74 år | Menn veteran 80 år + | Menn mosjon | Menn mosjon 6t |
| Resultatliste Kvinner aktive 18-34 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Hodne,Anne Jorunn | OSI | 3:10:21 + 00:00 | 1 |
|
2 | Løchstøer,Eva Karine | OSI | 3:36:50 + 26:29 | 1 |
|
3 | Gran,Kristine | Tønsbergs Turn | 3:40:52 + 30:31 | 1 |
|
4 | Vilarrasa,Elisenda Rius | NOTEAM | 4:06:18 + 55:57 | 1 |
|
5 | Bostrøm,Sonja Kate | Sf Grei | 4:08:47 + 58:26 | 1 |
|
6 | Storvik,Sirilill Birkheim | NOTEAM | 4:31:46 +1:21:25 | 1 |
|
7 | Birn,Jessica | NOTEAM | 5:01:41 +1:51:20 | 1 |
|
8 | Karlsen,Charlotte | Nesodden IF | 5:07:00 +1:56:39 | 1 |
|
DNS | Solgaard,Katarzyna Turbak | NOTEAM | | 1 |
| Resultatliste Kvinner bedrift 18-34 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Nes,Marianne | Hydro Oslo BIL | 4:28:43 + 00:00 | 3 |
| Resultatliste Kvinner veteran 35-39 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Øvrebust,Liv-Janne | NOTEAM | 3:37:23 + 00:00 | 1 |
|
2 | Fjellstad,Wendy Jane | Ås IL | 3:42:41 + 05:18 | 4 |
|
3 | Aasen,Audun | Skoleskipet Annakristina | 3:47:00 + 09:37 | 2 |
|
4 | Lilleaas,Tone Åril | Ceres / Kpmg | 4:19:14 + 41:51 | 1 |
|
5 | Fæste,Tora | Kondis | 4:22:04 + 44:41 | 2 |
|
6 | Grøndalen,Rita Maanum | Steg for Steg | 4:51:08 +1:13:45 | 1 |
|
DNF | Teig,Christine | Sportsklubben Vidar | | 1 |
|
DNF | Kvåle,Tone | NOTEAM | | 2 |
| Resultatliste Kvinner veteran 40-44 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Edvardsen,Randi | NOTEAM | 3:47:11 + 00:00 | 1 |
|
2 | Moen,Kristin | Lørenskog FIL | 4:06:44 + 19:33 | 2 |
|
3 | Wiig,Mette | Asker Skiklubb | 4:21:03 + 33:52 | 3 |
|
4 | Strand,Monica | NOTEAM | 4:26:37 + 39:26 | 1 |
|
5 | Røhme,Marianne | Gilde BIL | 4:49:33 +1:02:22 | 3 |
|
DNF | Karlsen,Mona | NOTEAM | | 1 |
|
DNS | Nornes,Mariann | NOTEAM | | 1 |
| Resultatliste Kvinner veteran 45-49 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Broadwell,Sharon Lynn | Sportsklubben Vidar | 3:31:48 + 00:00 | 6 |
|
2 | Norlund,Anne Goderstad | Froland Il | 4:03:32 + 31:44 | 2 |
|
3 | Huse,Hilde | Skøyen | 4:05:44 + 33:56 | 3 |
|
4 | Knudsen,Gry | NOTEAM | 4:30:11 + 58:23 | 6 |
|
5 | Synnestvedt,Sissel Riise | Åsen IL | 4:35:04 +1:03:16 | 1 |
|
6 | Dornell,Tove | Tønsberg Triathlonklubb | 4:56:45 +1:24:57 | 1 |
|
7 | Kristiansen,Anne Brit | NOTEAM | 5:15:05 +1:43:17 | 6 |
|
DNF | Dyrkorn,Torun | Eiker O-lag | | 3 |
|
DNS | Matre,Kristin | NOTEAM | | 6 |
| Resultatliste Kvinner veteran 50-54 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Hovden,Åse Sandberg | NOTEAM | 3:43:28 + 00:00 | 9 |
|
2 | Wasberg,Nina Elisabeth | Teie | 4:33:31 + 50:03 | 2 |
|
3 | Roe,Kari | Tønsberg Triathlonklubb | 4:56:45 +1:13:17 | 1 |
| Resultatliste Kvinner veteran 55-59 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Korvald,Birgit | Koll IL | 3:49:51 + 00:00 | 1 |
|
2 | Kildahl,Bjørg Guri | Fet FIK | 4:38:25 + 48:34 | 12 |
| Resultatliste Kvinner veteran 60-64 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Rømuld,Aud | Skaubygda IL | 4:51:47 + 00:00 | 3 |
| Resultatliste Kvinner veteran 70-74 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Grønntun,Lillemor | Bølerjoggen | 5:04:07 + 00:00 | 7 |
| Resultatliste Kvinner mosjon | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
| Tveter,Ida | NOTEAM | 4:38:45 | 1 |
|
| Sunde,Ulrikke Wahl | NOTEAM | 5:00:55 | 1 |
|
| Nesteng,Anneli | Kværner BIL | 4:55:38 | 1 |
|
| Skudal,Linda | NOTEAM | 5:00:56 | 1 |
|
DNS | Hansen,Ranveig | NOTEAM | | 1 |
|
DNS | Skoglund,Torill | SBC-Sport | | 7 |
| Resultatliste Kvinner mosjon 6t | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
| Knutsen,Turid Synnøve Malmo | Oppegård IL | 5:53:58 | 10 |
|
| Bygland,Anne Margit | NOTEAM | 6:44:14 | 10 |
| Resultatliste Menn aktive 18-34 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Sjurseth,Andreas Muhre | Modum F.I.K. | 2:50:39 + 00:00 | 1 |
|
2 | Hafsal,Samuel | SK Vidar | 2:59:44 + 09:05 | 1 |
|
3 | Paivärinne,Tero Markus | Team Wave Goodbye | 3:07:17 + 16:38 | 1 |
|
4 | Martinsen,Trond Cato | Flytoget BIL | 3:10:17 + 19:38 | 3 |
|
5 | Aarnes,Hans Christian | Nittedal Il | 3:10:32 + 19:53 | 2 |
|
6 | Thorkildsen,Joachim | NOTEAM | 3:10:55 + 20:16 | 5 |
|
7 | Hjellset,Marcus | Skagerak International School | 3:16:06 + 25:27 | 1 |
|
8 | Skogen,Vegard A. | Politiskolen | 3:19:11 + 28:32 | 1 |
|
9 | Thon,Christian | Eidanger | 3:19:24 + 28:45 | 1 |
|
10 | Natvig,Henrik | Nittedal Il | 3:23:43 + 33:04 | 2 |
|
11 | El Fakiri,Jørgen | Lyn | 3:23:53 + 33:14 | 3 |
|
12 | Ellefsen,Håvard | NOTEAM | 3:27:19 + 36:40 | 4 |
|
13 | Berger,Andre | Pfizer Aktiv | 3:27:20 + 36:41 | 2 |
|
14 | Paivärinne,Teemu | Asfalt Cowboys | 3:27:27 + 36:48 | 1 |
|
15 | Keilholz,Holger | NOTEAM | 3:42:13 + 51:34 | 1 |
|
16 | Solhaug Næss,Harald | IL Driv | 3:42:25 + 51:46 | 1 |
|
17 | Stave,Halvard | NOTEAM | 3:43:09 + 52:30 | 1 |
|
18 | Andersen,Rune | IK Grane | 3:53:07 +1:02:28 | 1 |
|
19 | Johnsen,Gaute | Odontoligisk idrettsklubb | 4:00:41 +1:10:02 | 1 |
|
20 | Williiams,Pete | NOTEAM | 4:08:46 +1:18:07 | 1 |
|
21 | Hejll,Lars-Martin | Tønsberg Triathlonklubb | 4:09:48 +1:19:09 | 1 |
|
22 | Ødegaard,Anders | NOTEAM | 4:12:08 +1:21:29 | 1 |
|
23 | Andersen,Thomas | NOTEAM | 4:14:43 +1:24:04 | 1 |
|
24 | Stordrange,Jan Kristian | NOTEAM | 4:14:49 +1:24:10 | 3 |
|
25 | Dahl,Tor Erik | NOTEAM | 4:17:06 +1:26:27 | 1 |
|
26 | Nordvik,Erik | NOTEAM | 4:19:44 +1:29:05 | 1 |
|
27 | Standberg,Victor | Ukulele | 4:20:58 +1:30:19 | 3 |
|
28 | Galaaen,Øistein Schmidt | NOTEAM | 4:21:12 +1:30:33 | 2 |
|
29 | Modd,Peter | Oslo Sporveier | 4:25:32 +1:34:53 | 1 |
|
30 | Le Moullec,Fredric | Frankrike | 4:26:07 +1:35:28 | 1 |
|
31 | Fon,Aleksander Omre | Skagerak International School | 4:27:51 +1:37:12 | 1 |
|
32 | Bratberg,Øyvind | Hammeren Løpetrupp | 4:32:25 +1:41:46 | 3 |
|
33 | Minge,Petter | NOTEAM | 4:36:51 +1:46:12 | 1 |
|
34 | Gausemel,Håvar | NOTEAM | 4:47:22 +1:56:43 | 9 |
|
35 | Debeauvais,Richard | NOTEAM | 5:01:41 +2:11:02 | 1 |
|
36 | De Capitani,Andrea | NOTEAM | 5:19:14 +2:28:35 | 1 |
|
37 | Baasland,B. T. | NOTEAM | 5:28:00 +2:37:21 | 1 |
|
DNS | Weber,Chris | NOTEAM | | 1 |
|
DNS | Lucas,John | NOTEAM | | 1 |
|
DNS | Schmidt,Johnny | NOTEAM | | 2 |
|
DNS | Sivertsen,Vegard | Deloitte | | 2 |
| Resultatliste Menn bedrift 18-34 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Slørdahl,Øyvind | Stabburet BIL | 3:09:34 + 00:00 | 1 |
|
2 | Nygård,Henning | Telenor BIL | 3:14:09 + 04:35 | 2 |
|
3 | Magelsen,Christian | NOTEAM | 3:16:19 + 06:45 | 1 |
|
4 | Angelsen,Alf Tore | Jbv Bil Oslo | 3:50:54 + 41:20 | 1 |
|
5 | Røed,Jan Ivar | Posten BIL | 3:58:21 + 48:47 | 2 |
|
6 | Rimstad,Mads | NOTEAM | 4:12:24 +1:02:50 | 1 |
|
7 | Røgeberg,Simen | NOTEAM | 4:19:56 +1:10:22 | 1 |
|
8 | Bremer,Kjetil | Sirkulære IL | 4:24:02 +1:14:28 | 1 |
|
9 | Schau,Alexander | Fjellgutane uten røk | 4:26:28 +1:16:54 | 1 |
|
10 | Matre,Eirik | NOTEAM | 4:33:47 +1:24:13 | 1 |
|
11 | Hansen,Frank Robert | NOTEAM | 4:38:40 +1:29:06 | 1 |
|
12 | Teum,Erlend | NOTEAM | 4:58:08 +1:48:34 | 1 |
|
13 | Furuknap,Knut | Fjellgutane uten røk | 5:16:19 +2:06:45 | 1 |
|
14 | Stav,Kristoffer | Fjellgutane uten røk | 5:18:42 +2:09:08 | 1 |
|
DNS | Nøstum,Bendik Løkken | NOTEAM | | 1 |
|
DNS | Slydahl,Dag Harald | Sirkulære IL | | 1 |
|
DNS | Vold,Hans-Gunnar | Fjellgutane uten røk | | 1 |
|
DNS | Billing,Magnus | Jbv Bil Oslo | | 3 |
| Resultatliste Menn veteran 35-39 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Tranbøl,Morten | Bøler | 2:52:40 + 00:00 | 1 |
|
2 | Qvenild,Kristian | NOTEAM | 3:04:45 + 12:05 | 1 |
|
3 | Spinde,Dag | Oppegård IL | 3:10:22 + 17:42 | 2 |
|
4 | Opland,Torleiv | NOTEAM | 3:13:10 + 20:30 | 1 |
|
5 | Saastad,Per Kristian | Runar IL | 3:17:25 + 24:45 | 1 |
|
6 | Eide,Olav | NOTEAM | 3:18:35 + 25:55 | 3 |
|
7 | Brennhovd,Pål | Veritas BIL | 3:22:55 + 30:15 | 3 |
|
8 | Hjelle,Nils | Skattedirektoratet BIL | 3:24:45 + 32:05 | 8 |
|
9 | Johannessen,Bjørn | Halden IL | 3:25:31 + 32:51 | 1 |
|
10 | Boman,Kim | NOTEAM | 3:27:30 + 34:50 | 4 |
|
11 | Wiig,Svein | Lørenskog FIL | 3:27:37 + 34:57 | 1 |
|
12 | Larsen,Svein Erik | DNO ASA | 3:31:05 + 38:25 | 1 |
|
13 | Borgerås,Geir | NOTEAM | 3:31:40 + 39:00 | 2 |
|
14 | Asplin,Kristian | NOTEAM | 3:32:05 + 39:25 | 1 |
|
15 | Rennan,Per Morten | Dnb Nor | 3:36:49 + 44:09 | 2 |
|
16 | Omholt,Arne Petter | T-Rank BIL | 3:38:14 + 45:34 | 1 |
|
17 | Laursen,Stig | HJTY | 3:39:24 + 46:44 | 4 |
|
18 | Løfaldli,Lars | NOTEAM | 3:41:15 + 48:35 | 7 |
|
19 | Bouka,Hassan | Bul | 3:46:11 + 53:31 | 1 |
|
20 | Walstrøm,Per Jørgen | NOTEAM | 3:48:00 + 55:20 | 4 |
|
21 | Weberg-Larsen,Fredrik | Fredrikstad Skiklubb | 3:48:23 + 55:43 | 2 |
|
22 | Hole,Stian | NOTEAM | 3:57:28 +1:04:48 | 1 |
|
23 | Berget,Vidar | NOTEAM | 3:57:36 +1:04:56 | 11 |
|
24 | Eliassen,Nils-Einar | NOTEAM | 3:58:16 +1:05:36 | 3 |
|
25 | Hoel,Kristian | Storebrand Sport | 4:01:25 +1:08:45 | 5 |
|
26 | Lorentsen,Geir | NOTEAM | 4:09:33 +1:16:53 | 1 |
|
27 | Kristiansen,Paul | Folkehelseinstituttet BIL | 4:10:45 +1:18:05 | 1 |
|
28 | Borka,Andre | NOTEAM | 4:24:39 +1:31:59 | 1 |
|
29 | Blomvårnes,Harald | NOTEAM | 4:25:05 +1:32:25 | 1 |
|
30 | Eidstad,Roger | NOTEAM | 4:27:39 +1:34:59 | 2 |
|
31 | Nerland,Christian | NOTEAM | 4:28:05 +1:35:25 | 1 |
|
32 | Synnestvedt,Jørgen | Åsen IL | 4:35:05 +1:42:25 | 1 |
|
33 | Eide,Sigurd | Bærums Verk IF | 4:36:34 +1:43:54 | 1 |
|
34 | Lid,Arve | ROM Eiendom BIL | 4:40:56 +1:48:16 | 2 |
|
35 | Krämer,Thomas | NOTEAM | 4:41:30 +1:48:50 | 1 |
|
36 | Rachlew,Cato | Experian BIL | 4:42:56 +1:50:16 | 3 |
|
37 | Lund,Per Nordsjø | NOTEAM | 4:46:20 +1:53:40 | 1 |
|
38 | Skarlund,Heine | Blomqvist Auksjonshall | 4:58:53 +2:06:13 | 2 |
|
39 | Nouri Sharikabad,Mohammad | NOTEAM | 5:15:53 +2:23:13 | 1 |
|
40 | Larsen,Sverre | De beste forskerne i verden IL | 5:38:22 +2:45:42 | 2 |
|
DNF | Magnussen,Jon | Stussligklubben | | 1 |
|
DNS | Marston,Neil Stuart | NOTEAM | | 2 |
|
DNS | Bollandsås,Ole Martin | Rustad IL | | 2 |
|
DNS | Haugen,Ove | NOTEAM | | 2 |
| Resultatliste Menn veteran 40-44 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Gilberg,Runar | Sportsklubben Vidar | 2:47:48 + 00:00 | 5 |
|
2 | Halland,Jan | Statkraft BIL | 3:00:39 + 12:51 | 14 |
|
3 | Lien,Steinar | Oppegård IL | 3:11:53 + 24:05 | 3 |
|
4 | Macinnes,Garry | NOTEAM | 3:12:15 + 24:27 | 1 |
|
5 | Haslev,Erik | NTK | 3:14:58 + 27:10 | 2 |
|
6 | Sandbakk,Tom Arild | NOTEAM | 3:18:45 + 30:57 | 1 |
|
7 | Svensk,Lars-Åke | NOTEAM | 3:20:15 + 32:27 | 1 |
|
8 | Mohr,Frants | Oslo Club | 3:21:59 + 34:11 | 6 |
|
9 | Jacobsen,Frank A. | NOTEAM | 3:25:21 + 37:33 | 1 |
|
10 | Carlsen,Trond Inge | Rustad IL | 3:27:21 + 39:33 | 3 |
|
11 | Eide,Helge | Stortingets IL | 3:29:30 + 41:42 | 2 |
|
12 | Vangdal,Jan Erik | NOTEAM | 3:30:29 + 42:41 | 1 |
|
13 | Bryngelsson,Stefan | Tøcksfors IF | 3:32:43 + 44:55 | 4 |
|
14 | Ulleberg,Jan-Chr. | NOTEAM | 3:35:27 + 47:39 | 1 |
|
15 | Molland,Anders Knut | IL Bjørn | 3:36:35 + 48:47 | 1 |
|
16 | Eiksund,Ole Arne | NOTEAM | 3:36:44 + 48:56 | 2 |
|
17 | Hytjanstorp,Bjørn | NOTEAM | 3:43:34 + 55:46 | 2 |
|
18 | Nese,Lars | NOTEAM | 3:49:37 +1:01:49 | 1 |
|
19 | Amlien,Ole-Tom | NOTEAM | 3:49:38 +1:01:50 | 7 |
|
20 | Tveito,Finn | Kondis | 3:50:33 +1:02:45 | 3 |
|
21 | Byrkjeland,Bergsvein | Koll IL | 3:55:59 +1:08:11 | 6 |
|
22 | Røraas,Tore | NOTEAM | 3:58:00 +1:10:12 | 1 |
|
23 | Seljegard,Tormod | NOTEAM | 3:58:57 +1:11:09 | 3 |
|
24 | Braarud,Christian Peder | Hydro Oslo BIL | 3:59:25 +1:11:37 | 1 |
|
25 | Røe,Preben Sandborg | NOTEAM | 4:06:00 +1:18:12 | 1 |
|
26 | Solhaug,Sverre | IL FRI | 4:06:17 +1:18:29 | 1 |
|
27 | Ulrichsen,Christopher | Heming IL | 4:07:03 +1:19:15 | 5 |
|
28 | Moengen,Trond | NOTEAM | 4:09:15 +1:21:27 | 1 |
|
29 | Nygård,Ragnar | NOTEAM | 4:10:37 +1:22:49 | 2 |
|
30 | Bjørkum,Per Olav Ørbech | Trolltind | 4:25:34 +1:37:46 | 4 |
|
31 | Nordbø,Gunnar | Flekkefjord Elektro BIL | 4:28:35 +1:40:47 | 6 |
|
32 | Sundt,Henrik | NOTEAM | 4:38:30 +1:50:42 | 1 |
|
33 | Rokkan,Tore | NOTEAM | 4:42:16 +1:54:28 | 1 |
|
34 | Keshtjella,Tony | NOTEAM | 4:44:08 +1:56:20 | 4 |
|
DNS | Patience,Andrew | NOTEAM | | 1 |
|
DNS | Ramadan,Assaad | NOTEAM | | 1 |
|
DNS | Holter,John Arild | Sørbråten IL | | 11 |
|
DNS | Skaftnes,Terje | Romerike politiidrettslag | | 1 |
| Resultatliste Menn veteran 45-49 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Høst,Gudmund | Heming IL | 2:50:24 + 00:00 | 1 |
|
2 | Nilsen,Vidar | Norges Bank BIL | 3:02:17 + 11:53 | 9 |
|
3 | Berntsen,Atle | NOTEAM | 3:21:36 + 31:12 | 6 |
|
4 | Long,Michael | Crusaders, Dublin | 3:22:22 + 31:58 | 6 |
|
5 | Iversen,Einar | Gjerdrum | 3:24:50 + 34:26 | 6 |
|
6 | Muller,Erik | Tolga IL | 3:26:28 + 36:04 | 1 |
|
7 | Bøhn,Rolf | Halden IL | 3:27:39 + 37:15 | 1 |
|
8 | Sveen,Halvor | Ready | 3:29:02 + 38:38 | 3 |
|
9 | Hoel,Jan | Rustad IL | 3:29:19 + 38:55 | 14 |
|
10 | Schlytter,Ole Arne | Lørenskog FIL | 3:29:41 + 39:17 | 14 |
|
11 | Dydland,Alf Morten | Flekkefjord Skilag | 3:35:56 + 45:32 | 1 |
|
12 | Sverdrup-Thygeson,Lars | NOTEAM | 3:43:58 + 53:34 | 1 |
|
13 | Schibbye,Harald | VMETRO BIL | 3:50:04 + 59:40 | 5 |
|
14 | Rørdam,Jon | DNM | 3:53:48 +1:03:24 | 5 |
|
15 | Staurland,Gunnar | NOTEAM | 3:55:06 +1:04:42 | 1 |
|
16 | Hallenberg,Peter | Kinnastrøm | 3:55:59 +1:05:35 | 2 |
|
17 | Sivertsen,Roar | NOTEAM | 3:57:17 +1:06:53 | 1 |
|
18 | Price,Stephen | Liverpool Rc | 3:58:22 +1:07:58 | 1 |
|
19 | Olsen,Rolf Helge | SK Rye | 3:59:45 +1:09:21 | 1 |
|
20 | Svela,Erling | NOTEAM | 4:03:51 +1:13:27 | 2 |
|
21 | Dirdal,Gunnar | Conocophillips | 4:07:32 +1:17:08 | 1 |
|
22 | Bay,Nils | NOTEAM | 4:08:22 +1:17:58 | 13 |
|
23 | Landmark,Kjetil | Storebrand IL | 4:10:19 +1:19:55 | 3 |
|
24 | Pedersen,Svein | Hof IL | 4:13:08 +1:22:44 | 1 |
|
25 | Unnli,Tom | Drammen Strong | 4:13:24 +1:23:00 | 1 |
|
26 | Hansen,Svein | SK Rye | 4:16:22 +1:25:58 | 1 |
|
27 | Treffen,Tor | NOTEAM | 4:24:28 +1:34:04 | 8 |
|
28 | Skaga,Nils Oddvar | Ullevål BIL | 4:40:52 +1:50:28 | 1 |
|
29 | Acris,David | First Active | 4:46:34 +1:56:10 | 2 |
|
30 | Snape,Stewart | NOTEAM | 4:50:44 +2:00:20 | 1 |
|
31 | Diesen,Jan | Rye | 4:53:47 +2:03:23 | 4 |
|
32 | Svensson,Terje | Fredrikstad IF | 4:55:57 +2:05:33 | 1 |
|
33 | Myhrvold,Lars | NOTEAM | 4:56:06 +2:05:42 | 2 |
|
34 | Lillstrøm,Jan-Erik | Vi som springer | 4:57:00 +2:06:36 | 1 |
|
35 | Borge,Terje | NOTEAM | 5:03:54 +2:13:30 | 1 |
|
DNS | Aigeltinger,Leif | NOTEAM | | 1 |
|
DNS | Rønning,Per Kristian | NOTEAM | | 1 |
|
DNS | Thürmer,Petter | Bærum Kommune BIL | | 4 |
| Resultatliste Menn veteran 50-54 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Høst,Håkon Sverre | NOTEAM | 2:55:56 + 00:00 | 4 |
|
2 | Gjerde,Bjørn Kåre | NOTEAM | 3:16:21 + 20:25 | 8 |
|
3 | Mohagen,Sverre Torgeir | PPCON BIL | 3:18:17 + 22:21 | 4 |
|
4 | Matre,Reidar | NOTEAM | 3:19:32 + 23:36 | 12 |
|
5 | Nilsen,Harald | Flekkefjord Skilag | 3:20:56 + 25:00 | 3 |
|
6 | Tennebekk,Ludvig | Varegg | 3:23:18 + 27:22 | 3 |
|
7 | Sødal,Thor | Kyrksæterøra | 3:32:35 + 36:39 | 3 |
|
8 | Leirvåg,Dag | NOTEAM | 3:33:45 + 37:49 | 1 |
|
9 | Braathen,Ole Bjørn | Sjåstad V.Lier IL | 3:38:36 + 42:40 | 9 |
|
10 | Myklebust,Kjetil | Kystverket Midt-Norge | 3:39:31 + 43:35 | 14 |
|
11 | Roovers,Rudolf | Røstastuken Spranglag | 3:42:07 + 46:11 | 5 |
|
12 | Svendsen,Vidar Frisk | Dnb IL | 3:49:03 + 53:07 | 3 |
|
13 | Hovden,Jon | Raufoss IL | 3:50:36 + 54:40 | 6 |
|
14 | Frykholm,Geir | Sætre IF Graabein | 3:50:49 + 54:53 | 1 |
|
15 | Tangerås,Arvid | NOTEAM | 3:51:13 + 55:17 | 1 |
|
16 | Fossheim,Rune | Kondis | 3:55:42 + 59:46 | 9 |
|
17 | Ferre,Hein Th. | NOTEAM | 3:56:14 +1:00:18 | 6 |
|
18 | Danielsen,Petter | Fiskelaget AS | 3:57:25 +1:01:29 | 1 |
|
19 | Karlsson,Torbjörn | Arvika Løparklubb | 3:58:38 +1:02:42 | 7 |
|
20 | Langgaard,Yngve Olav | Dnb Nor | 4:05:32 +1:09:36 | 10 |
|
21 | Helle-Valle,Jo | Målfryd | 4:06:40 +1:10:44 | 1 |
|
22 | Danielsen,Per Olav | NOTEAM | 4:12:29 +1:16:33 | 3 |
|
23 | Haugen,Nils | Lier kommune | 4:22:21 +1:26:25 | 12 |
|
24 | Leiro,Jostein | NOTEAM | 4:22:28 +1:26:32 | 1 |
|
25 | Gjertsen,Oddbjørn | NOTEAM | 4:23:40 +1:27:44 | 2 |
|
26 | Madsen,Karl Trygve | Teie | 4:26:16 +1:30:20 | 1 |
|
27 | Holtan,Arne | Isachsen entreprenør | 4:28:00 +1:32:04 | 3 |
|
28 | Olsen,Svein Vidar | NOTEAM | 4:32:01 +1:36:05 | 5 |
|
29 | Indregard,Tore | NOTEAM | 4:35:11 +1:39:15 | 1 |
|
30 | Kirkerud,Yngvar | HSIL | 4:37:04 +1:41:08 | 5 |
|
31 | Dalene,Bjarne | NOTEAM | 4:37:50 +1:41:54 | 2 |
|
32 | Heran,Benoit | NOTEAM | 4:39:23 +1:43:27 | 1 |
|
33 | Lund,John Fredrik | Kongsvinger IL | 4:45:36 +1:49:40 | 2 |
|
34 | Holm,Øivind | Nordea BIL | 4:45:43 +1:49:47 | 10 |
|
35 | Longworth,Colin | 160 Marathon UK | 4:46:09 +1:50:13 | 1 |
|
36 | Hagen,Odd Erling | Asker Skiklubb | 4:53:16 +1:57:20 | 3 |
|
37 | Johnsen,Tor-Petter | Sturla, IF | 4:55:56 +2:00:00 | 1 |
|
DNS | Andersen,Dag | Arcus BIL | | 1 |
|
DNS | Kristensen,Jan | NOTEAM | | 1 |
|
DNS | Nyqvist,Jan | Vi som springer | | 11 |
|
DNS | Kaltenborn,Kristian A. | NOTEAM | | 1 |
|
DNS | Staude,Morten | NOTEAM | | 2 |
|
DNS | Fenstad,Roy | NOTEAM | | 3 |
| Resultatliste Menn veteran 55-59 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Olafsen,Jørn Willy | Tønsberg Triathlonklubb | 3:33:16 + 00:00 | 1 |
|
2 | Lybeck,Torodd | Fagernes | 3:35:28 + 02:12 | 4 |
|
3 | Tingvold,Einar | AF gruppen | 3:36:42 + 03:26 | 7 |
|
4 | Riis,Trygve Utheim | Interenergi | 3:45:05 + 11:49 | 11 |
|
5 | Bergseng,Bjørn-Magnar | NOTEAM | 3:56:58 + 23:42 | 12 |
|
6 | Landstad,Finn Kr. | Jil Trondheim | 3:58:23 + 25:07 | 4 |
|
7 | Andreassen,Reidar | Aurdal IF | 3:58:32 + 25:16 | 3 |
|
8 | Jakhelln,Georg | Fossum IF | 4:10:23 + 37:07 | 8 |
|
9 | Eide,Ottar Arnold | Romerike Runners Team | 4:11:34 + 38:18 | 3 |
|
10 | Solum,Einar | GØK BIL | 4:15:28 + 42:12 | 5 |
|
11 | Nordnes,Lars-Ove | Bærum BIL | 4:16:09 + 42:53 | 1 |
|
12 | Oen,John | NOTEAM | 4:21:30 + 48:14 | 2 |
|
13 | Neeraas,Øivind | NOTEAM | 4:21:34 + 48:18 | 4 |
|
14 | Østevik,Torstein | Klepp Il | 4:25:12 + 51:56 | 4 |
|
15 | Watne,Øyvind | Førde Il | 4:34:00 +1:00:44 | 2 |
|
16 | Englund,Tommy | Ok Grane | 4:45:58 +1:12:42 | 8 |
|
17 | Bakken,Wiggo | Jevnaker | 4:51:33 +1:18:17 | 6 |
|
18 | Nygård,Jan Edvard | Bjerkreim IL | 4:52:37 +1:19:21 | 2 |
|
19 | Søyland,Kjell | Bjerkreim Maratonklubb | 4:53:32 +1:20:16 | 4 |
|
20 | Nordland,Ivar | BFG Fana | 5:17:58 +1:44:42 | 12 |
|
21 | Johannesen,Kjell Arne | NOTEAM | 5:18:28 +1:45:12 | 4 |
|
22 | Pettersen,Svein | Bærum BIL | 5:19:28 +1:46:12 | 8 |
|
23 | Holen,Petter T | Kløfta IL | 5:24:40 +1:51:24 | 11 |
|
24 | Storefoss,Karl-Olav | NOTEAM | 6:25:33 +2:52:17 | 1 |
|
DNF | Kristoffersen,Bjørn | Menigheten Guds Ord | | 6 |
|
DNS | Hem,Bjørn | OSI | | 5 |
| Resultatliste Menn veteran 60-64 år | | Return |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Kraakmo,Kjell Anders | Nordea BIL | 3:11:58 + 00:00 | 12 |
|
2 | Vehus,Knut | AAV Bil | 3:46:09 + 34:11 | 5 |
|
