| Resultatliste Menn veteran 50-54 år Løypelengde: 42,195 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Høst,Håkon Sverre | NOTEAM | 2:55:56 + 00:00 | 4 |
| 2 | Gjerde,Bjørn Kåre | NOTEAM | 3:16:21 + 20:25 | 8 |
| 3 | Mohagen,Sverre Torgeir | PPCON BIL | 3:18:17 + 22:21 | 4 |
| 4 | Matre,Reidar | NOTEAM | 3:19:32 + 23:36 | 12 |
| 5 | Nilsen,Harald | Flekkefjord Skilag | 3:20:56 + 25:00 | 3 |
| 6 | Tennebekk,Ludvig | Varegg | 3:23:18 + 27:22 | 3 |
| 7 | Sødal,Thor | Kyrksæterøra | 3:32:35 + 36:39 | 3 |
| 8 | Leirvåg,Dag | NOTEAM | 3:33:45 + 37:49 | 1 |
| 9 | Braathen,Ole Bjørn | Sjåstad V.Lier IL | 3:38:36 + 42:40 | 9 |
| 10 | Myklebust,Kjetil | Kystverket Midt-Norge | 3:39:31 + 43:35 | 14 |
| 11 | Roovers,Rudolf | Røstastuken Spranglag | 3:42:07 + 46:11 | 5 |
| 12 | Svendsen,Vidar Frisk | Dnb IL | 3:49:03 + 53:07 | 3 |
| 13 | Hovden,Jon | Raufoss IL | 3:50:36 + 54:40 | 6 |
| 14 | Frykholm,Geir | Sætre IF Graabein | 3:50:49 + 54:53 | 1 |
| 15 | Tangerås,Arvid | NOTEAM | 3:51:13 + 55:17 | 1 |
| 16 | Fossheim,Rune | Kondis | 3:55:42 + 59:46 | 9 |
| 17 | Ferre,Hein Th. | NOTEAM | 3:56:14 +1:00:18 | 6 |
| 18 | Danielsen,Petter | Fiskelaget AS | 3:57:25 +1:01:29 | 1 |
| 19 | Karlsson,Torbjörn | Arvika Løparklubb | 3:58:38 +1:02:42 | 7 |
| 20 | Langgaard,Yngve Olav | Dnb Nor | 4:05:32 +1:09:36 | 10 |
| 21 | Helle-Valle,Jo | Målfryd | 4:06:40 +1:10:44 | 1 |
| 22 | Danielsen,Per Olav | NOTEAM | 4:12:29 +1:16:33 | 3 |
| 23 | Haugen,Nils | Lier kommune | 4:22:21 +1:26:25 | 12 |
| 24 | Leiro,Jostein | NOTEAM | 4:22:28 +1:26:32 | 1 |
| 25 | Gjertsen,Oddbjørn | NOTEAM | 4:23:40 +1:27:44 | 2 |
| 26 | Madsen,Karl Trygve | Teie | 4:26:16 +1:30:20 | 1 |
| 27 | Holtan,Arne | Isachsen entreprenør | 4:28:00 +1:32:04 | 3 |
| 28 | Olsen,Svein Vidar | NOTEAM | 4:32:01 +1:36:05 | 5 |
| 29 | Indregard,Tore | NOTEAM | 4:35:11 +1:39:15 | 1 |
| 30 | Kirkerud,Yngvar | HSIL | 4:37:04 +1:41:08 | 5 |
| 31 | Dalene,Bjarne | NOTEAM | 4:37:50 +1:41:54 | 2 |
| 32 | Heran,Benoit | NOTEAM | 4:39:23 +1:43:27 | 1 |
| 33 | Lund,John Fredrik | Kongsvinger IL | 4:45:36 +1:49:40 | 2 |
| 34 | Holm,Øivind | Nordea BIL | 4:45:43 +1:49:47 | 10 |
| 35 | Longworth,Colin | 160 Marathon UK | 4:46:09 +1:50:13 | 1 |
| 36 | Hagen,Odd Erling | Asker Skiklubb | 4:53:16 +1:57:20 | 3 |
| 37 | Johnsen,Tor-Petter | Sturla, IF | 4:55:56 +2:00:00 | 1 |
| DNS | Fenstad,Roy | NOTEAM | 3 | |
| DNS | Kristensen,Jan | NOTEAM | 1 | |
| DNS | Andersen,Dag | Arcus BIL | 1 | |
| DNS | Staude,Morten | NOTEAM | 2 | |
| DNS | Kaltenborn,Kristian A. | NOTEAM | 1 | |
| DNS | Nyqvist,Jan | Vi som springer | 11 |
16.06.07 17:51:48 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: JBV BIL