| Resultatliste Menn veteran 45-49 år Løypelengde: 42,195 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Høst,Gudmund | Heming IL | 2:50:24 + 00:00 | 1 |
| 2 | Nilsen,Vidar | Norges Bank BIL | 3:02:17 + 11:53 | 9 |
| 3 | Berntsen,Atle | NOTEAM | 3:21:36 + 31:12 | 6 |
| 4 | Long,Michael | Crusaders, Dublin | 3:22:22 + 31:58 | 6 |
| 5 | Iversen,Einar | Gjerdrum | 3:24:50 + 34:26 | 6 |
| 6 | Muller,Erik | Tolga IL | 3:26:28 + 36:04 | 1 |
| 7 | Bøhn,Rolf | Halden IL | 3:27:39 + 37:15 | 1 |
| 8 | Sveen,Halvor | Ready | 3:29:02 + 38:38 | 3 |
| 9 | Hoel,Jan | Rustad IL | 3:29:19 + 38:55 | 14 |
| 10 | Schlytter,Ole Arne | Lørenskog FIL | 3:29:41 + 39:17 | 14 |
| 11 | Dydland,Alf Morten | Flekkefjord Skilag | 3:35:56 + 45:32 | 1 |
| 12 | Sverdrup-Thygeson,Lars | NOTEAM | 3:43:58 + 53:34 | 1 |
| 13 | Schibbye,Harald | VMETRO BIL | 3:50:04 + 59:40 | 5 |
| 14 | Rørdam,Jon | DNM | 3:53:48 +1:03:24 | 5 |
| 15 | Staurland,Gunnar | NOTEAM | 3:55:06 +1:04:42 | 1 |
| 16 | Hallenberg,Peter | Kinnastrøm | 3:55:59 +1:05:35 | 2 |
| 17 | Sivertsen,Roar | NOTEAM | 3:57:17 +1:06:53 | 1 |
| 18 | Price,Stephen | Liverpool Rc | 3:58:22 +1:07:58 | 1 |
| 19 | Olsen,Rolf Helge | SK Rye | 3:59:45 +1:09:21 | 1 |
| 20 | Svela,Erling | NOTEAM | 4:03:51 +1:13:27 | 2 |
| 21 | Dirdal,Gunnar | Conocophillips | 4:07:32 +1:17:08 | 1 |
| 22 | Bay,Nils | NOTEAM | 4:08:22 +1:17:58 | 13 |
| 23 | Landmark,Kjetil | Storebrand IL | 4:10:19 +1:19:55 | 3 |
| 24 | Pedersen,Svein | Hof IL | 4:13:08 +1:22:44 | 1 |
| 25 | Unnli,Tom | Drammen Strong | 4:13:24 +1:23:00 | 1 |
| 26 | Hansen,Svein | SK Rye | 4:16:22 +1:25:58 | 1 |
| 27 | Treffen,Tor | NOTEAM | 4:24:28 +1:34:04 | 8 |
| 28 | Skaga,Nils Oddvar | Ullevål BIL | 4:40:52 +1:50:28 | 1 |
| 29 | Acris,David | First Active | 4:46:34 +1:56:10 | 2 |
| 30 | Snape,Stewart | NOTEAM | 4:50:44 +2:00:20 | 1 |
| 31 | Diesen,Jan | Rye | 4:53:47 +2:03:23 | 4 |
| 32 | Svensson,Terje | Fredrikstad IF | 4:55:57 +2:05:33 | 1 |
| 33 | Myhrvold,Lars | NOTEAM | 4:56:06 +2:05:42 | 2 |
| 34 | Lillstrøm,Jan-Erik | Vi som springer | 4:57:00 +2:06:36 | 1 |
| 35 | Borge,Terje | NOTEAM | 5:03:54 +2:13:30 | 1 |
| DNS | Rønning,Per Kristian | NOTEAM | 1 | |
| DNS | Aigeltinger,Leif | NOTEAM | 1 | |
| DNS | Thürmer,Petter | Bærum Kommune BIL | 4 |
16.06.07 17:51:48 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: JBV BIL