| Resultatliste Menn veteran 40-44 år Løypelengde: 42,195 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilberg,Runar | Sportsklubben Vidar | 2:47:48 + 00:00 | 5 |
| 2 | Halland,Jan | Statkraft BIL | 3:00:39 + 12:51 | 14 |
| 3 | Lien,Steinar | Oppegård IL | 3:11:53 + 24:05 | 3 |
| 4 | Macinnes,Garry | NOTEAM | 3:12:15 + 24:27 | 1 |
| 5 | Haslev,Erik | NTK | 3:14:58 + 27:10 | 2 |
| 6 | Sandbakk,Tom Arild | NOTEAM | 3:18:45 + 30:57 | 1 |
| 7 | Svensk,Lars-Åke | NOTEAM | 3:20:15 + 32:27 | 1 |
| 8 | Mohr,Frants | Oslo Club | 3:21:59 + 34:11 | 6 |
| 9 | Jacobsen,Frank A. | NOTEAM | 3:25:21 + 37:33 | 1 |
| 10 | Carlsen,Trond Inge | Rustad IL | 3:27:21 + 39:33 | 3 |
| 11 | Eide,Helge | Stortingets IL | 3:29:30 + 41:42 | 2 |
| 12 | Vangdal,Jan Erik | NOTEAM | 3:30:29 + 42:41 | 1 |
| 13 | Bryngelsson,Stefan | Tøcksfors IF | 3:32:43 + 44:55 | 4 |
| 14 | Ulleberg,Jan-Chr. | NOTEAM | 3:35:27 + 47:39 | 1 |
| 15 | Molland,Anders Knut | IL Bjørn | 3:36:35 + 48:47 | 1 |
| 16 | Eiksund,Ole Arne | NOTEAM | 3:36:44 + 48:56 | 2 |
| 17 | Hytjanstorp,Bjørn | NOTEAM | 3:43:34 + 55:46 | 2 |
| 18 | Nese,Lars | NOTEAM | 3:49:37 +1:01:49 | 1 |
| 19 | Amlien,Ole-Tom | NOTEAM | 3:49:38 +1:01:50 | 7 |
| 20 | Tveito,Finn | Kondis | 3:50:33 +1:02:45 | 3 |
| 21 | Byrkjeland,Bergsvein | Koll IL | 3:55:59 +1:08:11 | 6 |
| 22 | Røraas,Tore | NOTEAM | 3:58:00 +1:10:12 | 1 |
| 23 | Seljegard,Tormod | NOTEAM | 3:58:57 +1:11:09 | 3 |
| 24 | Braarud,Christian Peder | Hydro Oslo BIL | 3:59:25 +1:11:37 | 1 |
| 25 | Røe,Preben Sandborg | NOTEAM | 4:06:00 +1:18:12 | 1 |
| 26 | Solhaug,Sverre | IL FRI | 4:06:17 +1:18:29 | 1 |
| 27 | Ulrichsen,Christopher | Heming IL | 4:07:03 +1:19:15 | 5 |
| 28 | Moengen,Trond | NOTEAM | 4:09:15 +1:21:27 | 1 |
| 29 | Nygård,Ragnar | NOTEAM | 4:10:37 +1:22:49 | 2 |
| 30 | Bjørkum,Per Olav Ørbech | Trolltind | 4:25:34 +1:37:46 | 4 |
| 31 | Nordbø,Gunnar | Flekkefjord Elektro BIL | 4:28:35 +1:40:47 | 6 |
| 32 | Sundt,Henrik | NOTEAM | 4:38:30 +1:50:42 | 1 |
| 33 | Rokkan,Tore | NOTEAM | 4:42:16 +1:54:28 | 1 |
| 34 | Keshtjella,Tony | NOTEAM | 4:44:08 +1:56:20 | 4 |
| DNS | Skaftnes,Terje | Romerike politiidrettslag | 1 | |
| DNS | Holter,John Arild | Sørbråten IL | 11 | |
| DNS | Patience,Andrew | NOTEAM | 1 | |
| DNS | Ramadan,Assaad | NOTEAM | 1 |
16.06.07 17:51:48 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: JBV BIL