| Resultatliste Menn veteran 35-39 år Løypelengde: 42,195 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tranbøl,Morten | Bøler | 2:52:40 + 00:00 | 1 |
| 2 | Qvenild,Kristian | NOTEAM | 3:04:45 + 12:05 | 1 |
| 3 | Spinde,Dag | Oppegård IL | 3:10:22 + 17:42 | 2 |
| 4 | Opland,Torleiv | NOTEAM | 3:13:10 + 20:30 | 1 |
| 5 | Saastad,Per Kristian | Runar IL | 3:17:25 + 24:45 | 1 |
| 6 | Eide,Olav | NOTEAM | 3:18:35 + 25:55 | 3 |
| 7 | Brennhovd,Pål | Veritas BIL | 3:22:55 + 30:15 | 3 |
| 8 | Hjelle,Nils | Skattedirektoratet BIL | 3:24:45 + 32:05 | 8 |
| 9 | Johannessen,Bjørn | Halden IL | 3:25:31 + 32:51 | 1 |
| 10 | Boman,Kim | NOTEAM | 3:27:30 + 34:50 | 4 |
| 11 | Wiig,Svein | Lørenskog FIL | 3:27:37 + 34:57 | 1 |
| 12 | Larsen,Svein Erik | DNO ASA | 3:31:05 + 38:25 | 1 |
| 13 | Borgerås,Geir | NOTEAM | 3:31:40 + 39:00 | 2 |
| 14 | Asplin,Kristian | NOTEAM | 3:32:05 + 39:25 | 1 |
| 15 | Rennan,Per Morten | Dnb Nor | 3:36:49 + 44:09 | 2 |
| 16 | Omholt,Arne Petter | T-Rank BIL | 3:38:14 + 45:34 | 1 |
| 17 | Laursen,Stig | HJTY | 3:39:24 + 46:44 | 4 |
| 18 | Løfaldli,Lars | NOTEAM | 3:41:15 + 48:35 | 7 |
| 19 | Bouka,Hassan | Bul | 3:46:11 + 53:31 | 1 |
| 20 | Walstrøm,Per Jørgen | NOTEAM | 3:48:00 + 55:20 | 4 |
| 21 | Weberg-Larsen,Fredrik | Fredrikstad Skiklubb | 3:48:23 + 55:43 | 2 |
| 22 | Hole,Stian | NOTEAM | 3:57:28 +1:04:48 | 1 |
| 23 | Berget,Vidar | NOTEAM | 3:57:36 +1:04:56 | 11 |
| 24 | Eliassen,Nils-Einar | NOTEAM | 3:58:16 +1:05:36 | 3 |
| 25 | Hoel,Kristian | Storebrand Sport | 4:01:25 +1:08:45 | 5 |
| 26 | Lorentsen,Geir | NOTEAM | 4:09:33 +1:16:53 | 1 |
| 27 | Kristiansen,Paul | Folkehelseinstituttet BIL | 4:10:45 +1:18:05 | 1 |
| 28 | Borka,Andre | NOTEAM | 4:24:39 +1:31:59 | 1 |
| 29 | Blomvårnes,Harald | NOTEAM | 4:25:05 +1:32:25 | 1 |
| 30 | Eidstad,Roger | NOTEAM | 4:27:39 +1:34:59 | 2 |
| 31 | Nerland,Christian | NOTEAM | 4:28:05 +1:35:25 | 1 |
| 32 | Synnestvedt,Jørgen | Åsen IL | 4:35:05 +1:42:25 | 1 |
| 33 | Eide,Sigurd | Bærums Verk IF | 4:36:34 +1:43:54 | 1 |
| 34 | Lid,Arve | ROM Eiendom BIL | 4:40:56 +1:48:16 | 2 |
| 35 | Krämer,Thomas | NOTEAM | 4:41:30 +1:48:50 | 1 |
| 36 | Rachlew,Cato | Experian BIL | 4:42:56 +1:50:16 | 3 |
| 37 | Lund,Per Nordsjø | NOTEAM | 4:46:20 +1:53:40 | 1 |
| 38 | Skarlund,Heine | Blomqvist Auksjonshall | 4:58:53 +2:06:13 | 2 |
| 39 | Nouri Sharikabad,Mohammad | NOTEAM | 5:15:53 +2:23:13 | 1 |
| 40 | Larsen,Sverre | De beste forskerne i verden IL | 5:38:22 +2:45:42 | 2 |
| DNF | Magnussen,Jon | Stussligklubben | 1 | |
| DNS | Haugen,Ove | NOTEAM | 2 | |
| DNS | Bollandsås,Ole Martin | Rustad IL | 2 | |
| DNS | Marston,Neil Stuart | NOTEAM | 2 |
16.06.07 17:51:48 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: JBV BIL