| Resultatliste Menn aktive 18-34 år Løypelengde: 42,195 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjurseth,Andreas Muhre | Modum F.I.K. | 2:50:39 + 00:00 | 1 |
| 2 | Hafsal,Samuel | SK Vidar | 2:59:44 + 09:05 | 1 |
| 3 | Paivärinne,Tero Markus | Team Wave Goodbye | 3:07:17 + 16:38 | 1 |
| 4 | Martinsen,Trond Cato | Flytoget BIL | 3:10:17 + 19:38 | 3 |
| 5 | Aarnes,Hans Christian | Nittedal Il | 3:10:32 + 19:53 | 2 |
| 6 | Thorkildsen,Joachim | NOTEAM | 3:10:55 + 20:16 | 5 |
| 7 | Hjellset,Marcus | Skagerak International School | 3:16:06 + 25:27 | 1 |
| 8 | Skogen,Vegard A. | Politiskolen | 3:19:11 + 28:32 | 1 |
| 9 | Thon,Christian | Eidanger | 3:19:24 + 28:45 | 1 |
| 10 | Natvig,Henrik | Nittedal Il | 3:23:43 + 33:04 | 2 |
| 11 | El Fakiri,Jørgen | Lyn | 3:23:53 + 33:14 | 3 |
| 12 | Ellefsen,Håvard | NOTEAM | 3:27:19 + 36:40 | 4 |
| 13 | Berger,Andre | Pfizer Aktiv | 3:27:20 + 36:41 | 2 |
| 14 | Paivärinne,Teemu | Asfalt Cowboys | 3:27:27 + 36:48 | 1 |
| 15 | Keilholz,Holger | NOTEAM | 3:42:13 + 51:34 | 1 |
| 16 | Solhaug Næss,Harald | IL Driv | 3:42:25 + 51:46 | 1 |
| 17 | Stave,Halvard | NOTEAM | 3:43:09 + 52:30 | 1 |
| 18 | Andersen,Rune | IK Grane | 3:53:07 +1:02:28 | 1 |
| 19 | Johnsen,Gaute | Odontoligisk idrettsklubb | 4:00:41 +1:10:02 | 1 |
| 20 | Williiams,Pete | NOTEAM | 4:08:46 +1:18:07 | 1 |
| 21 | Hejll,Lars-Martin | Tønsberg Triathlonklubb | 4:09:48 +1:19:09 | 1 |
| 22 | Ødegaard,Anders | NOTEAM | 4:12:08 +1:21:29 | 1 |
| 23 | Andersen,Thomas | NOTEAM | 4:14:43 +1:24:04 | 1 |
| 24 | Stordrange,Jan Kristian | NOTEAM | 4:14:49 +1:24:10 | 3 |
| 25 | Dahl,Tor Erik | NOTEAM | 4:17:06 +1:26:27 | 1 |
| 26 | Nordvik,Erik | NOTEAM | 4:19:44 +1:29:05 | 1 |
| 27 | Standberg,Victor | Ukulele | 4:20:58 +1:30:19 | 3 |
| 28 | Galaaen,Øistein Schmidt | NOTEAM | 4:21:12 +1:30:33 | 2 |
| 29 | Modd,Peter | Oslo Sporveier | 4:25:32 +1:34:53 | 1 |
| 30 | Le Moullec,Fredric | Frankrike | 4:26:07 +1:35:28 | 1 |
| 31 | Fon,Aleksander Omre | Skagerak International School | 4:27:51 +1:37:12 | 1 |
| 32 | Bratberg,Øyvind | Hammeren Løpetrupp | 4:32:25 +1:41:46 | 3 |
| 33 | Minge,Petter | NOTEAM | 4:36:51 +1:46:12 | 1 |
| 34 | Gausemel,Håvar | NOTEAM | 4:47:22 +1:56:43 | 9 |
| 35 | Debeauvais,Richard | NOTEAM | 5:01:41 +2:11:02 | 1 |
| 36 | De Capitani,Andrea | NOTEAM | 5:19:14 +2:28:35 | 1 |
| 37 | Baasland,B. T. | NOTEAM | 5:28:00 +2:37:21 | 1 |
| DNS | Lucas,John | NOTEAM | 1 | |
| DNS | Weber,Chris | NOTEAM | 1 | |
| DNS | Sivertsen,Vegard | Deloitte | 2 | |
| DNS | Schmidt,Johnny | NOTEAM | 2 |
16.06.07 17:51:47 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: JBV BIL