| Resultatliste Kvinner aktive 18-34 år Løypelengde: 42,195 KM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hodne,Anne Jorunn | OSI | 3:10:21 + 00:00 | 1 |
| 2 | Løchstøer,Eva Karine | OSI | 3:36:50 + 26:29 | 1 |
| 3 | Gran,Kristine | Tønsbergs Turn | 3:40:52 + 30:31 | 1 |
| 4 | Vilarrasa,Elisenda Rius | NOTEAM | 4:06:18 + 55:57 | 1 |
| 5 | Bostrøm,Sonja Kate | Sf Grei | 4:08:47 + 58:26 | 1 |
| 6 | Storvik,Sirilill Birkheim | NOTEAM | 4:31:46 +1:21:25 | 1 |
| 7 | Birn,Jessica | NOTEAM | 5:01:41 +1:51:20 | 1 |
| 8 | Karlsen,Charlotte | Nesodden IF | 5:07:00 +1:56:39 | 1 |
| DNS | Solgaard,Katarzyna Turbak | NOTEAM | 1 |
16.06.07 17:51:47 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: JBV BIL