Nordmarka Skogsmaraton

JBV BIL Oslo/IL GeoForm. Sognsvann NIH, Oslo

16.06.07

Resultatliste Menn Løype: 1 Løypelengde: 42,195 KMReturn
Plass Navn Klubb                 TidAnt.gng
1 Gilberg,Runar Sportsklubben Vidar 2:47:48 +00:00
2 Høst,Gudmund Heming IL 2:50:24 +02:36
3 Sjurseth,Andreas Muhre Modum F.I.K. 2:50:39 +02:51
4 Tranbøl,Morten Bøler 2:52:40 +04:52
5 Høst,Håkon Sverre NOTEAM 2:55:56 +08:08
6 Hafsal,Samuel SK Vidar 2:59:44 +11:56
7 Halland,Jan Statkraft BIL 3:00:39 +12:51
8 Nilsen,Vidar Norges Bank BIL 3:02:17 +14:29
9 Qvenild,Kristian NOTEAM 3:04:45 +16:57
10 Paivärinne,Tero Markus Team Wave Goodbye 3:07:17 +19:29
11 Slørdahl,Øyvind Stabburet BIL 3:09:34 +21:46
12 Martinsen,Trond Cato Flytoget BIL 3:10:17 +22:29
13 Spinde,Dag Oppegård IL 3:10:22 +22:34
14 Aarnes,Hans Christian Nittedal Il 3:10:32 +22:44
15 Thorkildsen,Joachim NOTEAM 3:10:55 +23:07
16 Lien,Steinar Oppegård IL 3:11:53 +24:05
17 Kraakmo,Kjell Anders Nordea BIL 3:11:58 +24:10
18 Macinnes,Garry NOTEAM 3:12:15 +24:27
19 Opland,Torleiv NOTEAM 3:13:10 +25:22
20 Nygård,Henning Telenor BIL 3:14:09 +26:21
21 Haslev,Erik NTK 3:14:58 +27:10
22 Hjellset,Marcus Skagerak International School 3:16:06 +28:18
23 Magelsen,Christian NOTEAM 3:16:19 +28:31
24 Gjerde,Bjørn Kåre NOTEAM 3:16:21 +28:33
25 Saastad,Per Kristian Runar IL 3:17:25 +29:37
26 Mohagen,Sverre Torgeir PPCON BIL 3:18:17 +30:29
27 Eide,Olav NOTEAM 3:18:35 +30:47
28 Sandbakk,Tom Arild NOTEAM 3:18:45 +30:57
29 Skogen,Vegard A. Politiskolen 3:19:11 +31:23
30 Thon,Christian Eidanger 3:19:24 +31:36
31 Matre,Reidar NOTEAM 3:19:32 +31:44
32 Svensk,Lars-Åke NOTEAM 3:20:15 +32:27
33 Nilsen,Harald Flekkefjord Skilag 3:20:56 +33:08
34 Berntsen,Atle NOTEAM 3:21:36 +33:48
35 Mohr,Frants Oslo Club 3:21:59 +34:11
36 Long,Michael Crusaders, Dublin 3:22:22 +34:34
37 Brennhovd,Pål Veritas BIL 3:22:55 +35:07
38 Tennebekk,Ludvig Varegg 3:23:18 +35:30
39 Natvig,Henrik Nittedal Il 3:23:43 +35:55
40 El Fakiri,Jørgen Lyn 3:23:53 +36:05
41 Hjelle,Nils Skattedirektoratet BIL 3:24:45 +36:57
42 Iversen,Einar Gjerdrum 3:24:50 +37:02
43 Jacobsen,Frank A. NOTEAM 3:25:21 +37:33
44 Johannessen,Bjørn Halden IL 3:25:31 +37:43
45 Muller,Erik Tolga IL 3:26:28 +38:40
46 Ellefsen,Håvard NOTEAM 3:27:19 +39:31
47 Berger,Andre Pfizer Aktiv 3:27:20 +39:32
48 Carlsen,Trond Inge Rustad IL 3:27:21 +39:33
49 Paivärinne,Teemu Asfalt Cowboys 3:27:27 +39:39
50 Boman,Kim NOTEAM 3:27:30 +39:42
51 Wiig,Svein Lørenskog FIL 3:27:37 +39:49
52 Bøhn,Rolf Halden IL 3:27:39 +39:51
53 Sveen,Halvor Ready 3:29:02 +41:14
54 Hoel,Jan Rustad IL 3:29:19 +41:31
55 Eide,Helge Stortingets IL 3:29:30 +41:42
56 Schlytter,Ole Arne Lørenskog FIL 3:29:41 +41:53
57 Vangdal,Jan Erik NOTEAM 3:30:29 +42:41
58 Larsen,Svein Erik DNO ASA 3:31:05 +43:17
59 Borgerås,Geir NOTEAM 3:31:40 +43:52
60 Asplin,Kristian NOTEAM 3:32:05 +44:17
61 Sødal,Thor Kyrksæterøra 3:32:35 +44:47
62 Bryngelsson,Stefan Tøcksfors IF 3:32:43 +44:55
63 Olafsen,Jørn Willy Tønsberg Triathlonklubb 3:33:16 +45:28
64 Leirvåg,Dag NOTEAM 3:33:45 +45:57
65 Ulleberg,Jan-Chr. NOTEAM 3:35:27 +47:39
66 Lybeck,Torodd Fagernes 3:35:28 +47:40
67 Dydland,Alf Morten Flekkefjord Skilag 3:35:56 +48:08
68 Molland,Anders Knut IL Bjørn 3:36:35 +48:47
69 Tingvold,Einar AF gruppen 3:36:42 +48:54
70 Eiksund,Ole Arne NOTEAM 3:36:44 +48:56
71 Rennan,Per Morten Dnb Nor 3:36:49 +49:01
72 Omholt,Arne Petter T-Rank BIL 3:38:14 +50:26
73 Braathen,Ole Bjørn Sjåstad V.Lier IL 3:38:36 +50:48
74 Laursen,Stig HJTY 3:39:24 +51:36
75 Myklebust,Kjetil Kystverket Midt-Norge 3:39:31 +51:43
Nesvold,Erik Equipe Ganger-Rolv 3:40:23 +52:35
77 Løfaldli,Lars NOTEAM 3:41:15 +53:27
78 Roovers,Rudolf Røstastuken Spranglag 3:42:07 +54:19
79 Keilholz,Holger NOTEAM 3:42:13 +54:25
80 Solhaug Næss,Harald IL Driv 3:42:25 +54:37
81 Stave,Halvard NOTEAM 3:43:09 +55:21
82 Hytjanstorp,Bjørn NOTEAM 3:43:34 +55:46
83 Sverdrup-Thygeson,Lars NOTEAM 3:43:58 +56:10
84 Riis,Trygve Utheim Interenergi 3:45:05 +57:17
85 Vehus,Knut AAV Bil 3:46:09 +58:21
86 Bouka,Hassan Bul 3:46:11 +58:23
87 Aasen,Audun Skoleskipet Annakristina 3:47:00 +59:12
88 Walstrøm,Per Jørgen NOTEAM 3:48:00 +1:00:12
89 Weberg-Larsen,Fredrik Fredrikstad Skiklubb 3:48:23 +1:00:35
90 Svendsen,Vidar Frisk Dnb IL 3:49:03 +1:01:15
91 Nese,Lars NOTEAM 3:49:37 +1:01:49
92 Amlien,Ole-Tom NOTEAM 3:49:38 +1:01:50
93 Korvald,Birgit Koll IL 3:49:51 +1:02:03
94 Schibbye,Harald VMETRO BIL 3:50:04 +1:02:16
95 Tveito,Finn Kondis 3:50:33 +1:02:45
96 Hovden,Jon Raufoss IL 3:50:36 +1:02:48
97 Frykholm,Geir Sætre IF Graabein 3:50:49 +1:03:01
98 Angelsen,Alf Tore Jbv Bil Oslo 3:50:54 +1:03:06
99 Tangerås,Arvid NOTEAM 3:51:13 +1:03:25
100 Hasvoll,Arne Horten FIK 3:52:15 +1:04:27
101 Andersen,Rune IK Grane 3:53:07 +1:05:19
Ohr,Steinar Pedersen Rimi Skøyen 3:53:39 +1:05:51
103 Rørdam,Jon DNM 3:53:48 +1:06:00
Aas,Terje NOTEAM 3:54:52 +1:07:04
105 Staurland,Gunnar NOTEAM 3:55:06 +1:07:18
106 Fossheim,Rune Kondis 3:55:42 +1:07:54
107 Byrkjeland,Bergsvein Koll IL 3:55:59 +1:08:11
Hallenberg,Peter Kinnastrøm 3:55:59 +1:08:11
109 Ferre,Hein Th. NOTEAM 3:56:14 +1:08:26
110 Lunne,Tom Hosle IL 3:56:57 +1:09:09
111 Bergseng,Bjørn-Magnar NOTEAM 3:56:58 +1:09:10
112 Sivertsen,Roar NOTEAM 3:57:17 +1:09:29
113 Danielsen,Petter Fiskelaget AS 3:57:25 +1:09:37
114 Hole,Stian NOTEAM 3:57:28 +1:09:40
115 Berget,Vidar NOTEAM 3:57:36 +1:09:48
116 Røraas,Tore NOTEAM 3:58:00 +1:10:12
117 Eliassen,Nils-Einar NOTEAM 3:58:16 +1:10:28
118 Røed,Jan Ivar Posten BIL 3:58:21 +1:10:33
119 Price,Stephen Liverpool Rc 3:58:22 +1:10:34
120 Landstad,Finn Kr. Jil Trondheim 3:58:23 +1:10:35
121 Andreassen,Reidar Aurdal IF 3:58:32 +1:10:44
122 Karlsson,Torbjörn Arvika Løparklubb 3:58:38 +1:10:50
123 Seljegard,Tormod NOTEAM 3:58:57 +1:11:09
124 Braarud,Christian Peder Hydro Oslo BIL 3:59:25 +1:11:37
125 Olsen,Rolf Helge SK Rye 3:59:45 +1:11:57
126 Johnsen,Gaute Odontoligisk idrettsklubb 4:00:41 +1:12:53
127 Hoel,Kristian Storebrand Sport 4:01:25 +1:13:37
128 Svela,Erling NOTEAM 4:03:51 +1:16:03
129 Langgaard,Yngve Olav Dnb Nor 4:05:32 +1:17:44
130 Røe,Preben Sandborg NOTEAM 4:06:00 +1:18:12
131 Solhaug,Sverre IL FRI 4:06:17 +1:18:29
132 Helle-Valle,Jo Målfryd 4:06:40 +1:18:52
133 Ulrichsen,Christopher Heming IL 4:07:03 +1:19:15
Bakken,Erlend NOTEAM 4:07:22 +1:19:34
135 Dirdal,Gunnar Conocophillips 4:07:32 +1:19:44
136 Bay,Nils NOTEAM 4:08:22 +1:20:34
137 Williiams,Pete NOTEAM 4:08:46 +1:20:58
138 Moengen,Trond NOTEAM 4:09:15 +1:21:27
139 Lorentsen,Geir NOTEAM 4:09:33 +1:21:45
140 Hejll,Lars-Martin Tønsberg Triathlonklubb 4:09:48 +1:22:00
141 Landmark,Kjetil Storebrand IL 4:10:19 +1:22:31
142 Jakhelln,Georg Fossum IF 4:10:23 +1:22:35
143 Nygård,Ragnar NOTEAM 4:10:37 +1:22:49
144 Kristiansen,Paul Folkehelseinstituttet BIL 4:10:45 +1:22:57
Hetland,Jan NOTEAM 4:10:53 +1:23:05
146 Eide,Ottar Arnold Romerike Runners Team 4:11:34 +1:23:46
147 Ødegaard,Anders NOTEAM 4:12:08 +1:24:20
148 Rimstad,Mads NOTEAM 4:12:24 +1:24:36
149 Danielsen,Per Olav NOTEAM 4:12:29 +1:24:41
150 Pedersen,Svein Hof IL 4:13:08 +1:25:20
151 Unnli,Tom Drammen Strong 4:13:24 +1:25:36
152 Andersen,Thomas NOTEAM 4:14:43 +1:26:55
153 Stordrange,Jan Kristian NOTEAM 4:14:49 +1:27:01
154 Solum,Einar GØK BIL 4:15:28 +1:27:40
155 Nordnes,Lars-Ove Bærum BIL 4:16:09 +1:28:21
156 Hansen,Svein SK Rye 4:16:22 +1:28:34
Kristiansen,Thomas Strømmen Jærn 4:16:43 +1:28:55
158 Dahl,Tor Erik NOTEAM 4:17:06 +1:29:18
159 Erichsen,Knut Stovnerkameratene 4:18:00 +1:30:12
160 Stoltenberg-Hansson,Erik Norcem Bil 4:18:35 +1:30:47
161 Nordvik,Erik NOTEAM 4:19:44 +1:31:56
162 Røgeberg,Simen NOTEAM 4:19:56 +1:32:08
163 Abusland,Arnfinn NOTEAM 4:20:51 +1:33:03
164 Standberg,Victor Ukulele 4:20:58 +1:33:10
165 Galaaen,Øistein Schmidt NOTEAM 4:21:12 +1:33:24
166 Oen,John NOTEAM 4:21:30 +1:33:42
167 Neeraas,Øivind NOTEAM 4:21:34 +1:33:46
Horgen,Olav Johan FMC 4:22:04 +1:34:16
169 Holm-Olsen,Per Oscar Løveløper 4:22:20 +1:34:32
170 Haugen,Nils Lier kommune 4:22:21 +1:34:33
171 Mostue,Sverre Flintjoggen 4:22:26 +1:34:38
172 Leiro,Jostein NOTEAM 4:22:28 +1:34:40
Aavitsland,Svend Jæren spaserklubb 4:23:30 +1:35:42
174 Gjertsen,Oddbjørn NOTEAM 4:23:40 +1:35:52
175 Bremer,Kjetil Sirkulære IL 4:24:02 +1:36:14
Abrahamsen,Leif Oslo Vei 4:24:14 +1:36:26
177 Treffen,Tor NOTEAM 4:24:28 +1:36:40
178 Borka,Andre NOTEAM 4:24:39 +1:36:51
179 Blomvårnes,Harald NOTEAM 4:25:05 +1:37:17
180 Østevik,Torstein Klepp Il 4:25:12 +1:37:24
181 Modd,Peter Oslo Sporveier 4:25:32 +1:37:44
182 Bjørkum,Per Olav Ørbech Trolltind 4:25:34 +1:37:46
183 Le Moullec,Fredric Frankrike 4:26:07 +1:38:19
184 Madsen,Karl Trygve Teie 4:26:16 +1:38:28
185 Schau,Alexander Fjellgutane uten røk 4:26:28 +1:38:40
186 Strand,Monica NOTEAM 4:26:37 +1:38:49
Andersen,Andreas NOTEAM 4:26:39 +1:38:51
188 Magnussen,Ernst Fredrikstad IF 4:27:00 +1:39:12
189 Schjønnesen,Odd DNL 4:27:13 +1:39:25
190 Eidstad,Roger NOTEAM 4:27:39 +1:39:51
191 Fon,Aleksander Omre Skagerak International School 4:27:51 +1:40:03
192 Holtan,Arne Isachsen entreprenør 4:28:00 +1:40:12
193 Nerland,Christian NOTEAM 4:28:05 +1:40:17
194 Gausemel,Jan Øystre Slidre IL 4:28:20 +1:40:32
195 Nordbø,Gunnar Flekkefjord Elektro BIL 4:28:35 +1:40:47
196 Lundby,Arne Sandefjord IF 4:29:12 +1:41:24
Gunnerød,Magne Rimi Skøyen 4:29:36 +1:41:48
Brewer,Dexter NOTEAM 4:30:16 +1:42:28
Skjørshammer,Jan Tore Jæren spaserklubb 4:30:51 +1:43:03
200 Olsen,Svein Vidar NOTEAM 4:32:01 +1:44:13
201 Bratberg,Øyvind Hammeren Løpetrupp 4:32:25 +1:44:37
202 Moen,Ketil Kondis 4:32:39 +1:44:51
Patry,Frederic Frankrike 4:33:03 +1:45:15
204 Matre,Eirik NOTEAM 4:33:47 +1:45:59
205 Watne,Øyvind Førde Il 4:34:00 +1:46:12
Rønning,Rolf NOTEAM 4:34:25 +1:46:37
Haugli,Hans NOTEAM 4:34:26 +1:46:38
208 Synnestvedt,Jørgen Åsen IL 4:35:05 +1:47:17
209 Indregard,Tore NOTEAM 4:35:11 +1:47:23
210 Eide,Sigurd Bærums Verk IF 4:36:34 +1:48:46
211 Søvik,Svein Multiconsult BIL 4:36:44 +1:48:56
212 Minge,Petter NOTEAM 4:36:51 +1:49:03
213 Kirkerud,Yngvar HSIL 4:37:04 +1:49:16
214 Dalene,Bjarne NOTEAM 4:37:50 +1:50:02
215 Sundt,Henrik NOTEAM 4:38:30 +1:50:42
216 Hansen,Frank Robert NOTEAM 4:38:40 +1:50:52
217 Heran,Benoit NOTEAM 4:39:23 +1:51:35
Fæhn,Gunnar Kondis 4:39:37 +1:51:49
219 Skaga,Nils Oddvar Ullevål BIL 4:40:52 +1:53:04
220 Lid,Arve ROM Eiendom BIL 4:40:56 +1:53:08
221 Krämer,Thomas NOTEAM 4:41:30 +1:53:42
222 Rokkan,Tore NOTEAM 4:42:16 +1:54:28
223 Rachlew,Cato Experian BIL 4:42:56 +1:55:08
Bryhni,Anders NOTEAM 4:43:05 +1:55:17
225 Pavlovs,Valery NOTEAM 4:43:27 +1:55:39
226 Hjelleset,Lars Nor-Dan BIL 4:43:46 +1:55:58
227 Keshtjella,Tony NOTEAM 4:44:08 +1:56:20
Betten,Magnus NOTEAM 4:44:29 +1:56:41
229 Lund,John Fredrik Kongsvinger IL 4:45:36 +1:57:48
230 Holm,Øivind Nordea BIL 4:45:43 +1:57:55
231 Englund,Tommy Ok Grane 4:45:58 +1:58:10
232 Longworth,Colin 160 Marathon UK 4:46:09 +1:58:21
233 Lund,Per Nordsjø NOTEAM 4:46:20 +1:58:32
234 Acris,David First Active 4:46:34 +1:58:46
235 Gausemel,Håvar NOTEAM 4:47:22 +1:59:34
236 Rognebakke,Arne Statoil Bergen 4:47:31 +1:59:43
Tveitane,Per Magne Norsk Luftambulanse 4:47:31 +1:59:43
238 Høyseth,Gunleik Blefjell IL 4:48:10 +2:00:22
Grønli,Christian Fredrik Pust og Pes 4:48:33 +2:00:45
240 Hammer,Jarle Fearnsport 4:48:42 +2:00:54
241 Snape,Stewart NOTEAM 4:50:44 +2:02:56
242 Grøndalen,Rita Maanum Steg for Steg 4:51:08 +2:03:20
243 Bakken,Wiggo Jevnaker 4:51:33 +2:03:45
Wollebæk,Jens NOTEAM 4:51:36 +2:03:48
245 Nygård,Jan Edvard Bjerkreim IL 4:52:37 +2:04:49
246 Hagen,Odd Erling Asker Skiklubb 4:53:16 +2:05:28
247 Søyland,Kjell Bjerkreim Maratonklubb 4:53:32 +2:05:44
248 Diesen,Jan Rye 4:53:47 +2:05:59
249 Brørs,Odd NOTEAM 4:54:10 +2:06:22
250 Nielsen,Arne Sivert Kondis 4:55:43 +2:07:55
251 Arntzen,Dagfinn Ellingsrud 4:55:45 +2:07:57
252 Johnsen,Tor-Petter Sturla, IF 4:55:56 +2:08:08
253 Svensson,Terje Fredrikstad IF 4:55:57 +2:08:09
Slungaard,Tom Fossum IF 4:55:58 +2:08:10
255 Myhrvold,Lars NOTEAM 4:56:06 +2:08:18
256 Eggen,Bror Ivar Hakadal IL 4:56:21 +2:08:33
257 Dornell,Tove Tønsberg Triathlonklubb 4:56:45 +2:08:57
Roe,Kari Tønsberg Triathlonklubb 4:56:45 +2:08:57
259 Lillstrøm,Jan-Erik Vi som springer 4:57:00 +2:09:12
Haraldsen,Hein Enonic 4:57:19 +2:09:31
261 Teum,Erlend NOTEAM 4:58:08 +2:10:20
Vedeld,Henrik Kværner BIL 4:58:42 +2:10:54
263 Skarlund,Heine Blomqvist Auksjonshall 4:58:53 +2:11:05
264 Debeauvais,Richard NOTEAM 5:01:41 +2:13:53
Herstad,Are NOTEAM 5:03:52 +2:16:04
266 Borge,Terje NOTEAM 5:03:54 +2:16:06
Risberg,Nils Håkon NOTEAM 5:03:56 +2:16:08
Hansen,Ken Jæren spaserklubb 5:04:07 +2:16:19
269 Pärn,Rein NOTEAM 5:04:21 +2:16:33
Myrabø,Steinar Jbv Bil Oslo 5:11:02 +2:23:14
Koplimäe,Sigvard NOTEAM 5:14:51 +2:27:03
272 Nouri Sharikabad,Mohammad NOTEAM 5:15:53 +2:28:05
273 Nyfløt,Ole Koll IL 5:16:18 +2:28:30
274 Furuknap,Knut Fjellgutane uten røk 5:16:19 +2:28:31
275 Nordland,Ivar BFG Fana 5:17:58 +2:30:10
276 Johannesen,Kjell Arne NOTEAM 5:18:28 +2:30:40
277 Stav,Kristoffer Fjellgutane uten røk 5:18:42 +2:30:54
Kronberg,Espen Amundsen Jbil Moss 5:19:06 +2:31:18
279 De Capitani,Andrea NOTEAM 5:19:14 +2:31:26
280 Pettersen,Svein Bærum BIL 5:19:28 +2:31:40
Mackinnon,Thomas Mackinnon.no 5:19:29 +2:31:41
282 Jensen,Gunnar Sf Grei 5:20:56 +2:33:08
283 Bjørneklett,Arvid NOTEAM 5:21:37 +2:33:49
Nordal,Asbjørn NOTEAM 5:24:18 +2:36:30
285 Holen,Petter T Kløfta IL 5:24:40 +2:36:52
Enger,Rune Kondis 5:27:57 +2:40:09
287 Baasland,B. T. NOTEAM 5:28:00 +2:40:12
Asserson,Gaute Roche BIL 5:33:30 +2:45:42
Olsen,Olav IK Grane 5:34:38 +2:46:50
Birkeland,Kjell IK Grane 5:34:39 +2:46:51
291 Larsen,Sverre De beste forskerne i verden IL 5:38:22 +2:50:34
Haug,Arild NOTEAM 5:38:44 +2:50:56
Bårdsen,Knut NOTEAM 5:43:02 +2:55:14
Johnsen,Trond-Rolf Nordstrand Turnforening 5:44:54 +2:57:06
Bergseter,Geir Roche BIL 5:51:30 +3:03:42
Bertelsen,Tom-Rune Drammen Kickboxing klubb 5:58:52 +3:11:04
Jørgensen,Erik Mandal og Hasle IL 6:01:03 +3:13:15
Danielsen,Svein Egil NOTEAM 6:02:50 +3:15:02
Aavitsland,Henrik Jæren spaserklubb 6:04:08 +3:16:20
Neumann,Rudiger Welf Drøbak Maratonklubb 6:06:38 +3:18:50
Aavitsland,Sindre Jæren spaserklubb 6:07:33 +3:19:45
Mersland,Håkon M. Bedrift Sør 6:11:14 +3:23:26
Ackenhausen,Øistein Coop Norge Bil 6:15:33 +3:27:45
304 Storefoss,Karl-Olav NOTEAM 6:25:33 +3:37:45
305 Kinn,Jan JIL Oslo S 6:42:55 +3:55:07
306 Gythfeldt,Kristoffer Dnb IL 6:56:20 +4:08:32
Orsing,Hans NOTEAM 7:57:29 +5:09:41
308 Melcher,Pål NOTEAM 8:03:23 +5:15:35
DNF Kristoffersen,Bjørn Menigheten Guds Ord +
DNF Karlsen,Mona NOTEAM +
DNF Magnussen,Jon Stussligklubben +
DNF Ljosdal,Arvid Tonstad Il +
DNS Thürmer,Petter Bærum Kommune BIL +
DNS Ramadan,Assaad NOTEAM +
DNS Aresvik,Lars NOTEAM +
DNS Weber,Chris NOTEAM +
DNS Skogvang,Kjell DNM +
DNS Rønning,Per Kristian NOTEAM +
DNS Haugen,Ove NOTEAM +
DNS Nøstum,Bendik Løkken NOTEAM +
DNS Marston,Neil Stuart NOTEAM +
DNS Bollandsås,Ole Martin Rustad IL +
DNS Skaftnes,Terje Romerike politiidrettslag +
DNS Patience,Andrew NOTEAM +
DNS Holter,John Arild Sørbråten IL +
DNS Sivertsen,Vegard Deloitte +
DNS Schmidt,Johnny NOTEAM +
DNS Maudal,Sverre Oslo Børs +
DNS Nordheim,Kristoffer Equipe Ganger-Rolv +
DNS Andersen,Dag Arcus BIL +
DNS Kristensen,Jan NOTEAM +
DNS Staude,Morten NOTEAM +
DNS Fenstad,Roy NOTEAM +
DNS Nyqvist,Jan Vi som springer +
DNS Aigeltinger,Leif NOTEAM +
DNS Lucas,John NOTEAM +
DNS Billing,Magnus Jbv Bil Oslo +
DNS Hem,Bjørn OSI +
DNS Olsen,Rune Fossum IF +
DNS Riiber,Mikkel NOTEAM +
DNS Nordli,Rolf Kongsvinger IL +
DNS Vold,Hans-Gunnar Fjellgutane uten røk +
DNS Kaltenborn,Kristian A. NOTEAM +
DNS Slydahl,Dag Harald Sirkulære IL +
DNS Seppänen,Stefan NOTEAM +
Kvatningen,Agnar SBC-Sport +

16.06.07 17:51:48 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: JBV BIL