Nordmarka Skogsmaraton

JBV BIL Oslo/IL GeoForm. Sognsvann NIH, Oslo

16.06.07

Resultatliste Kvinner Løype: 1 Løypelengde: 42,195 KMReturn
Plass Navn Klubb                 TidAnt.gng
1 Hodne,Anne Jorunn OSI 3:10:21 +00:00
2 Broadwell,Sharon Lynn Sportsklubben Vidar 3:31:48 +21:27
3 Løchstøer,Eva Karine OSI 3:36:50 +26:29
4 Øvrebust,Liv-Janne NOTEAM 3:37:23 +27:02
5 Gran,Kristine Tønsbergs Turn 3:40:52 +30:31
6 Fjellstad,Wendy Jane Ås IL 3:42:41 +32:20
7 Hovden,Åse Sandberg NOTEAM 3:43:28 +33:07
8 Edvardsen,Randi NOTEAM 3:47:11 +36:50
9 Norlund,Anne Goderstad Froland Il 4:03:32 +53:11
10 Huse,Hilde Skøyen 4:05:44 +55:23
11 Vilarrasa,Elisenda Rius NOTEAM 4:06:18 +55:57
12 Moen,Kristin Lørenskog FIL 4:06:44 +56:23
13 Bostrøm,Sonja Kate Sf Grei 4:08:47 +58:26
14 Lilleaas,Tone Åril Ceres / Kpmg 4:19:14 +1:08:53
15 Wiig,Mette Asker Skiklubb 4:21:03 +1:10:42
16 Fæste,Tora Kondis 4:22:04 +1:11:43
17 Nes,Marianne Hydro Oslo BIL 4:28:43 +1:18:22
18 Knudsen,Gry NOTEAM 4:30:11 +1:19:50
19 Storvik,Sirilill Birkheim NOTEAM 4:31:46 +1:21:25
20 Wasberg,Nina Elisabeth Teie 4:33:31 +1:23:10
21 Synnestvedt,Sissel Riise Åsen IL 4:35:04 +1:24:43
22 Kildahl,Bjørg Guri Fet FIK 4:38:25 +1:28:04
Tveter,Ida NOTEAM 4:38:45 +1:28:24
24 Røhme,Marianne Gilde BIL 4:49:33 +1:39:12
25 Rømuld,Aud Skaubygda IL 4:51:47 +1:41:26
Nesteng,Anneli Kværner BIL 4:55:38 +1:45:17
Sunde,Ulrikke Wahl NOTEAM 5:00:55 +1:50:34
Skudal,Linda NOTEAM 5:00:56 +1:50:35
29 Birn,Jessica NOTEAM 5:01:41 +1:51:20
30 Grønntun,Lillemor Bølerjoggen 5:04:07 +1:53:46
31 Karlsen,Charlotte Nesodden IF 5:07:00 +1:56:39
32 Kristiansen,Anne Brit NOTEAM 5:15:05 +2:04:44
Knutsen,Turid Synnøve Malmo Oppegård IL 5:53:58 +2:43:37
Bygland,Anne Margit NOTEAM 6:44:14 +3:33:53
DNF Teig,Christine Sportsklubben Vidar +
DNF Dyrkorn,Torun Eiker O-lag +
DNF Kvåle,Tone NOTEAM +
DNS Nornes,Mariann NOTEAM +
DNS Solgaard,Katarzyna Turbak NOTEAM +
DNS Hansen,Ranveig NOTEAM +
DNS Skoglund,Torill SBC-Sport +
DNS Matre,Kristin NOTEAM +

16.06.07 17:51:48 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: JBV BIL