Nordmarka Skogsmaraton

JBV BIL Oslo/IL GeoForm Sognsvann NIH, Oslo

18.06.05


Resultatliste alfabetisk

A| AA| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| R| S| T| U| V| W| Y| Z| Ø|   
Resultatliste AReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
Ant.gng
 DNS	Abdelkarim,Mzour                Menn aktive 18-34 år   1               
 DNS	Abdelmoula,Hakati               Menn aktive 18-34 år   1               
 5	Abusland,Arnfinn                Menn veteran 65-69 år  5     4:27:04   
 DNS	Ackenhausen,Øistein             Menn mosjon            11              
 DNS	Algren,Christina                Kvinner aktive 18-34 å 1               
 50	Allgot,Erik                     Menn veteran 40-44 år  2     4:48:05   
 34	Andersen,Christian              Menn aktive 18-34 år   1     4:57:03   
   	Andersen,Knut                   Menn mosjon            5     4:20:22   
 44	Andersen,Knut Olav              Menn veteran 40-44 år  10    4:04:44   
 30	Andersen,Mads-André             Menn aktive 18-34 år   1     4:28:33   
   	Andersen,Ståle                  Menn mosjon            1     4:14:41   
 31	Andreassen,Reidar               Menn veteran 50-54 år  2     4:41:46   
 4	Aresvik,Lars                    Menn veteran 60-64 år  2     3:53:38   
 17	Arnheim,Ole Tor                 Menn veteran 40-44 år  1     3:22:14   
 9	Arntzen,Dagfinn                 Menn veteran 60-64 år  12    4:28:39   
 9	Askildsrud,Terje                Menn veteran 50-54 år  1     3:34:11   
  
Resultatliste AAReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
Ant.gng
 1	Aaby,Kristen                    Menn veteran 40-44 år  3     2:44:08   
 7	Aardal,Joakim                   Menn aktive 18-34 år   1     3:17:31   
  
Resultatliste BReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
Ant.gng
 DNS	Bakke,Bent Winther              Menn bedrift 18-34 år  1               
 23	Bakke,Gudmund                   Menn veteran 55-59 år  3     4:25:50   
 27	Bakken,Wiggo                    Menn veteran 50-54 år  4     4:27:00   
 4	Baldurssson,Pall                Menn veteran 55-59 år  4     3:37:46   
   	Bay,Nils                        Menn mosjon            11    4:05:57   
 18	Bennett,Tim                     Menn veteran 40-44 år  8     3:22:30   
 3	Benoumma,Mounir                 Menn veteran 40-44 år  4     2:50:59   
 8	Berg,Morten Emil                Menn veteran 60-64 år  7     4:25:40   
 DNS	Bergersen,Nina Christin         Kvinner mosjon         1               
 18	Berget,Vidar                    Menn aktive 18-34 år   9     3:56:40   
 9	Bergseng,Bjørn-Magnar           Menn veteran 55-59 år  10    4:02:32   
 11	Berntsen,Atle                   Menn veteran 45-49 år  4     3:32:23   
 7	Berntsen,Hans-Jacob             Menn veteran 60-64 år  7     4:20:37   
 11	Bertelsen,Tom-Rune              Menn veteran 35-39 år  11    3:32:28   
   	Betten,Magnus                   Menn mosjon            6     4:36:44   
 DNS	Birkeland,Bjørn                 Menn veteran 40-44 år  1               
   	Birkeland,Kjell                 Menn mosjon            10    5:05:51   
 17	Bjerkesmoen,Svein               Menn veteran 35-39 år  2     3:46:43   
 41	Bjørkum,Per Olav Ørbech         Menn veteran 40-44 år  3     3:55:35   
   	Blårud,Rikke                    Kvinner mosjon         1     4:10:42   
 13	Boman,Kim                       Menn aktive 18-34 år   2     3:49:16   
 32	Bratberg,Øyvind                 Menn aktive 18-34 år   1     4:47:56   
 1	Brattebø,Turid                  Kvinner veteran 35-39  1     4:08:49   
 9	Braut,Morten Inge               Menn aktive 18-34 år   3     3:37:07   
 25	Bredesen,Jan Kristian           Menn veteran 40-44 år  1     3:26:16   
 6	Breilid,Haavard                 Menn veteran 65-69 år  2     4:37:16   
 49	Brekka,Sigmund                  Menn veteran 40-44 år  7     4:33:11   
 2	Brennhovd,Herbjørn              Menn veteran 55-59 år  3     3:27:19   
 1	Brennhovd,Pål                   Menn bedrift 18-34 år  2     3:14:25   
   	Brevig,Knut Petter              Menn mosjon            2     5:32:29   
 21	Brogan,Alan                     Menn aktive 18-34 år   1     4:04:12   
   	Brogeland,Bjarne                Menn mosjon            3     5:22:53   
 36	Brown,Matthew Paul              Menn aktive 18-34 år   1     5:31:41   
 35	Bryngelsson,Stefan              Menn veteran 40-44 år  2     3:42:03   
 4	Braathen,Ole Bjørn              Menn veteran 50-54 år  7     3:15:30   
   	Bygland,Anne Margit             Kvinner mosjon         8     6:25:18   
 DNF	Børs-Lind,Christian             Menn veteran 65-69 år  1               
  
Resultatliste CReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
Ant.gng
 27	Carlsen,Trond Inge              Menn veteran 40-44 år  1     3:27:08   
 13	Chisa,Cristian                  Kvinner aktive 18-34 å 1     6:41:29   
 15	Christensen,Helge               Menn veteran 50-54 år  2     3:49:57   
 DNF	Cook,Kacie                      Kvinner mosjon         1               
 31	Costelloe,Jonathan              Menn aktive 18-34 år   1     4:43:41   
  
Resultatliste DReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
Ant.gng
   	Dahlen,Arne                     Menn mosjon            10    5:27:51   
 12	Danielsen,Bjarne                Menn aktive 18-34 år   2     3:44:23   
   	Danielsen,Per Olav              Menn mosjon            2     4:07:32   
 12	De Paepe,Michel                 Menn veteran 50-54 år  1     3:43:20   
 DNS	Desimone,Pierfrancesco          Kvinner aktive 18-34 å 1               
   	Dolk,Ann-Marie                  Kvinner mosjon         1     4:48:10   
   	Dolk,Bengt                      Menn mosjon            1     4:19:55   
 40	Doyle,Steve                     Menn veteran 40-44 år  1     3:54:39   
 20	Dyremyhr,Dag                    Menn aktive 18-34 år   3     4:01:08   
 1	Dyrkorn,Torun                   Kvinner veteran 40-44  1     3:52:28   
 7	Dørum,Lars Chr.                 Menn veteran 50-54 år  3     3:28:55   
 2	Dørum,Wenche                    Kvinner veteran 50-54  2     3:55:15   
   	Døssland,Ane                    Kvinner mosjon         1     5:55:20   
   	Døssland,Ida                    Kvinner mosjon         1     5:55:15   
  
Resultatliste EReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
Ant.gng
 2	Eggen,Bror Ivar                 Menn veteran 65-69 år  8     3:52:59   
 18	Eikeland,Per Agnar              Menn veteran 50-54 år  2     4:02:25   
 DNF	Eikemo,Jørn                     Menn mosjon            7               
 5	El Fakiri,Jørgen                Menn bedrift 18-34 år  1     3:44:36   
 13	Eliassen,Nils Einar             Menn bedrift 18-34 år  1     4:42:53   
   	Ellefsen,Didrik                 Menn mosjon            1     5:03:28   
 6	Ellingsen,Bjarte                Menn veteran 45-49 år  2     3:20:36   
 8	Engebretsen,Ellen               Kvinner veteran 40-44  1     4:59:49   
 3	Engelsen,Laila                  Kvinner veteran 40-44  9     4:06:26   
 8	Engen,Olav                      Menn veteran 55-59 år  3     3:46:33   
   	Enger,Rune                      Menn mosjon            3     4:49:35   
 13	Englund,Tommy                   Menn veteran 55-59 år  7     4:07:40   
 17	Erichsen,Knut                   Menn veteran 55-59 år  12    4:11:25   
 10	Espeland,Dag                    Menn veteran 45-49 år  3     3:31:38   
  
Resultatliste FReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
Ant.gng
 4	Fagernes,Vebjørn                Menn veteran 65-69 år  1     4:06:50   
 12	Fenstad,Roy                     Menn veteran 45-49 år  2     3:33:40   
 4	Fjellstad,Wendy Jane            Kvinner aktive 18-34 å 3     3:44:24   
 31	Fjordside,Arne Dan              Menn veteran 55-59 år  2     5:16:41   
 2	Flogstad,Sissel Vagle           Kvinner veteran 35-39  1     4:13:53   
 DNF	Flygind,Henrik                  Menn aktive 18-34 år   3               
 21	Fossheim,Helge                  Menn veteran 55-59 år  3     4:20:27   
 10	Fossheim,Rune                   Menn veteran 50-54 år  7     3:38:11   
 29	Fossum,Erik                     Menn veteran 35-39 år  1     4:17:41   
 DNF	Fredagsvik,Inge                 Menn veteran 35-39 år  7               
 27	Frydenlund,Gunnar               Menn veteran 45-49 år  1     4:16:18   
 7	Frøystein,Terje                 Menn veteran 55-59 år  11    3:45:34   
 DNS	Fuglestad,Torbjørn              Menn mosjon            1               
 1	Fuglseth,Helge                  Menn veteran 55-59 år  2     3:17:38   
 5	Fuglu,Sissel Pettersen          Kvinner veteran 40-44  1     4:41:31   
 12	Fularz,Emily                    Kvinner aktive 18-34 å 1     6:19:47   
 22	Fæhn,Gunnar                     Menn veteran 55-59 år  11    4:20:37   
 3	Fæste,Tora                      Kvinner veteran 35-39  1     4:43:34   
  
Resultatliste GReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
Ant.gng
 52	Garradio,Eladio                 Menn veteran 40-44 år  1     5:04:45   
 19	Gausemel,Håvard                 Menn aktive 18-34 år   7     4:00:31   
 5	Gausemel,Jan                    Menn veteran 60-64 år  12    4:10:43   
 2	Gilberg,Runar                   Menn veteran 40-44 år  3     2:47:57   
 3	Giltvedt,Kaia                   Kvinner veteran 45-49  1     4:31:37   
 DNF	Gjerde,Bjørn Kåre               Menn veteran 50-54 år  7               
   	Gjernes,Liv                     Kvinner mosjon         1     5:02:43   
 8	Gjesdal,Johs                    Menn veteran 40-44 år  2     3:05:17   
 21	Glimsdal,Bjørn Inge             Menn veteran 45-49 år  6     3:54:53   
 2	Gløersen,Gløer                  Menn veteran 35-39 år  2     2:53:31   
   	Grasmo,Kaare Martin             Menn mosjon            1     4:08:29   
 19	Gregers,Chris                   Menn veteran 40-44 år  1     3:23:03   
 22	Grimen,Ståle Arild              Menn veteran 35-39 år  1     3:54:31   
 29	Grinde,Geir                     Menn veteran 55-59 år  2     4:56:15   
 12	Grinde,Magnus                   Menn bedrift 18-34 år  1     4:35:26   
 21	Grossmann,Tim                   Menn veteran 35-39 år  1     3:52:27   
 16	Grude,Kjell Enok                Menn veteran 55-59 år  2     4:10:50   
 DNS	Grønntun,Jan                    Menn veteran 65-69 år  1               
 1	Grønntun,Lillemor               Kvinner veteran 65-69  5     5:31:38   
   	Gullen,Eva                      Kvinner mosjon         2     4:56:13   
 20	Gustafsson,Lars-Erik            Menn veteran 35-39 år  1     3:50:09   
   	Gustavsen,Per Øivind            Menn mosjon            1     4:55:17   
 1	Guthseldt,Kristoffer            Menn veteran 80 år +   1     6:43:08   
 DNS	Gaare,Tor Auden                 Menn veteran 40-44 år  4               
 DNS	Gårud,Øyvind                    Menn veteran 55-59 år  6               
  
Resultatliste HReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
Ant.gng
   	Hagelid,Thomas                  Menn mosjon            1     4:48:39   
 32	Hagen,Odd Erling                Menn veteran 50-54 år  1     4:54:22   
 4	Halland,Jan                     Menn veteran 40-44 år  12    2:55:39   
 11	Hammer,Jarle                    Menn veteran 60-64 år  4     4:39:25   
 15	Handeland,Øyvind                Menn veteran 55-59 år  4     4:10:47   
 17	Handorff,Jan Arne               Menn veteran 50-54 år  5     3:59:10   
 DNS	Hasle,Lars                      Menn mosjon            1               
 3	Haslev,Erik                     Menn veteran 35-39 år  1     3:12:16   
 2	Hasvoll,Arne                    Menn veteran 60-64 år  6     3:32:05   
   	Haug,Arild                      Menn mosjon            3     5:21:16   
 23	Haugen,Inge Asbjørn             Menn veteran 50-54 år  6     4:13:34   
 3	Haukeland,Gunhild               Kvinner veteran 55-59  6     5:36:24   
 6	Hellem,Rune                     Menn bedrift 18-34 år  2     3:45:19   
   	Henkel,Rainer                   Menn mosjon            1     6:28:15   
 28	Hermansen,Geir Y.               Menn veteran 40-44 år  2     3:27:17   
 8	Hetland,Jan                     Menn veteran 50-54 år  7     3:32:52   
 DNS	Hicham,Moustakim                Menn aktive 18-34 år   1               
 7	Hjelle,Nils                     Menn veteran 35-39 år  6     3:22:15   
 27	Hjelleset,Lars                  Menn veteran 55-59 år  8     4:40:01   
 2	Hoel,Jan                        Menn veteran 45-49 år  12    3:03:41   
 3	Hogna,Egil                      Menn bedrift 18-34 år  1     3:25:47   
 DNS	Holm,David                      Menn mosjon            5               
 DNS	Holm,Øivind                     Menn veteran 50-54 år  9               
 DNF	Holm-Olsen,Per Oscar            Menn veteran 65-69 år  3               
 4	Holmen,Ina                      Kvinner veteran 40-44  1     4:19:51   
   	Holtan,Arne                     Menn mosjon            1     4:49:06   
 31	Holter,John Arild               Menn veteran 40-44 år  10    3:33:33   
 2	Hongseth,Nina Anette            Kvinner aktive 18-34 å 4     3:34:54   
 DNS	Hovden,Jon                      Menn veteran 45-49 år  5               
 1	Hovden,Åse Sandberg             Kvinner veteran 45-49  7     3:39:54   
 19	Hultin,Morten                   Menn veteran 45-49 år  5     3:43:57   
 1	Høst,Håkon Sverre               Menn veteran 45-49 år  2     2:53:39   
 10	Høyseth,Gunleik                 Menn veteran 60-64 år  3     4:34:34   
 20	Hågensen,Bjørn                  Menn veteran 55-59 år  2     4:19:50   
  
Resultatliste IReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
Ant.gng
 35	Inderdal,John Helge             Menn veteran 45-49 år  1     4:52:53   
 5	Inderaak,Hanna Skjæveland       Kvinner aktive 18-34 å 1     4:15:52   
 8	Iversen,Einar                   Menn veteran 45-49 år  5     3:28:44   
 DNS	Iversen,Truls                   Menn veteran 40-44 år  3               
  
Resultatliste JReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
Ant.gng
 18	Jakhelln,Georg                  Menn veteran 55-59 år  6     4:12:25   
 28	Jarsve,Svein Pettersen          Menn veteran 50-54 år  6     4:27:42   
 34	Jenssen,Tom Harald              Menn veteran 50-54 år  3     5:19:29   
 7	Jernberg,Thine Wilkens          Kvinner aktive 18-34 å 1     4:29:14   
 26	Jodlauk,Kai                     Menn veteran 35-39 år  1     4:05:04   
 6	Johannesen,Harald               Menn veteran 60-64 år  7     4:14:14   
   	Johannesen,Johs                 Menn mosjon            3     5:10:42   
 DNS	Johannesen,Kjell Arne           Menn veteran 55-59 år  4               
 DNS	Johansen,Sigleif                Menn mosjon            1               
 36	Johnsen,Halvor                  Menn veteran 40-44 år  1     3:45:55   
   	Johnsen,Trond-Rolf              Menn mosjon            2     5:19:48   
 35	Jones,Ivor Gareht               Menn veteran 50-54 år  1     5:50:45   
   	Jørgensen,Arne Håkon            Menn mosjon            1     4:35:14   
 12	Jørgensen,Jan Petter            Menn veteran 55-59 år  10    4:07:38   
   	Jørgensen,Magne                 Menn mosjon            1     4:29:13   
  
Resultatliste KReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
Ant.gng
 14	Karfjell,Eivind                 Menn veteran 35-39 år  1     3:37:49   
 11	Karlsson,Torbjörn               Menn veteran 50-54 år  5     3:38:21   
 9	Kerbey,Helen                    Kvinner aktive 18-34 å 1     4:53:06   
 33	Kerbey,Mark                     Menn aktive 18-34 år   1     4:51:33   
 DNS	Keshtjella,Tony                 Menn veteran 40-44 år  3               
 1	Kildahl,Bjørg Guri              Kvinner veteran 55-59  10    4:21:53   
 29	Kirkerud,Yngvar                 Menn veteran 50-54 år  3     4:36:30   
 46	Kivijervi,Trond                 Menn veteran 40-44 år  10    4:21:02   
   	Kjeve,Kim Martin                Menn mosjon            1     5:02:59   
 6	Knudsen,Gry                     Kvinner veteran 40-44  4     4:46:19   
 2	Knutsen,Turid Malmo             Kvinner veteran 55-59  8     4:51:25   
 DNS	Kock,Beaudry                    Menn aktive 18-34 år   1               
 33	Kongssund,Vermund               Menn veteran 35-39 år  4     4:33:42   
 3	Kopland,Kristin                 Kvinner aktive 18-34 å 2     3:39:06   
 24	Korbo,Gerhard                   Menn veteran 50-54 år  2     4:13:47   
 5	Kristiansen,Anne Brit           Kvinner veteran 45-49  4     4:52:38   
 DNS	Kristiansen,Arve Glenn          Menn mosjon            1               
 33	Kristoffersen,Bjørn             Menn veteran 50-54 år  5     4:54:32   
 26	Krøvel,Harald                   Menn veteran 55-59 år  5     4:37:48   
 1	Kraakmo,Kjell Anders            Menn veteran 60-64 år  10    3:06:35   
 25	Kuhnle,Jan                      Menn veteran 45-49 år  7     4:03:58   
   	Kvatningen,Agnar                Menn mosjon            3     6:25:17   
   	Kvitvik,Bjørn                   Menn mosjon            1     5:30:48   
   	Kvitvik,Gunnar                  Menn mosjon            1     4:33:23   
   	Kvitvik,Roar Arne               Menn mosjon            1     5:49:38   
  
Resultatliste LReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
Ant.gng
 DNS	Lachen,Serdaoui                 Menn aktive 18-34 år   1               
 11	Landmark,Ketil                  Menn veteran 40-44 år  1     3:14:13   
 21	Landstad,Finn Kr.               Menn veteran 50-54 år  2     4:09:49   
 4	Landstad,Mariann                Kvinner veteran 35-39  1     5:10:45   
 5	Langgaard,Yngve                 Menn veteran 45-49 år  8     3:17:33   
 DNS	Langørgen,Øyvind                Menn veteran 35-39 år  2               
 16	Lansbergen,Leo                  Menn veteran 50-54 år  2     3:51:13   
 9	Larsen,Kim Aarli                Menn veteran 40-44 år  9     3:13:22   
 8	Leupold,Jørg                    Menn veteran 35-39 år  1     3:23:32   
 28	Liaskar,Ola Magne               Menn aktive 18-34 år   2     4:28:09   
 DNS	Lid,Arve                        Menn veteran 35-39 år  2               
 20	Lie,Bernt                       Menn veteran 45-49 år  3     3:51:52   
 27	Lien,Jan G.                     Menn veteran 35-39 år  2     4:05:13   
 13	Lien,Steinar                    Menn veteran 40-44 år  2     3:17:17   
 34	Lillehagen,Hans Christian       Menn veteran 35-39 år  1     4:45:33   
 45	Lindgren,Nils                   Menn veteran 40-44 år  3     4:13:15   
 26	Long,Michael                    Menn veteran 40-44 år  4     3:26:52   
 5	Lukaszewicz,Ryszard             Menn veteran 40-44 år  1     3:00:45   
 27	Lund,Per                        Menn aktive 18-34 år   2     4:27:49   
 6	Lundberg,Tormod                 Menn veteran 55-59 år  4     3:43:55   
   	Lundby,Arne                     Menn mosjon            11    4:32:41   
 37	Lundgaard,Jostein               Menn veteran 40-44 år  2     3:48:09   
 6	Lybeck,Torodd                   Menn veteran 50-54 år  3     3:25:32   
 6	Lyngstad,Irene                  Kvinner aktive 18-34 å 1     4:16:35   
 15	Løfaldli,Lars                   Menn veteran 35-39 år  5     3:44:46   
 5	Lønseth,Pål K                   Menn veteran 35-39 år  6     3:16:54   
 11	Lønaas,Håvard                   Menn aktive 18-34 år   2     3:42:05   
  
Resultatliste MReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
Ant.gng
 30	Madsen,Asbjørn                  Menn veteran 45-49 år  1     4:27:42   
 DNS	Madslien,Ottar                  Menn veteran 50-54 år  4               
 1	Magnussen,Ernst                 Menn veteran 70-74 år  11    4:20:24   
 34	Marco,Galbiati                  Menn veteran 40-44 år  1     3:39:35   
 4	Marston,Neil Stuart             Menn aktive 18-34 år   1     3:05:17   
   	Marstrander,Fredrik             Menn mosjon            1     4:31:05   
 22	Mathisen,Øystein                Menn veteran 45-49 år  5     3:57:07   
 2	Matre,Kristin B                 Kvinner veteran 45-49  4     3:50:03   
 2	Matre,Reidar                    Menn veteran 50-54 år  10    3:10:46   
 7	Mauricio,Radice                 Menn veteran 45-49 år  1     3:24:24   
   	Mersland,Håkon M.               Menn mosjon            4     6:20:36   
 47	Midtgård,Rune                   Menn veteran 40-44 år  1     4:26:36   
 DNS	Midttveit,Odd Harald            Menn veteran 35-39 år  2               
   	Mjelde,Tina                     Kvinner mosjon         1     4:53:09   
 8	Moe,Mona Vibeke                 Kvinner aktive 18-34 å 1     4:39:19   
 20	Mohr,Frants                     Menn veteran 40-44 år  4     3:23:54   
 DNS	Morgan,Hans Erik Bjørn          Menn veteran 45-49 år  1               
 8	Mortensen,Tore                  Menn bedrift 18-34 år  2     3:49:39   
   	Munsterhjelm,Lena               Kvinner mosjon         1     4:05:25   
 10	Myhrvold,Tore                   Menn veteran 35-39 år  1     3:26:20   
 14	Myklebust,Kjetil                Menn veteran 45-49 år  12    3:37:47   
 26	Myrabø,Steinar                  Menn veteran 45-49 år  12    4:10:28   
 43	Mølbach,Lars                    Menn veteran 40-44 år  1     3:59:08   
 17	Mølsæter,Martin                 Menn aktive 18-34 år   1     3:55:52   
  
Resultatliste NReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
Ant.gng
 22	Nafstad,Erik                    Menn veteran 50-54 år  12    4:13:14   
 30	Neeraas,Øivind                  Menn veteran 50-54 år  2     4:39:33   
 1	Nes,Marianne                    Kvinner bedrift 18-34  1     4:42:52   
   	Nielsen,Alexander               Menn mosjon            1     5:09:33   
 DNF	Nilsen,Frode Steinar            Menn veteran 35-39 år  2               
   	Nilsen,Harald                   Menn mosjon            8     4:09:57   
 5	Nilsen,Harald 2                 Menn veteran 50-54 år  2     3:23:57   
 22	Nilsen,Roger                    Menn veteran 40-44 år  2     3:24:54   
 7	Nilsen,Svein Egil               Menn bedrift 18-34 år  1     3:47:27   
 10	Norbye,Bjørn Olav               Menn veteran 40-44 år  2     3:14:07   
 DNS	Nordal,Asbjørn                  Menn veteran 50-54 år  9               
 28	Nordang,Kåre Petter             Menn veteran 55-59 år  10    4:47:08   
 51	Nordbø,Gunnar                   Menn veteran 40-44 år  4     4:50:58   
 7	Nordbø,Ninni E.                 Kvinner veteran 40-44  1     4:50:55   
 25	Nordland,Ivar                   Menn veteran 55-59 år  10    4:32:05   
   	Nordli,Per Ove                  Menn mosjon            1     4:53:09   
   	Nordli,Rolf                     Menn mosjon            6     5:22:54   
 DNF	Nordstrand,Malvin               Menn veteran 45-49 år  4               
 20	Nossum,Erik                     Menn veteran 50-54 år  1     4:08:38   
 30	Nyfløt,Ole                      Menn veteran 55-59 år  9     4:58:31   
 31	Nyqvist,Jan                     Menn veteran 45-49 år  10    4:31:37   
  
Resultatliste OReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
Ant.gng
 5	Olsen,Even                      Menn aktive 18-34 år   1     3:07:15   
   	Olsen,Olav                      Menn mosjon            6     5:05:50   
   	Olsen,Terje                     Menn mosjon            3     4:32:42   
 2	Olsen,Tomas                     Menn aktive 18-34 år   1     2:59:11   
 31	Olsen,Tor                       Menn veteran 35-39 år  1     4:26:30   
 DNS	Olsen,Tore Schwatz              Menn veteran 45-49 år  2               
 32	Oos,Paul Olav                   Menn veteran 35-39 år  1     4:31:15   
 1	Opsahl,Marianne                 Kvinner aktive 18-34 å 5     3:22:46   
   	Orsing,Hans                     Menn mosjon            9     7:11:22   
 39	Oskarsson,Tommy                 Menn veteran 40-44 år  5     3:54:34   
 25	Osland,Steinar                  Menn veteran 50-54 år  4     4:22:00   
 DNS	Otterstad,Jan                   Menn aktive 18-34 år   1               
  
Resultatliste PReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
Ant.gng
 2	Paivarinne,Tero Markus          Menn bedrift 18-34 år  1     3:15:20   
 9	Paulsen,Stein                   Menn veteran 45-49 år  1     3:29:06   
 2	Pedersen,Ann-theres Mosberg     Kvinner veteran 40-44  1     3:53:53   
 17	Persen,Morten                   Menn veteran 45-49 år  3     3:42:20   
 34	Petersson,Ragnar                Menn veteran 45-49 år  2     4:36:12   
   	Pimparé,Silvy                   Kvinner mosjon         1     4:31:27   
  
Resultatliste RReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
Ant.gng
 5	Raisanen,Dawn M.                Kvinner veteran 35-39  1     6:19:46   
 DNS	Ramsvik,Robert                  Menn aktive 18-34 år   1               
 1	Reed,Lars Bjarne                Menn veteran 35-39 år  5     2:51:23   
 29	Remen,Webjørn                   Menn veteran 40-44 år  3     3:30:10   
 1	Ribe,Ellen                      Kvinner veteran 50-54  4     3:34:36   
 14	Riis,Trygve Utheim              Menn veteran 50-54 år  9     3:46:19   
 16	Ringsby,Johny                   Menn veteran 45-49 år  2     3:42:03   
 42	Risholm,Haakon                  Menn veteran 40-44 år  1     3:57:15   
 38	Robinet,Emmanuel                Menn veteran 40-44 år  1     3:48:13   
 16	Rolandsgården,Georg             Menn veteran 35-39 år  1     3:45:24   
 13	Roovers,Rudolf                  Menn veteran 50-54 år  3     3:45:48   
 1	Rostad,Hans                     Menn veteran 75-79 år  11    4:18:36   
 DNS	Rotich,Pius Kipsang             Menn aktive 18-34 år   1               
 18	Rudsi,Rino                      Menn veteran 45-49 år  1     3:43:47   
   	Rustlie,Signy Henden            Kvinner mosjon         10    5:20:21   
 1	Ruud,Birger                     Menn veteran 65-69 år  2     3:43:03   
 24	Rødde,Bård                      Menn veteran 55-59 år  1     4:29:09   
 24	Røed,Ottar                      Menn veteran 45-49 år  4     3:59:15   
 33	Røsten,Oddvar                   Menn veteran 45-49 år  2     4:34:49   
  
Resultatliste SReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
Ant.gng
 DNS	Salbu,Victoria                  Kvinner aktive 18-34 å 1               
 37	Salte,Rune                      Menn aktive 18-34 år   2     5:34:34   
 DNS	Samir,Kid                       Menn aktive 18-34 år   1               
 8	Sander,Ola Skage                Menn aktive 18-34 år   2     3:23:33   
 25	Sandstå,Ivar                    Menn veteran 35-39 år  1     4:04:35   
 30	Schibbye,Harald                 Menn veteran 40-44 år  4     3:30:54   
 10	Schjønnesen,Odd                 Menn veteran 55-59 år  3     4:03:46   
 3	Schlytter,Ole Arne              Menn veteran 45-49 år  12    3:06:08   
 13	Schmidt,Jeff                    Menn veteran 45-49 år  1     3:34:03   
 14	Schmidt,Johnny                  Menn aktive 18-34 år   1     3:51:09   
 6	Sealy,Alan                      Menn veteran 40-44 år  2     3:01:24   
 4	Seljegard,Tormod                Menn veteran 35-39 år  1     3:12:56   
 16	Semundseth,Ragnar               Menn aktive 18-34 år   1     3:55:43   
 30	Skarlund,Heine                  Menn veteran 35-39 år  1     4:20:30   
 DNS	Skarpeteig,Nils Kristian        Menn veteran 60-64 år  2               
   	Skinstad,Svein                  Menn mosjon            10    5:37:56   
   	Skoglund,Torill                 Kvinner mosjon         6     5:15:50   
 3	Skogvang,Kjell                  Menn veteran 60-64 år  11    3:36:26   
 19	Skoog,Lennart                   Menn veteran 55-59 år  6     4:18:34   
 1	Slingerland,Stirling            Menn aktive 18-34 år   1     2:50:24   
 48	Slungaard,Tom                   Menn veteran 40-44 år  12    4:31:09   
 10	Smørgrav,Torbjørn               Menn bedrift 18-34 år  3     3:59:07   
   	Solberg,Ole Alfred              Menn mosjon            3     4:17:36   
 DNS	Solberg,Sverre                  Menn veteran 40-44 år  3               
 DNS	Solheim,Erik R.                 Menn mosjon            1               
 29	Soug,Ole Vemund                 Menn aktive 18-34 år   1     4:28:31   
 19	Spinde,Dag                      Menn veteran 35-39 år  1     3:48:37   
 32	Spødervold,Torvald              Menn veteran 45-49 år  1     4:33:21   
   	Stake-Larsen,Gunnar             Menn mosjon            2     6:56:38   
   	Staude,Morten                   Menn mosjon            1     4:37:17   
 24	Stjern,Tor Arne                 Menn veteran 35-39 år  1     4:02:02   
 4	Stoewe,Reinhard                 Menn veteran 45-49 år  1     3:07:23   
 3	Stoltenberg-Hansson,Erik        Menn veteran 65-69 år  10    3:56:16   
 25	Stordrang,Jan Kristian          Menn aktive 18-34 år   1     4:19:23   
 26	Storheim,Arne                   Menn veteran 50-54 år  2     4:25:48   
 DNS	Strand,Lena                     Kvinner aktive 18-34 å 1               
 22	Strandberg,Victor               Menn aktive 18-34 år   1     4:07:28   
 32	Stræde,Erik                     Menn veteran 40-44 år  3     3:34:20   
 9	Strøm,Lars                      Menn bedrift 18-34 år  1     3:51:56   
 DNS	Støer,Sindre                    Menn veteran 40-44 år  1               
 23	Stølen,Ketil                    Menn veteran 45-49 år  4     3:58:08   
 26	Ståle,Ingebretsen               Menn aktive 18-34 år   1     4:22:15   
 9	Sunde,Arne Olav                 Menn veteran 35-39 år  1     3:23:40   
 33	Sveen,Halvor                    Menn veteran 40-44 år  1     3:35:29   
 14	Svensson,Sven                   Menn veteran 40-44 år  2     3:18:27   
